NCS 13/36 – Darlington Goodyear 400
Vyvrcholenie throwback víkendu na Darlington Raceway priniesli preteky NASCAR Cup Series. Skvelé súboje o víťazstvo priniesli radosť Brada Keselowskiho, pre ktorého sa skončilo dlhé čakanie na výhru.
Kombinácia tvrdohlavosti a trpezlivosti sa Bradovi Keselowskimu bohato vyplatila na Darlington Raceway, kde jazdec Roush Fenway Keselowski Racing ukončil sériu 110 pretekov bez víťazstva. Keselowskiho triumf, ktorý prišiel na úkor tímového kolegu Chrisa Bueschera a víťaza pole position Tylera Reddicka, priniesol Fordu prvé víťazstvo v tejto sezóne NASCAR a viedol k vášnivej výmene názorov medzi Buescherom a Reddickom v boxoch po pretekoch. Bolo to tiež prvé víťazstvo Keselowskiho ako vlastníka v RFK Racing, jeho druhé víťazstvo v Darlingtone a 36. v kariére.
Keselowski bol tvrdohlavý v spôsobe, akým pretekal s Reddickom po poslednom reštarte v 261. kole, agresívne sa držal vedľa Toyoty #45. Štyri kolá bojovali Keselowski a Reddick bok po boku, čo umožnilo Buescherovi prekĺznuť do vedenia na prednej rovinke. Krátko nato sa Reddick odpútal od Keselowskiho a odštartoval prenasledovanie Bueschera. Vtedy Keselowski prejavil trpezlivosť, zostal na dostrel a čakal na drámu, ktorá sa pred ním odohrala. V 284. kole sa Reddickova snaha dostať sa do vedenia pokazila, jeho Toyota skĺzla po trati do Buescherovho Fordu a v štvrtej zákrute ho pritlačilo k vonkajšej bariére. Obe autá boli poškodené, nedokázali udržať tempo a Keselowski sa v 285. kole dostal do vedenia.
Buescher, ktorý minulý víkend prehral v súboji s Kyleom Larsonom v Kansase v najtesnejšom finiši v histórii pohárovej série (0,001 sekundy), konfrontoval Reddicka v boxoch po tom, čo jazdci vystúpili zo svojich áut. Reddick prevzal zodpovednosť za incident a svojmu súperovi sa ospravedlnil.
V dráme na konci pretekov bolo takmer všetko. Ty Gibbs, ktorý skončil v segmentoch na druhom a treťom mieste, stíhal lídra, no už nemal dostatok času a rýchlosť, aby ho predbehol. Keselowski tak prišiel do cieľa ako víťaz, pre Gibbsa je druhé miesto najlepším výsledkom v kariére. Tretí skončil Josh Berry, za ním skončili Denny Hamlin a Chase Briscoe. TOP10 doplnili William Byron, Bubba Wallace, Alex Bowman, Justin Haley a Michael McDowell.
Najbližší víkend nás čaká All-Star Race na North Wilkesboro Speedway, súboj o milión dolárov je naplánovaný na noc z nedele na pondelok nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Keselowski | Ford | 293 | 2 | 37 | 57 | 17 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 293 | 4 | 34 | 52 | 17 |
3 | Josh Berry | Ford | 293 | 33 | 0 | 34 | 0 |
4 | Denny Hamlin | Toyota | 293 | 7 | 1 | 36 | 3 |
5 | Chase Briscoe | Ford | 293 | 13 | 0 | 32 | 0 |
6 | William Byron | Chevrolet | 293 | 5 | 2 | 38 | 7 |
7 | Bubba Wallace | Toyota | 293 | 8 | 6 | 33 | 3 |
8 | Alex Bowman | Chevrolet | 293 | 18 | 0 | 29 | 0 |
9 | Justin Haley | Ford | 293 | 28 | 0 | 28 | 0 |
10 | Michael McDowell | Ford | 293 | 16 | 0 | 27 | 0 |
11 | Ross Chastain | Chevrolet | 293 | 9 | 0 | 27 | 1 |
12 | Chase Elliott | Chevrolet | 293 | 31 | 0 | 25 | 0 |
13 | Christopher Bell | Toyota | 293 | 12 | 0 | 24 | 0 |
14 | Noah Gragson | Ford | 293 | 36 | 0 | 23 | 0 |
15 | Todd Gilliland | Ford | 293 | 15 | 0 | 27 | 5 |
16 | Corey LaJoie | Chevrolet | 293 | 24 | 0 | 21 | 0 |
17 | Ryan Preece | Ford | 293 | 26 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kaz Grala | Ford | 293 | 34 | 0 | 19 | 0 |
19 | Erik Jones | Toyota | 293 | 30 | 0 | 18 | 0 |
20 | Austin Cindric | Ford | 293 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Joey Logano | Ford | 293 | 14 | 0 | 23 | 7 |
22 | Harrison Burton | Ford | 293 | 35 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 293 | 20 | 0 | 14 | 0 |
24 | Daniel Suarez | Chevrolet | 293 | 19 | 0 | 13 | 0 |
25 | Martin Truex Jr. | Toyota | 293 | 10 | 0 | 18 | 6 |
26 | Carson Hocevar | Chevrolet | 293 | 21 | 2 | 11 | 0 |
27 | Kyle Busch | Chevrolet | 293 | 11 | 0 | 10 | 0 |
28 | Austin Dillon | Chevrolet | 293 | 23 | 0 | 9 | 0 |
29 | Derek Kraus | Chevrolet | 292 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Chris Buescher | Ford | 291 | 3 | 21 | 15 | 8 |
31 | John Hunter Nemechek | Toyota | 291 | 22 | 0 | 6 | 0 |
32 | Tyler Reddick | Toyota | 291 | 1 | 174 | 22 | 17 |
33 | Daniel Hemric | Chevrolet | 290 | 29 | 0 | 4 | 0 |
34 | Kyle Larson | Chevrolet | 252 | 6 | 15 | 19 | 16 |
35 | Zane Smith | Chevrolet | 161 | 27 | 0 | 2 | 0 |
36 | Ryan Blaney | Ford | 129 | 17 | 1 | 4 | 3 |
fotografie: NASCARmedia.com