NCS 13/36 – Charlotte Coca-Cola 600

Najdlhšia noc NASCAR tradične priniesla preteky Coca-Cola 600 na Charlotte Motor Speedway, jediné podujatie so štyrmi segmentami. Dominantnú jazdu predvádzal William Byron, ktorý viedol 283 kôl, no ani to mu nestačilo. Víťazom sa stal Ross Chastain.
Rovnako ako vlani čakala na Kyle Larsona náročná nedeľa, počas ktorej štartoval v Indy 500 aj Coca-Cola 600. Jeho jazda na Indianapolis Motor Speedway sa skončila po 92. kolách, keď búral na výjazde zo zákruty a načas sa tak presunul na preteky NASCAR. V Charlotte štartoval z druhého miesta, vedľa víťaza kvalifikácie Chase Briscoea.
Larson sa v prvom kole dostal do vedenia a hoci sa na osem ďalších kôl stal lídrom Byron, od 9. kola opäť dominoval jazdec Chevroletu #5. Larson mal vpredu zhruba sekundový náskok, keď v 38. kole narazil do bariéry a o štyri kolá neskôr sa roztočil na prednej rovinke. Do čela sa po pit-stopoch vrátil William Byron, ktorý si svoju pozíciu strážil. Tri kolá pred koncom segmentu dostal do kontaktu s bariérou Bowman, a v pomalom tempe bral čiastkovú výhru Byron.
Druhý segment priniesol incident krátko po návrate pod zelené vlajky. Po pár kolách skončil v bariére Johnson, ktorý následne roztočil aj Zilischa s Custerom. V ďalších kolách už k spomaleniu neprišlo a William Byron si suverénne prišiel pre triumf aj v druhej časti. V treťom segmente musel Byron odrážať útoky od Dennyho Hamlina, ktorý to napokon zvládol a v 261. kole sa posunul do čela. Krátko predtým prišli dva dôležité incidenty, ktoré na reštartoch dali Hamlinovi šancu útočiť. Najprv v 238. kole skončil tvrdo vo vnútornej bariére na zadnej rovinke Zane Smith a o osem kôl neskôr prišlo ku incidentu na prednej rovinke. V incidente sa ocitli Briscoe, Haley, Suarez, Blaney a Larson, pričom poslední traja menovaní v pretekoch skončili. Kyle Larson tak pri svojom druhom pokuse o „The Double“ zvládol odjazdiť 595 z 1100 míľ a ako prvý jazdec v histórii havaroval v oboch pretekoch. Deväť kôl pred koncom segmentu sa William Byron dokázal vrátiť do vedenia, odolal náporu súperov a získal aj tretiu čiastkovú výhru. V boxoch sa však pred neho dostali Hamlin aj Hocevar.
Posledný segment však nezačal ideálne pre Hocevara, ktorému na reštarte vypovedal službu jeho motor a na zadnej rovinke sa navyše dostal do kontaktu s Buescherom. Po návrate pod zelené vlajky sa opäť vrátil do vedenia Byron, no zaujímavé súboje o víťazstvo s Hamlinom pokračovali a obaja si pozíciu lídra niekoľkokrát vymenili. Zhruba 50 kôl pred koncom zamierili jazdci na dotankovanie pod zelenými vlajkami, no mechanici Hamlina nedokázali natankovať plnú nádrž a jazdec Joe Gibbs Racing začal strácať. Približovať sa však začal Ross Chastain, ktorý sa päť kôl pred koncom dostal do vedenia a vyhral preteky Coca-Cola 600 na Charlotte Motor Speedway.
Byronovi nestačilo na výhru ani 283 kôl vo vedení a triumf v prvých troch segmentoch. Chastain si prišiel pre prvú výhru v najdlhších pretekoch NASCAR a rovnako prvé víťazstvo v tejto sezóne. NASCAR Cup Series pokračuje budúci víkend na Nashville Superspeedway.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 400 | 40 | 8 | 50 | 10 |
2 | William Byron | 24 | Chevrolet | 400 | 3 | 283 | 65 | 30 |
3 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 400 | 1 | 1 | 36 | 2 |
4 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 400 | 5 | 0 | 49 | 16 |
5 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 400 | 35 | 5 | 32 | 0 |
6 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 400 | 22 | 2 | 37 | 6 |
7 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 400 | 15 | 0 | 31 | 1 |
8 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 400 | 10 | 5 | 41 | 12 |
9 | Ryan Preece | 60 | Ford | 400 | 28 | 0 | 29 | 1 |
10 | Noah Gragson | 4 | Ford | 400 | 8 | 0 | 32 | 5 |
11 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 400 | 11 | 0 | 26 | 0 |
12 | Josh Berry | 21 | Ford | 400 | 18 | 0 | 25 | 0 |
13 | Erik Jones | 43 | Toyota | 400 | 27 | 0 | 27 | 3 |
14 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 400 | 30 | 0 | 23 | 0 |
15 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 400 | 24 | 0 | 22 | 0 |
16 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 400 | 20 | 53 | 44 | 23 |
17 | Joey Logano | 22 | Ford | 400 | 16 | 0 | 20 | 0 |
18 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 399 | 34 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 399 | 19 | 0 | 18 | 0 |
20 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 399 | 26 | 0 | 17 | 0 |
21 | Cole Custer | 41 | Ford | 398 | 29 | 0 | 16 | 0 |
22 | Chris Buescher | 17 | Ford | 398 | 4 | 0 | 20 | 5 |
23 | Connor Zilisch | 87 | Chevrolet | 398 | 33 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 398 | 7 | 6 | 13 | 0 |
25 | Cody Ware | 51 | Ford | 398 | 36 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 398 | 12 | 1 | 35 | 24 |
27 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 398 | 6 | 0 | 23 | 13 |
28 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 397 | 31 | 0 | 9 | 0 |
29 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 397 | 9 | 0 | 8 | 0 |
30 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 395 | 13 | 0 | 7 | 0 |
31 | Austin Cindric | 2 | Ford | 388 | 14 | 0 | 6 | 0 |
32 | Derek Kraus | 44 | Chevrolet | 380 | 37 | 0 | 5 | 0 |
33 | Josh Bilicki | 66 | Ford | 343 | 38 | 0 | 0 | 0 |
34 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 307 | 39 | 2 | 18 | 15 |
35 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 307 | 32 | 0 | 2 | 0 |
36 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 245 | 25 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 245 | 2 | 34 | 1 | 0 |
38 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 245 | 21 | 0 | 1 | 0 |
39 | Zane Smith | 38 | Ford | 236 | 23 | 0 | 1 | 0 |
40 | Jimmie Johnson | 84 | Toyota | 111 | 17 | 0 | 1 | 0 |











Fotografie: NASCARmedia.com