NCS 12/36 – Kansas AdventHealth 400

Minulý rok Kyle Larson vyhral jarné preteky na Kansas Speedway v najtesnejšom finiši v histórii série NASCAR Cup. Včera naopak predviedol dominanciu a suverénne ovládol kompletný víkend na 1,5 míle dlhej trati.
Larson počas víkendu dominoval, do pretekov štartoval z pole position. Vo vedení bol až do prvých zastávok v boxoch pod zelenou, keď sa cyklus ukončil, na prvé miesto sa vrátil a ovládol prvý segment. Vo svojej pozícii pokračoval aj v druhej časti, ktorá bola bez incidentov, takže jazdec Hendrick Motorsports mohol pokračovať v nastolenom trende. Zosadiť z čela ho dokázali súperi len počas pit-stopov a v druhom segmente, ktorý vyhral, prekonal magickú métu 10 000 kôl vo vedení vo svojej NASCAR Cup kariére.
V boxoch bol rýchlejší Chase Elliott, ktorý viedol až do 196. kola, kedy sa v bariére ocitol Keselowski. Lídri mierili opäť ku mechanikom, v prvom rade boli Bell a Larson, ktorý sa opäť vrátil do vedenia. Prežil aj ďalšie tri spomalenia po incidentoch, ktoré nasledovali v krátkom slede za sebou. Postupne si vypracoval pohodlný náskok, v závere si mohol dovoliť aj mierne spomaliť a cieľom prešiel s rozdielom 0,712 sekundy pred Bellom.
Sezóna pokračuje budúci víkend, na North Wilkesboro Speedway sa ale nebude bojovať o body. Na historickej trati nás čaká NASCAR All-Star Race, ktorá je na pláne v pondelok o 2:00 nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 1 | 221 | 61 | 21 |
2 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3 | 3 | 49 | 14 |
3 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 10 | 0 | 49 | 15 |
4 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 19 | 0 | 33 | 0 |
5 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 21 | 2 | 41 | 9 |
6 | Josh Berry | Ford | 267 | 38 | 0 | 38 | 7 |
7 | Ryan Preece | Ford | 267 | 30 | 0 | 34 | 4 |
8 | Chris Buescher | Ford | 267 | 2 | 0 | 29 | 0 |
9 | Joey Logano | Ford | 267 | 5 | 1 | 30 | 2 |
10 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | 17 | 0 | 27 | 0 |
11 | Austin Cindric | Ford | 267 | 13 | 0 | 32 | 6 |
12 | Todd Gilliland | Ford | 267 | 23 | 0 | 25 | 0 |
13 | Corey Heim | Toyota | 267 | 28 | 0 | 0 | 0 |
14 | Noah Gragson | Ford | 267 | 24 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 9 | 29 | 40 | 18 |
16 | Zane Smith | Ford | 267 | 18 | 0 | 24 | 3 |
17 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 4 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 26 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 27 | 0 | 18 | 0 |
20 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 267 | 34 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kyle Busch | Chevrolet | 266 | 35 | 1 | 16 | 0 |
22 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 20 | 0 | 15 | 0 |
23 | Michael McDowell | Chevrolet | 266 | 11 | 0 | 14 | 0 |
24 | William Byron | Chevrolet | 266 | 7 | 0 | 13 | 0 |
25 | Cole Custer | Ford | 265 | 31 | 0 | 12 | 0 |
26 | Carson Hocevar | Chevrolet | 265 | 22 | 4 | 11 | 0 |
27 | Riley Herbst | Toyota | 265 | 25 | 0 | 10 | 0 |
28 | Ty Gibbs | Toyota | 264 | 6 | 0 | 9 | 0 |
29 | Jesse Love | Chevrolet | 264 | 32 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cody Ware | Ford | 261 | 37 | 0 | 7 | 0 |
31 | Justin Haley | Chevrolet | 255 | 12 | 0 | 6 | 0 |
32 | Erik Jones | Toyota | 218 | 16 | 0 | 5 | 0 |
33 | Bubba Wallace | Toyota | 212 | 15 | 0 | 4 | 0 |
34 | Daniel Suarez | Chevrolet | 201 | 8 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ty Dillon | Chevrolet | 197 | 29 | 4 | 2 | 0 |
36 | Denny Hamlin | Toyota | 196 | 14 | 2 | 8 | 7 |
37 | Brad Keselowski | Ford | 194 | 36 | 0 | 6 | 5 |
38 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com