NASCAR Grand National Series 1953

Sezóna 1953 začala ve West Palm Beach 1. února a skončila 1. listopadu v Atlantě. Šampionem se stal Herb Thomas a jako prvnímu jezdci se povedlo získat druhý titul. Zároveň pak stanovil nový rekord v počtu výher v jednom ročníku na dvanáct.
I tentokrát šampionát odstartoval na Floridě ve West Palm Beach a v Daytoně. V prvním klání se z výhry radoval Lee Petty a ve druhém Bill Blair. Tomu vítězství „spadlo“ do klína v posledním kole, kdy došlo palivo Fonty Flockovi. Pro Blaira to bylo třetí vítězství v šampionátu a zároveň poslední v jeho kariéře.
Na Hickory Speedway se přepisovala historie. V tomto závodě totiž vyhrála opice.. Opička Jocko Flocko byla spolujezdcem Tima Flocka, který sto mílové klání vyhrál. Toto všechno vzniklo díky Tedovi Chesterovi, který byl sponzorem jeho vozu. Ten šel své rodině koupit štěňátko, v prodejně však narazil na makaka, který měl na kleci napsáno jméno Jocko. Ted byl týmem považován za vtipálka a v jeho hlavě se zrodila myšlenka opičího spolujezdce ve voze. Nechali mu udělat speciální sedačku, malou helmu a závodnický oblek. Poprvé se s ním Tim představil v Charlotte, kde dojel na čtvrtém místě. Tým však čekal na vítězství a to nastalo až o šest závodů později na Hickory Speedway.
21. června se vedení NASCAR rozhodlo otevřít šampionát i pro vozy, které nebyly vyrobeny na území USA. Hned kvalifikaci na Langhorne Speedway vyhrál Lloyd Shaw s Jaguárem.
Největší událostí roku bylo opět pěti set mílové klání v Darlingtonu. Tisíce fanoušků sledovalo úžasnou bitvu čtyř jezdců, kteří se hned pětatřicet krát prohodili na prvním místě. Nakonec se z vítězství radoval Buck Baker na Oldsmobilu. Do kotrmelců se zde dostal Junior Johnson.
Herb Thomas byl jediným, kdo se zúčastnil všech sedmatřiceti závodů sezóny a s náskokem více jak šest set bodů získal druhý titul šampiona mezi jezdci. Druhý v šampionátu skončil Lee Petty a třetí Dick Rathman.
12. prosince 1953 prezident NASCAR Bill France zveřejnil plány na dvou a půl mílový super speedway ovál v Daytoně. France odhadoval, že cena stavby bude přibližně 1 674 000 dolarů a bude otevřena v roce 1955.
Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Výhra $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2.53 | Palm Beach Speedway | D | 23 | Petty Lee | Dodge | 60.220 | - | 100 | 3525 |
2 | 15.2.53 | Daytona Beach Road Course | R | 57 | Blair Bill | Oldsmobile | 89.789 | 0 | 160 | 6755 |
3 | 8.3.53 | Harnett Speedway | D | 32 | Thomas Herb | Hudson | 48.826 | - | 100 | 3750 |
4 | 29.3.53 | North Wilkesboro Speedway | D | 34 | Thomas Herb | Hudson | 71.907 | - | 125 | 3800 |
5 | 5.4.53 | Charlotte Speedway | D | 28 | Passwater Dick | Oldsmobile | - | - | 113 | 3650 |
6 | 19.4.53 | Richmond Raceway | D | 27 | Petty Lee | Dodge | 45.535 | - | 100 | 3625 |
7 | 26.4.53 | Central City Speedway | D | 24 | Rathmann Dick | Hudson | 56.417 | - | 100 | 3550 |
8 | 3.5.53 | Langhorne Speedway | D | 35 | Baker Buck | Oldsmobile | 72.743 | - | 150 | 6655 |
9 | 9.5.53 | Columbia Speedway | D | 16 | Baker Buck | Oldsmobile | 53.707 | - | 100 | 3350 |
10 | 16.5.53 | Hickory Speedway | D | 27 | Flock Tim | Hudson | - | - | 100 | 3625 |
11 | 17.5.53 | Martinsville Speedway | D | 35 | Petty Lee | Dodge | - | - | 100 | 3760 |
12 | 24.5.53 | Powell Motor Speedway | D | 27 | Thomas Herb | Hudson | 56.127 | - | 100 | 3625 |
13 | 30.5.53 | Raleigh Speedway | P | 49 | Flock Fonty | Hudson | 70.629 | - | 300 | 13100 |
14 | 7.6.53 | Louisiana Fairgrounds | D | 19 | Petty Lee | Dodge | 53.199 | - | 100 | 3625 |
15 | 14.6.53 | Five Flags Speedway | P | 18 | Thomas Herb | Hudson | 63.316 | - | 70 | 3600 |
16 | 21.6.53 | Langhorne Speedway | D | 38 | Rathmann Dick | Hudson | 64.434 | 4 | 200 | 8750 |
17 | 26.6.53 | Tri-City Speedway | D | 23 | Thomas Herb | Hudson | 58.186 | - | 100 | 3525 |
18 | 28.6.53 | Wilson Speedway | D | 22 | Flock Fonty | Hudson | 53.803 | - | 100 | 3550 |
19 | 3.7.53 | Monroe County Fairgrounds | D | 18 | Thomas Herb | Hudson | 56.939 | - | 100 | 3400 |
20 | 4.7.53 | Piedmont Interstate Fairgrounds | D | 19 | Petty Lee | Dodge | 56.934 | - | 100 | 3475 |
21 | 10.7.53 | Morristown Speedway | D | 23 | Rathmann Dick | Hudson | 69.417 | - | 100 | 3525 |
22 | 12.7.53 | Lakewood Speedway | D | 17 | Thomas Herb | Hudson | 70.685 | - | 100 | 3375 |
23 | 22.7.53 | Rapid Valley Speedway | D | 15 | Thomas Herb | Hudson | 57.270 | - | 100 | 3375 |
24 | 26.7.53 | Lincoln City Fairgrounds | D | 18 | Rathmann Dick | Hudson | 54.380 | - | 100 | 4000 |
25 | 2.8.53 | Davenport Speedway | D | 14 | Thomas Herb | Hudson | 62.500 | 1 | 100 | 3300 |
26 | 9.8.53 | Occoneechee Speedway | D | 19 | Turner Curtis | Oldsmobile | 75.125 | 2 | 100 | 3425 |
27 | 16.8.53 | Asheville-Weaverville Speedway | D | 19 | Flock Fonty | Hudson | 62.434 | - | 100 | 3425 |
28 | 23.8.53 | Princess Anne Speedway | D | 19 | Thomas Herb | Hudson | 51.040 | - | 100 | 3425 |
29 | 29.8.53 | Hickory Speedway | D | 12 | Flock Fonty | Hudson | - | - | 100 | 2350 |
30 | 7.9.53 | Darlington Raceway | P | 59 | Baker Buck | Oldsmobile | 92.881 | - | 501 | 24430 |
31 | 13.9.53 | Central City Speedway | D | 20 | Thompson Speedy | Oldsmobile | 55.172 | - | 100 | 3220 |
32 | 20.9.53 | Langhorne Speedway | D | 40 | Rathmann Dick | Hudson | 67.046 | 5 | 250 | 8225 |
33 | 3.10.53 | Bloomsburg Fairgrounds | D | 21 | Thomas Herb | Hudson | - | - | 100 | 3475 |
34 | 4.10.53 | Wilson Speedway | D | 17 | Thomas Herb | Hudson | 56.022 | - | 100 | 3375 |
35 | 11.10.53 | North Wilkesboro Speedway | D | 31 | Thompson Speedy | Oldsmobile | 71.202 | 3 | 100 | 3725 |
36 | 18.10.53 | Martinsville Speedway | D | 26 | Paschal Jim | Dodge | 56.013 | - | 100 | 3600 |
37 | 1.11.53 | Lakewood Speedway | D | 26 | Baker Buck | Oldsmobile | 63.180 | - | 100 | 3600 |
Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Herb | 37 | 12 | 27 | 31 | 2012 | 12 | 5,2 | 8460 |
2 | Petty Lee | 36 | 5 | 26 | 32 | 339 | 0 | 4,8 | 7814 |
3 | Rathman Dick | 35 | 5 | 21 | 24 | 546 | 3 | 7,8 | 7362 |
4 | Baker Buck | 33 | 4 | 16 | 25 | 585 | 5 | 7,8 | 6713 |
5 | Flock Fonty | 33 | 4 | 17 | 17 | 580 | 3 | 10,5 | 6174 |
Fotografie: auto.howstuffworks.com, pinterest.com