NASCAR Grand National Series 1950
Rok 1950 znamenal pro oficiální společnost NASCAR druhou sezónu. Šampionát se přejmenoval na Grand National Series a toto označení užíval po dobu dvaceti let. Kalendář závodů se rapidně rozrostl a během roku se uskutečnilo hned devatenáct závodů, opět převážně na prašných tratích.
Poprvé v historii kalendář odstartoval závod v Daytoně 5. února. Hned při svém prvním ostrém startu se z výhry radoval bývalý tankista z druhé světové války – Harold Kite. Kite svůj Lincoln prohnal po daytonské pláži a přilehlé dálnici nejrychleji a ustanovil nový traťový rekord s průměrnou rychlostí 89.894 mil za hodinu. Loňský šampion Red Byron za ním zaostal o 53. sekund. Do závodu odstartovalo jednačtyřicet vozů a šachovnicovou vlajku viděla pouze polovina vozů.
Druhý závod se již přesunul na prašný ovál v Charlotte a z vítězství se radoval Tim Flock, který do závodu odstartoval s tím stejným Lincolnem, jako Kite v Daytoně. Pro Tima to bylo první vítězství v hlavní soutěži. Druhý skončil jeho bratr Bob se ztrátou půl kola.
Čtvrtou ženou, která se zúčastnila Grand National Series, byla Ann Chester na Vernom Fairgrounds. Její Plymouth však nevydržel a po brzkých problémech musela odstoupit.
Z první výhry v šampionátu značek se mohl radovat Ford. Stalo se tak během sedmého závodu sezóny, kdy Jimmy Florian dovezl vůz s číslem #27 na první místě v Daytonu. K tomuto vítězství se pojí úsměvná historka. Během závodu panovalo tak velké teplo, že Jimmy absolvoval závod pouze v bílých kalhotách bez trička. Sám se k tomu vyjádřil: „Bylo tak nesnesitelné horko, že mi bylo příjemněji bez trička. Udělal jsem to již několikrát, ale nikdy ne v Grand Nationals.“
Během osmého závodního víkendu na Monroe County Fairgrounds bylo poprvé k vidění závodní duo otec-syn během jednoho klání. Jednalo se o rodinu Houghových. Roscoe a jeho syn Lee klání dokončili na 18. a 25. místě.
První závod delší než dvě stě mil se uskutečnil 4. září na novém asfaltovém oválu v Darlingtonu. Klání Southern 500 přilákalo hned pětasedmdesát startujících! Jediný, kdo absolvoval všech 400 kol byl Johnny Mantz a na jeho konto „přistálo“ deset a půl tisíc dolarů. Se ztrátou devíti kol dojel druhý Fireball Roberts a třetí Red Byron.
Výhrou na Occoneechee Speedway v Hillsboro, ukončil sezónu Lee Petty s rok starým Plymouthem. Tato výhra mu napomohla k třetímu místu v šampionátu jezdců. Šampionem se stal Bill Rexford, druhý skončil Fireball Roberts, který se zúčastnil pouze devíti závodů. Šampionát vlastníků vyhrál Julian Buesink.
Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Prize Money $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.2.50 | Daytona Beach Road Course | R | 41 | Kite Harold | Lincoln | 89.894 | 0 | 200 | 6200 |
2 | 2.4.50 | Charlotte Speedway | D | 25 | Flock Tim | Lincoln | - | 1 | 150 | 4125 |
3 | 16.4.50 | Langhorne Speedway | D | 28 | Turner Curtis | Oldsmobile | 69.399 | - | 150 | 5500 |
4 | 21.5.50 | Martinsville Speedway | D | 25 | Turner Curtis | Oldsmobile | - | - | 75 | 3625 |
5 | 30.5.50 | Canfield Speedway | D | 29 | Rexford Bill | Oldsmobile | 42.036 | - | 100 | 4350 |
6 | 18.6.50 | Vernon Fairgrounds | D | 23 | Blair Bill | Mercury | - | - | 100 | 3850 |
7 | 25.6.50 | Dayton Speedway | P | 25 | Florian Jimmy | Ford | 63.351 | - | 100 | 3850 |
8 | 2.7.50 | Monroe County Fairgrounds | D | 25 | Turner Curtis | Oldsmobile | 53.364 | 3 | 100 | 3850 |
9 | 23.7.50 | Charlotte Speedway | D | 26 | Turner Curtis | Oldsmobile | - | - | 150 | 4350 |
10 | 13.8.50 | Occoneechee Speedway | D | 27 | Roberts Fireball | Oldsmobile | - | 1 | 100 | 3975 |
11 | 20.8.50 | Dayton Speedway | P | 28 | Linder Dick | Oldsmobile | - | - | 98 | 4350 |
12 | 27.8.50 | Hamburg Speedway | D | 33 | Linder Dick | Oldsmobile | 50.747 | 1 | 100 | 4350 |
13 | 4.9.50 | Darlington Raceway | P | 75 | Mantz Johnny | Plymouth | 72.250 | 2 | 500 | 25325 |
14 | 17.9.50 | Langhorne Speedway | D | 48 | Flock Fonty | Oldsmobile | 72.801 | - | 200 | 5450 |
15 | 24.9.50 | North Wilkesboro Speedway | D | 26 | Sales Leon | Plymouth | - | - | 125 | 3900 |
16 | 1.10.50 | Vernon Fairgrounds | D | 29 | Linder Dick | Oldsmobile | - | - | 100 | 3850 |
17 | 15.10.50 | Martinsville Speedway | D | 21 | Herb Thomas | Plymouth | - | - | 100 | 3850 |
18 | 15.10.50 | Winchester Speedway | D | 13 | Moore Lloyd | Mercury | 63.875 | - | 100 | 3750 |
19 | 29.10.50 | Occoneechee Speedway | D | 29 | Petty Lee | Plymouth | 82.569 | 1 | 175 | 4675 |
Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rexford Bill | 17 | 1 | 5 | 11 | 98 | 0 | 10,9 | 1959 |
2 | Roberts Fireball | 9 | 1 | 4 | 5 | 60 | 1 | 11 | 1848,5 |
3 | Petty Lee | 17 | 1 | 9 | 13 | 43 | 0 | 7,7 | 1590 |
4 | Moore Lloyd | 16 | 1 | 7 | 10 | 57 | 0 | 12,8 | 1398 |
5 | Turner Curtis | 16 | 4 | 7 | 7 | 1110 | 4 | 14,6 | 1375,5 |
Fotografie: racefansforever.org, stockcarracinghistory.com, foxsports.com