MEC: Can-Am Duels
Sezóna 2018 se pomalu začíná rozjíždět. Po nebodované exhibici následovala na daytonském superspeedway oválu kvalifikace, ve které se rozhodla pouze první řada. Do ní se postaví její vítěz Alex Bowman a Denny Hamlin. Konečná startovní pozice se určuje až podle pořadí ve čtvrtečních Can-Am duelech.
Duel #1
Tým Penske pokračuje ve skvělě rozjeté sezóně. V dobrém světle se ukazuje jeho „staronová“ tvář Ryan Blaney. Tento mladíček je v týmu již několik sezón, poprvé má však možnost celosezónní spolupráce v nejvyšší lize. Po čtvrtém místě v Clashi si připsal výhru v Duelu a do nejslavnějšího závodu odstartuje ze třetí příčky. Druhé místo se v poslední chvíli povedlo urvat jeho parťákovi Joye Loganovi.
Zadařilo se i Darrellu Wallacovi, který dokončil na třetím místě.
Smůla v Daytoně se stále drží Jimmieho Johnsona, který se opět připletl do havárie. Díky prasklé pneumatice se dostal do smyku a smetl s sebou Arica Almirolu a Daniela Suáreze.
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení
1 Ryan Blaney Ford 63 8 6
2 Joey Logano Ford 63 6 56
3 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 63 13 0
4 Ricky Stenhouse Jr. Ford 63 5 0
5 Kurt Busch Ford 63 9 0
6 Ryan Newman Chevrolet 63 11 0
7 David Ragan Ford 63 20 0
8 Daniel Suarez Toyota 63 4 0
9 Jamie McMurray Chevrolet 63 12 0
10 Chris Buescher Chevrolet 63 15 0
11 Ty Dillon Chevrolet 63 14 0
12 Brendan Gaughan Chevrolet 63 16 0
13 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 63 18 0
14 Alex Bowman Chevrolet 63 1 0
15 Justin Marks Chevrolet 63 17 1
16 Brad Keselowski Ford 57 10 0
17 David Gilliland Ford 47 19 0
18 William Byron Chevrolet 38 3 0
19 Jimmie Johnson Chevrolet 8 2 0
20 Aric Almirola Ford 8 7 0
Duel #2
Stejně jako loni se z výhry raduje Chase Elliott a do Daytony 500 odstartuje ze čtvrtého místa. Do cíle ho doslova dotlačil Kevin Harvick. Na třetím místě skončil Erik Jones, přestože se ve třináctém kole roztočil a pokračoval ze zadních pozic.
Do problémů se dostal i vítězný Elliott. Během první zastávky v boxech jeho mechanici seskočili z boxové zídky moc brzo a k následnému restartu se musel zařadit na chvost pole.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | Chevrolet | 60 | 5 | 34 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 60 | 4 | 7 |
| 3 | Erik Jones | Toyota | 60 | 3 | 0 |
| 4 | Clint Bowyer | Ford | 60 | 8 | 0 |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 60 | 2 | 0 |
| 6 | Austin Dillon | Chevrolet | 60 | 7 | 0 |
| 7 | Paul Menard | Ford | 60 | 6 | 0 |
| 8 | Trevor Bayne | Ford | 60 | 10 | 0 |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 60 | 1 | 18 |
| 10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 60 | 15 | 0 |
| 11 | Michael McDowell | Ford | 60 | 12 | 0 |
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 60 | 13 | 0 |
| 13 | Kasey Kahne | Chevrolet | 60 | 9 | 0 |
| 14 | Danica Patrick | Chevrolet | 60 | 14 | 0 |
| 15 | D.J. Kennington | Toyota | 58 | 17 | 0 |
| 16 | Corey LaJoie | Chevrolet | 58 | 19 | 0 |
| 17 | Gray Gaulding | Toyota | 55 | 20 | 1 |
| 18 | Mark Thompson | Ford | 32 | 18 | 0 |
| 19 | Matt DiBenedetto | Ford | 11 | 16 | 0 |
| 20 | Kyle Larson | Chevrolet | 11 | 11 | 0 |
| Pozice | Jezdec | Značka |
|---|---|---|
| 1 | Alex Bowman | Chevrolet |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota |
| 3 | Ryan Blaney | Ford |
| 4 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 5 | Joey Logano | Ford |
| 6 | Kevin Harvick | Ford |
| 7 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet |
| 8 | Erik Jones | Toyota |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 10 | Clint Bowyer | Ford |
| 11 | Kurt Busch | Ford |
| 12 | Kyle Busch | Toyota |
| 13 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 15 | David Ragan | Ford |
| 16 | Paul Menard | Ford |
| 17 | Daniel Suarez | Toyota |
| 18 | Trevor Bayne | Ford |
| 19 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 20 | AJ Allmendinger | Chevrolet |
| 21 | Chris Buescher | Chevrolet |
| 22 | Michael McDowell | Ford |
| 23 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 24 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 25 | Brendan Gaughan | Chevrolet |
| 26 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 27 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |
| 28 | Danica Patrick | Chevrolet |
| 29 | Justin Marks | Chevrolet |
| 30 | D.J. Kennington | Toyota |
| 31 | Brad Keselowski | Ford |
| 32 | Corey LaJoie | Chevrolet |
| 33 | William Byron | Chevrolet |
| 34 | Gray Gaulding | Toyota |
| 35 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 36 | Matt DiBenedetto | Ford |
| 37 | Aric Almirola | Ford |
| 38 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 39 | David Gilliland | Ford |
| 40 | Mark Thompson | Ford |





Fotografie: NASCARmedia







