Hamlin, Logano, Newman a Harvick
Phoenix určil čtveřici uchazečů o titul šampiona, jak bitva probíhala?
Pole Position na závod ve Phoenixu získal Denny Hamlin. Ihned po restartu se ujal vedení, na čele závodu strávil kolem dvaceti kol. Do vedení se také dostal Logano nebo Earnhardt Jr., ale především Kevin Harvick. Ten se ujal vedení a nevypadal, že by se ho jen tak vzdal, na čele závodu strávil nakonec nejvíce kol. To pro Harvicka znamenalo užitečné bonusové body. Před závodem se Harvick nacházel na posledním osmém, čili nepostupovém místě.
Jakoby smůly (ztráty vedení) nebylo pro Hamlina málo, zradila ho ze začátku závodu pneumatika a tak se hodně propadl. Ale díky žlutým fázím a svému jezdeckému umu se dokázal probojovat z propasti, do které se dostal. Gordon, Keselowski nebo Kenseth se po celou dobu drželi hodně u čela závodu.
Závod probíhal klidně, až na několik smyků, prapodivností povalujících se na trati a promáčklých plechů se zdálo, že vše proběhne bez velkých dramat. Až tedy na 216 kolo, kdy musela kvůli nehodě v druhé zatáčce být vyvěšena na necelé čtyři minuty dokonce červená vlajka.
Osmdesát kol před cílem se všech osm jezdců In-Chase nacházelo do třináctého místa. Třináctý – poslední kroužil Hamlin, jedenáctý Logano, desátý Edwards, sedmý kroužil Newman, pátý Gordon, čtvrtý Kenseth, druhý Keselowski a první Harvick.
Do první pětky se přimíchal nadaný Larson, společně s Earnhardtem Jr. a McMurraym pak byli jediní Non-Chase jezdci v první desítce.
Sedmdesát kol před cílem bylo na kontě žlutých fází číslo deset. Ale to rozhodně nebylo finální číslo.
Do konce závodu zbývalo patnáct kol, když byl závod přerušen po dvanácté. Pokud by se vše ukončilo v ten moment vypadala by finální čtveřice takto: Hamlin, Logano, Newman, Gordon. Leader Harvick by byl bez ztráty bodu pátý. Nejvíce práce měl pár kol před cílem Newman, ten balancoval na hraně postupu, potom co jej předjel Ambrose se Newman ocitl mimo postupovou čtyřku. Newman potřeboval někoho předjet, aby postoupil.
Závod rozhodně patřil Harvickovi, ve vedení strávil 264 kol z celkových 312. Neuvěřitelné štěstí měl nakonec přece jenom Ryan Newman, před ním jedoucí Larson opřel svůj o lemující zeď a Newman tak získal potřebný jeden bod!
O titul se tak příští neděli popere Logano, Hamlin, Harvick a Newman. Bohužel jsme se rozloučili i s Jeffem Gordonem.
VÝSLEDKY ZÁVODU:
Pořadí | Jezdec | Značka | Kola | Startovní pozice | Kola ve vedení |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 312 | 3 | 264 |
2 | Jeff Gordon | Chevrolet | 312 | 7 | 0 |
3 | Matt Kenseth | Toyota | 312 | 5 | 0 |
4 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 2 | 0 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 1 | 24 |
6 | Joey Logano | Ford | 312 | 4 | 17 |
7 | Kurt Busch | Chevrolet | 312 | 10 | 0 |
8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 312 | 16 | 4 |
9 | Greg Biffle | Ford | 312 | 28 | 0 |
10 | Marcos Ambrose | Ford | 312 | 21 | 0 |
11 | Ryan Newman | Chevrolet | 312 | 20 | 0 |
12 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 312 | 14 | 0 |
13 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | 8 | 0 |
14 | Jamie McMurray | Chevrolet | 312 | 19 | 0 |
15 | Carl Edwards | Ford | 312 | 13 | 0 |
16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 312 | 24 | 0 |
17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 312 | 18 | 0 |
18 | Aric Almirola | Ford | 312 | 23 | 0 |
19 | Brian Vickers | Toyota | 312 | 9 | 0 |
20 | Tony Stewart | Chevrolet | 312 | 29 | 0 |
21 | Kasey Kahne | Chevrolet | 312 | 22 | 0 |
22 | Danica Patrick | Chevrolet | 312 | 32 | 0 |
23 | Paul Menard | Chevrolet | 312 | 11 | 0 |
24 | David Gilliland | Ford | 312 | 34 | 0 |
25 | David Ragan | Ford | 312 | 35 | 2 |
26 | Michael Annett | Chevrolet | 311 | 30 | 1 |
27 | Ty Dillon | Chevrolet | 310 | 26 | 0 |
28 | Reed Sorenson | Chevrolet | 310 | 33 | 0 |
29 | Landon Cassill | Chevrolet | 310 | 38 | 0 |
30 | J.J. Yeley | Toyota | 309 | 41 | 0 |
31 | Michael McDowell | Ford | 309 | 31 | 0 |
32 | Alex Bowman | Toyota | 308 | 37 | 0 |
33 | Joey Gase | Ford | 308 | 42 | 0 |
34 | Kyle Busch | Toyota | 308 | 6 | 0 |
35 | Casey Mears | Chevrolet | 305 | 12 | 0 |
36 | Mike Wallace | Toyota | 303 | 43 | 0 |
37 | Justin Allgaier | Chevrolet | 302 | 27 | 0 |
38 | Austin Dillon | Chevrolet | 283 | 25 | 0 |
39 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 235 | 15 | 0 |
40 | Clint Bowyer | Toyota | 211 | 17 | 0 |
41 | Josh Wise | Chevrolet | 204 | 36 | 0 |
42 | Cole Whitt | Toyota | 147 | 40 | 0 |
43 | Mike Bliss | Chevrolet | 16 | 39 | 0 |
Více fotografií ze závodu naleznete na www.facebook.com/NASCARLIVEeu.