Kvalifikaci opět ovládly Toyoty od Gibbse

Stejně jako před týdnem v Michiganu, i tentokrát odstartují z prvních tří míst Toyoty ze stáje Joea Gibbse. Nejrychlejším se tentokrát stal Denny Hamlin.
Z druhého a třetího místa v noci vyrazí jeho kolegové Kyle Busch a Carl Edwards, vítěz minulé kvalifikace Matt Kenseth je oproti svým kolegům vzadu na 13. místě. Čtvtá startovní pozice ale i tak patří Toyotě, obsadí je David Ragan.
Páté a šesté místo patří dvojici Fordů Rogera Penskeho s Joeym Loganem a Bradem Keselowskim za volanty. Teprve pak najdeme nejrychlejší Chevrolet kvalifikace Kevina Harvicka.
Dalším neúspěchem skončila kvalifikace pro tým Hendrick Motorsports, nejrychlejší byl Jimmie Johnson, kterému patří 10. místo. Zbylí tři se ale umístili až na hranici druhé a třetí desítky.
Závod se odstartuje přibližně v 1:45 v noci ze soboty na neděli a sledovat ho můžete buď na jednom ze streamů v sekci Živé přenosy, nebo na stanici Slovak Sport TV1.
STARTOVNÍ LISTINA
P | JEZDEC | ZNAČKA | RYCHLOST |
---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin | Toyota | 131.407 mph |
2 | Kyle Busch | Toyota | 131.263 mph |
3 | Carl Edwards | Toyota | 130.655 mph |
4 | David Ragan | Toyota | 130.460 mph |
5 | Joey Logano | Ford | 130.344 mph |
6 | Brad Keselowski | Ford | 130.327 mph |
7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 130.300 mph |
8 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 130.123 mph |
9 | Clint Bowyer | Toyota | 130.053 mph |
10 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 129.947 mph |
11 | Kurt Busch | Chevrolet | 129.447 mph |
12 | Kyle Larson | Chevrolet | 128.848 mph |
13 | Matt Kenseth | Toyota | 129.675 mph |
14 | Justin Allgaier | Chevrolet | 129.351 mph |
15 | Ryan Blaney | Ford | 129.212 mph |
16 | Austin Dillon | Chevrolet | 129.151 mph |
17 | Greg Biffle | Ford | 128.822 mph |
18 | Ryan Newman | Chevrolet | 128.701 mph |
19 | Kasey Kahne | Chevrolet | 128.606 mph |
20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 128.537 mph |
21 | Jamie McMurray | Chevrolet | 128.262 mph |
22 | Trevor Bayne | Ford | 128.193 mph |
23 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 128.159 mph |
24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 127.988 mph |
25 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 128.563 mph |
26 | Sam Hornish Jr. | Ford | 128.253 mph |
27 | Brett Moffitt | Ford | 128.176 mph |
28 | Casey Mears | Chevrolet | 127.920 mph |
29 | Paul Menard | Chevrolet | 127.801 mph |
30 | Michael McDowell | Ford | 127.605 mph |
31 | Aric Almirola | Ford | 127.563 mph |
32 | Danica Patrick | Chevrolet | 127.537 mph |
33 | Cole Whitt | Ford | 127.461 mph |
34 | Josh Wise | Ford | 127.368 mph |
35 | Michael Annett | Chevrolet | 127.241 mph |
36 | Alex Bowman | Chevrolet | 127.208 mph |
37 | David Gilliland | Ford | N/A |
38 | J.J. Yeley | Toyota | N/A |
39 | Landon Cassill | Chevrolet | N/A |
40 | Tony Stewart | Chevrolet | N/A |
41 | Timmy Hill | Ford | N/A |
42 | Matt DiBenedetto | Toyota | N/A |
43 | Mike Bliss | Chevrolet | N/A |
V druhém odstavci máte chybku (čtvrtá, ne Čtvtá)