Kenseth nejrychlejším mužem kvalifikace
Pole Position si na velmi pozdní nedělní závod Coca-Cola 600 vyjel Matt Kenseth, a to díky rychlosti 194.252 (kolo za 27,799 vteřiny). Letos je to již jeho druhý Pole Position, patnáctý v kariéře (za 556 odjetých závodů) ale v Charlotte, vyhrál Matt vůbec poprvé.
Vedle Kensetha se při startu postaví Joey Logano, následován Edwardsem, Bifflem a Hamlinem. Na první pětku tak rozhodně může být hrdý Joe Gibbs, který v ní má hned tři vozy (20, 19, 11).
„Myslím, že odstartovat z první řady je důležité.“ Řekl Kenseth. „Pokud si chcete získat dobrou stopu, mít výběr v boxech a všechny ty věci, tak je to dobré. Tohle je krok číslo jedna, uvidíme co s tím provedeme dál. Rozhodně je to dobrý způsob jak začít víkend.“
V prvním kole kvalifikace byl nejrychlejší Kenseth, Harvick a Ragan. V druhém kole potom kralovala podobná jména – Harvick, Kenseth, Stewart.
Poněkud nepodařenou kvalifikace prožil tým Ricka Hendricka, žádný z jeho pěti vozů (5, 24, 25, 48, 88) se nedokázal probojovat do finální části kvalifikace. Nešťastně z toho tak vyšel například Kasey Kahne, který bude startovat až z 33. místa. „Dobrá věc je, že je to dlouhý závod. Neměl by to být problém probojovat se do čela.“ Komentoval situaci Kahne. Podobně smutnou kvalifikaci prožila například i Danica Patrick, nebo navrátilec Kyle Busch.
Kyle Busch o jeho návratu nejen do závodního vozu:
STARTOVNÍ LISTINA NA ZÁVOD COCA-COLA 600
Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
---|---|---|---|
1 | Matt Kenseth | Toyota | 194.252 |
2 | Joey Logano | Ford | 192.836 |
3 | Carl Edwards | Toyota | 192.733 |
4 | Greg Biffle | Ford | 192.226 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 192.007 |
6 | Brad Keselowski | Ford | 191.884 |
7 | David Ragan | Toyota | 191.625 |
8 | Kevin Harvick | Chevrolet | 191.272 |
9 | Kyle Larson | Chevrolet | 191.266 |
10 | Martin Truex, Jr. | Chevrolet | 190.322 |
11 | Austin Dillon | Chevrolet | 189.833 |
12 | Tony Stewart | Chevrolet | 185.414 |
13 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 191.727 |
14 | Kurt Busch | Chevrolet | 191.714 |
15 | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet | 191.686 |
16 | Ryan Blaney | Ford | 191.666 |
17 | Kyle Busch | Toyota | 191.428 |
18 | Jeff Gordon | Chevrolet | 191.354 |
19 | Ryan Newman | Chevrolet | 191.150 |
20 | Danica Patrick | Chevrolet | 190.954 |
21 | Aric Almirola | Ford | 190.826 |
22 | Jamie McMurray | Chevrolet | 190.597 |
23 | Paul Menard | Chevrolet | 189.980 |
24 | Clint Bowyer | Toyota | 183.711 |
25 | Michael McDowell | Ford | 190.806 |
26 | Sam Hornish, Jr. | Ford | 190.779 |
27 | Trevor Bayne | Ford | 190.597 |
28 | Chase Elliott | Chevrolet | 190.375 |
29 | Ricky Stenhouse, Jr. | Ford | 190.181 |
30 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 189.947 |
31 | Alex Bowman | Chevrolet | 189.880 |
32 | Landon Cassill | Chevrolet | 189.847 |
33 | Kasey Kahne | Chevrolet | 189.673 |
34 | Casey Mears | Chevrolet | 189.288 |
35 | Justin Allgaier | Chevrolet | 189.221 |
36 | Michael Annett | Chevrolet | 189.049 |
37 | Cole Whitt | Ford | 188.877 |
38 | Josh Wise | Ford | 188.475 |
39 | David Gilliland | Ford | 187.996 |
40 | Brett Moffitt | Ford | 185.822 |
41 | J.J. Yeley | Toyota | 185.707 |
42 | Matt DiBenedetto | Toyota | 185.033 |
43 | Alex Kennedy | Chevrolet | 181.537 |
Jeb Burton, Mike Bliss, Travis Kvapil, Jeff Green a Brendan Gaughan jsou potom pánové, kteří se do závodu nedokázali kvalifikovat.
Samotné Toyoty v posledních dnech ukazují zlepšení. Před týdnem v Charlotte vyhrál v exhibici All-Star Race Denny Hamlin. Carl Edwards byl během tréninku na nadcházející závod tím nejrychlejším a nyní Matt Kenseth a jeho Pole. Kenseth si navíc svůj vůz pochvaloval a do závodu jde s velkým sebevědomím. Dokáže proměnit Pole ve výhru?
Čekání na závod si můžete zkrátit návštěvou našeho facebooku, nebo facebooku NASCAR CZ.