MEC: Harvickovi smůly využil nejlépe Keselowski
Druhý závod sezóny byl odmávnut v Atlantě, přes naprostou dominanci Kevina Harvicka se ale z výhry nakonec radoval Keselowski, který mistrně zabojoval v posledních kolech.
Pole Position na závod Folds of Honor QuikTrip 500 si vyjel Kevin Harvick. Právě Harvick potom zcela dominoval prvnímu segmentu, který proběhl bez větších dramat. Bonusový playoff bod tak putoval k tomuto členu týmu Stewart-Haas Racing. Za vedoucím Harvickem se přitom solidně stále držel Keselowski nebo Chase Elliott.

Po restartu a začátku druhého segmentu byla k vidění opět čtyřka Kevina Harvicka. S problémy pneumatik se na neplánovanou zastávku u mechaniků musel vydat Brad Keselowski. Toho mohl využít hned druhý Elliott, který na vedoucího Harvicka ztrácel šest vteřin. Následovalo kolo zastávek u mechaniků za plného závodního tempa, během kterého bylo rozdáno nespočet penalizací. Na jednu extra zastávku se vydal ještě Keselowski a později se s problémy začal potýkat Denny Hamlin, jehož jedenáctka pomalu ale jistě vypověděla službu.
Bonusové body za druhý segment opět v plné výši putovaly k Harvickovi, který si i nadále držel čelo závodu. Zpět na vrchol se dokázal propracovat Keselowski, který vzápětí musel absolvovat penalizaci, protože jeho mechanikům uteklo kolo. Přerušení a restarty pro individuální problémy nepřidělávaly Harvickovi vrásky a závod se pomalu chýlil ke konci.
Do lemující zdi se podíval například i Clint Bowyer a přivodil tak jedno z posledních přerušení. Závodní den skončil neslavně pro Newmana, který se se čtyřicítkou kol do konce musel se závoděním rozloučit (baterie).
Harvicka se stále snažil dohnat druhý Elliott, a ty stíhal Keselowski či Larson. Úplně poslední přerušení zavinil Austin Dillon, který ztratil rychlost a loudal se po trati. Do konce závodu zbývalo patnáct kol a akce na boxové uličce byla velmi důležitá. Právě v tu chvíli udělal velkou chybu Kevin Harvick, který neodhadl rychlost a byl vůbec jako jediný penalizován.
První příčka tak připadla Larsonovi, druhá Keselowskimu, ty následoval Kenseth a Elliott. Po restartu se vedení ujal Larson, po pár kolech ale bylo jasné, že se Keselowski pokusí sebrat mladšímu kolegovi vítězství a to se mu také šest kol před cílem podařilo. Výhra tak nakonec putovala do týmu Penske.
VÝSLEDKY ZÁVODU
| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 325 | 5 | 21 | 53 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 325 | 8 | 7 | 43 |
| 3 | Matt Kenseth | Toyota | 325 | 16 | 0 | 34 |
| 4 | Kasey Kahne | Chevrolet | 325 | 29 | 0 | 33 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 325 | 11 | 0 | 49 |
| 6 | Joey Logano | Ford | 325 | 6 | 0 | 37 |
| 7 | Kurt Busch | Ford | 325 | 13 | 0 | 30 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 325 | 9 | 0 | 43 |
| 9 | Kevin Harvick | Ford | 325 | 1 | 292 | 48 |
| 10 | Jamie McMurray | Chevrolet | 325 | 7 | 0 | 27 |
| 11 | Clint Bowyer | Ford | 325 | 25 | 0 | 28 |
| 12 | Trevor Bayne | Ford | 325 | 15 | 0 | 26 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 325 | 4 | 0 | 28 |
| 14 | Erik Jones | Toyota | 325 | 23 | 0 | 26 |
| 15 | Ty Dillon | Chevrolet | 325 | 26 | 0 | 22 |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 325 | 3 | 0 | 21 |
| 17 | Danica Patrick | Ford | 325 | 24 | 0 | 20 |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 324 | 14 | 0 | 19 |
| 19 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 324 | 18 | 2 | 19 |
| 20 | Cole Whitt | Chevrolet | 324 | 37 | 0 | 17 |
| 21 | Daniel Suarez | Toyota | 323 | 21 | 0 | 16 |
| 22 | Landon Cassill | Ford | 323 | 27 | 0 | 15 |
| 23 | David Ragan | Ford | 323 | 34 | 0 | 14 |
| 24 | Chris Buescher | Chevrolet | 323 | 28 | 0 | 13 |
| 25 | Paul Menard | Chevrolet | 322 | 17 | 0 | 12 |
| 26 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 322 | 20 | 0 | 11 |
| 27 | Aric Almirola | Ford | 321 | 30 | 0 | 10 |
| 28 | Matt DiBenedetto | Ford | 321 | 22 | 0 | 9 |
| 29 | Michael McDowell | Chevrolet | 320 | 36 | 0 | 8 |
| 30 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 320 | 12 | 0 | 7 |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 320 | 33 | 0 | 6 |
| 32 | Austin Dillon | Chevrolet | 319 | 19 | 0 | 10 |
| 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 317 | 35 | 0 | 4 |
| 34 | Corey LaJoie | Toyota | 313 | 32 | 0 | 3 |
| 35 | Ryan Newman | Chevrolet | 309 | 2 | 3 | 15 |
| 36 | Derrike Cope | Chevrolet | 298 | 38 | 0 | 1 |
| 37 | Gray Gaulding | Toyota | 253 | 31 | 0 | 1 |
| 38 | Denny Hamlin | Toyota | 182 | 10 | 0 | 4 |
| 39 | Cody Ware | Chevrolet | 74 | 39 | 0 | 1 |








Trackbacks for this post
[…] NASCAR-LIVE.eu » Harvickovi smůly využil nejlépe Keselowski napsal: 6.3.2017 (17:32) […]