Gordon si pojistil účast v Chase
Jeff Gordon se prostě letos rozhodl, že opráší své schopnosti. Zatím se mu to daří v závodu na Monster Mile totiž dokázal vyhrát, celkem slušně si tak pojistit svou účast v Chase a přidat tak letos do sbírky již čtvrté vítězství. Díky svým úspěchům se nyní Gordon nachází na celkově pátém místě v průběžném pořadí.
Vzhledem k novému formátu Chase bylo skóre všech dvanácti postupujících jezdců srovnáno. Všichni tedy mají schodně 3000 bodů. Mezi odpadlíky se po závodě v Doveru zařadil AJ Allmendinger, Kurt Busch, Greg Biffle a Aric Almirola. Pánové toho v závodě moc nepředvedli a dojeli na pozicích od osmnáctého do dvacátého osmého místa.
Závod v Doveru protkal skromný počet žlutých fází – pouhých pět. Z toho třikrát se jednalo o nepořádek na trati. Smůla potkala Pole Sittera Kevina Harvicka, kterému v průběhu vedení ( v kterém strávil přes 200 kol) praskla pneumatika. Následkem toho se hodně propadl, ale nakonec se ještě dokázal probojovat zpět do předních řad a nakonec dojel alespoň třináctý.
Velmi dobře si vedl v závodě Kyle Larson, držel se v TOP10 a v druhé části závodu dokonce i v první pětce, často jako jediný „ne-čejsař“ a závod dokončil na skvělém šestém místě. Jak již bylo řečeno – Gordon ( na čele závodu strávil 94 kol ) závod vyhrál, ačkoli se ho hodně snažil pokořit nakonec druhý Brad Keselowski ( na čele závodu strávil 78 kol ) a Jimmie Johnson předvedl svůj průměrný standart a dojel třetí.
Již za šest dní nás čeká další závod, tentokráte v Kansasu. Právě tam se bude dít další drama, protože konec sezóny se neúprosně blíží.
TABULKA
| P | Jezdec | Značka | Kola ve vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | Chevrolet | 94 | 47 | 4 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 78 | 43 | 1 |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | 41 | 0 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 0 | 40 | 0 |
| 5 | Matt Kenseth | Toyota | 2 | 40 | 1 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 0 | 38 | 0 |
| 7 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 0 | 37 | 0 |
| 8 | Ryan Newman | Chevrolet | 0 | 36 | 0 |
| 9 | Clint Bowyer | Toyota | 1 | 36 | 1 |
| 10 | Kyle Busch | Toyota | 0 | 34 | 0 |
| 11 | Carl Edwards | Ford | 1 | 34 | 1 |
| 12 | Denny Hamlin | Toyota | 0 | 32 | 0 |
| 13 | Kevin Harvick | Chevrolet | 223 | 33 | 2 |
| 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 0 | 30 | 0 |
| 15 | Brian Vickers | Toyota | 0 | 29 | 0 |
| 16 | Paul Menard | Chevrolet | 0 | 28 | 0 |
| 17 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0 | 27 | 0 |
| 18 | Kurt Busch | Chevrolet | 0 | 26 | 0 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 0 | 25 | 0 |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 0 | 24 | 0 |
| 21 | Greg Biffle | Ford | 0 | 23 | 0 |
| 22 | Jamie McMurray | Chevrolet | 1 | 23 | 1 |
| 23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 0 | 21 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | 20 | 0 |
| 25 | Danica Patrick | Chevrolet | 0 | 19 | 0 |
| 26 | Marcos Ambrose | Ford | 0 | 18 | 0 |
| 27 | Casey Mears | Chevrolet | 0 | 17 | 0 |
| 28 | Aric Almirola | Ford | 0 | 16 | 0 |
| 29 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0 | 15 | 0 |
| 30 | Cole Whitt | Toyota | 0 | 14 | 0 |
| 31 | David Ragan | Ford | 0 | 13 | 0 |
| 32 | Reed Sorenson | Chevrolet | 0 | 12 | 0 |
| 33 | David Gilliland | Ford | 0 | 11 | 0 |
| 34 | Alex Bowman | Toyota | 0 | 10 | 0 |
| 35 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mike Bliss | Chevrolet | 0 | 0 | 0 |
| 37 | David Stremme | Chevrolet | 0 | 7 | 0 |
| 38 | Travis Kvapil | Toyota | 0 | 6 | 0 |
| 39 | J.J. Yeley | Ford | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mike Wallace | Toyota | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Michael Annett | Chevrolet | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Josh Wise | Chevrolet | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Timmy Hill | Chevrolet | 0 | 1 | 0 |











Dobrý den, jen bych chtěl upozornit že příští závod se jede v Kansasu a ne v Texasu.
Je to tak, nikdo nejsme neomylní, díky za upozornění, opravíme. :)