Daytona Bluegreen Vacations Duels
O finálním startovním pořadí na nedělní Daytonu 500 rozhodly tradičně čtvrteční duely. Na to, jak se Toyotám v kvalifikaci vůbec nedařilo, byli to právě jezdci japonské značky kteří oběma kláním dominovali.
Duel #1
První duel se nesl v poklidném duchu a o jediné pozdvižení se postarali jezdci devět kol před cílem. Incident odstartoval Ricky Stenhouse Jr., který popostrčil před sebou jedoucího Daniela Hemrica. Do šlamastiky se zamotal i Jimmie Johnson který se potřeboval dostat před JJ Yeleyho, aby se vůbec do „The Great American Race“ probojoval. Naštěstí pro něho nedošlo k žádnému kontaktu a mohl v závodu pokračovat. Ve finálním souboji nakonec svého soka v posledním kole pokořil a jako první člen NASCAR Síně slávy si zajistil start v hlavním klání.
Bitvu o vítězství svedli Tyler Reddick a Kyle Larson. Larsona ale ve třetí zatáčce lehce popostrčil týmový kolega Alex Bowman, ten ztratil momentum a Tyler Reddick měl cestu k vítězství lehce usnadněnou. Na druhém místě první duel dokončil Chase Elliott, na třetím Alex Bowman a skvělé čtvrté místo obsadil nováček Carson Hocevar.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Reddick | Toyota | 60 | 19 | 1 |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 60 | 3 | 0 |
3 | Alex Bowman | Chevrolet | 60 | 9 | 0 |
4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 60 | 20 | 0 |
5 | Erik Jones | Toyota | 60 | 12 | 5 |
6 | Daniel Suarez | Chevrolet | 60 | 10 | 2 |
7 | Joey Logano | Ford | 60 | 1 | 1 |
8 | Ty Gibbs | Toyota | 60 | 15 | 0 |
9 | Kyle Larson | Chevrolet | 60 | 2 | 20 |
10 | Chris Buescher | Ford | 60 | 8 | 0 |
11 | Ross Chastain | Chevrolet | 60 | 5 | 0 |
12 | Jimmie Johnson | Toyota | 60 | 18 | 0 |
13 | Ryan Preece | Ford | 60 | 7 | 0 |
14 | Martin Truex Jr. | Toyota | 60 | 14 | 14 |
15 | Corey LaJoie | Chevrolet | 60 | 17 | 1 |
16 | J.J. Yeley | Chevrolet | 60 | 21 | 0 |
17 | Todd Gilliland | Ford | 60 | 6 | 1 |
18 | Austin Dillon | Chevrolet | 60 | 4 | 0 |
19 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 59 | 11 | 0 |
20 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 51 | 16 | 15 |
21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 49 | 13 | 0 |
Duel #2
Podle stejného scénáře probíhal i druhý Duel. Poklidné kroužení přerušila „The Big One“ v devětačtyřicátém kole. Nehodu odstartoval lehký kontakt Kyla Busche a Williama Byrona. Byronova „čtyřiadvacítka“ pak nebezpečně vyslala do vnější lemující zdi Ryana Blaneyho. Jeho vůz po nárazu začal hořet ale sám se naštěstí zvládl uhasit. Do mely se zapletlo hned jedenáct jezdců a pro čtyři z nich to znamenalo stopku. Blaney, Busch a Gragson budou muset usednout do náhradních vozů.
I v druhém Duelu závod vyhrál jezdec, který vedl pouze jedno a právě to nejdůležitější poslední kolo. Pro šachovnicovou vlajku si dojel Christopher Bell, v těsném závěsu za ním dojel Austin Cindric a trojku uzavřel Denny Hamlin.
Do hlavního závodu se pak jen těsně probojoval Kaz Grala, domů naopak jede veterán BJ McLeod.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bell | Toyota | 60 | 16 | 1 |
2 | Austin Cindric | Ford | 60 | 2 | 0 |
3 | Denny Hamlin | Toyota | 60 | 17 | 5 |
4 | John Hunter Nemechek | Toyota | 60 | 19 | 0 |
5 | Harrison Burton | Ford | 60 | 5 | 1 |
6 | Zane Smith | Chevrolet | 60 | 18 | 0 |
7 | Brad Keselowski | Ford | 60 | 12 | 0 |
8 | William Byron | Chevrolet | 60 | 3 | 5 |
9 | Chase Briscoe | Ford | 60 | 7 | 0 |
10 | Justin Haley | Ford | 60 | 15 | 0 |
11 | Bubba Wallace | Toyota | 60 | 14 | 21 |
12 | Kaz Grala | Ford | 60 | 21 | 0 |
13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 60 | 10 | 2 |
14 | B.J. McLeod | Chevrolet | 60 | 20 | 0 |
15 | David Ragan | Ford | 60 | 13 | 0 |
16 | Michael McDowell | Ford | 60 | 1 | 17 |
17 | Josh Berry | Ford | 48 | 11 | 0 |
18 | Ryan Blaney | Ford | 47 | 9 | 1 |
19 | Kyle Busch | Chevrolet | 47 | 4 | 0 |
20 | Riley Herbst | Ford | 47 | 6 | 7 |
21 | Noah Gragson | Ford | 47 | 8 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com