CWTS: První vítězství pro J.H. Nemechka
John Hunter Nemechek vyhrál svůj první závod v sérii Camping World Truck na oválu Chicagoland Speedway. Stal se tak čtvrtým nejmladším vítězem v historii série.
Po třítýdenní přestávce se kola Trucků opět roztočila, konkrétně na 1,5 mílovém oválu Chicagoland Speedway. Zde se závodí od roku 2009. Všech šesti závodů se zde zúčastnili pouze Matt Crafton a Johny Sauter. Průměrným dojezdem je na tom nejlépe Kyle Busch. Z jezdců Sprint Cupu se zde představil pouze Kyle Larson ve voze #00 týmu Dale Earnharda Jr.
Na Chicagolandu jezdce potrápil déšť, z pátečního programu se odjel pouze první trénink, který patřil právě Larsonovi. Počasí se do večera neumoudřilo a tak se závod s názvem American Ethanol E15 225 přesunul na sobotní dopoledne. Do něho se závodníci rozjeli podle výsledků tréninku. Poklidný závod přerušily pouze tři žluté fáze, proto jsme byli svědky velké palivové bitvy. První žlutá fáze přišla v patnáctém kole z celkových 150, kdy selhal motor Hemricovi a musel zajet do garáže. Z garážového stání se pak sice vrátil, ale s poškozenými brzdami se mu nepovedlo včas zastavit na Pit Lane a srazil svého Jackmana. Naštěstí se nikomu, až na pár modřin, nic vážného nestalo.
Pit Lane potrápila i další jezdce. Larson a Suarez byli penalizováni za vysokou rychlost, Crafton za mechaniky kteří ze zídky seskočili moc brzy, a nejhůře dopadl Mason Mingus který nezvládl brzdění, najel do trávy která ho katapultovala do vzduchu a hodně poškodila jeho vůz.
Ve vedení se nejvíce ukazovali Larson, Sauter, Redick. Palivovou bitvu v samotném konci závodu nejlépe zvládl John Hunter Nemechek, který dvě kola před koncem předjel Larsona, kterému došlo palivo. Syn Joe Nemechka si tak dojel pro své první vítězství v sérii, nedlouho poté co oslavil své 18 narozeniny.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetá kola | START | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 150 | 11 | 2 | 47 |
2 | Tyler Reddick | Ford | 150 | 4 | 1 | 43 |
3 | Timothy Peters | Toyota | 150 | 5 | 41 | 42 |
4 | Daniel Suarez | Toyota | 150 | 6 | 3 | 0 |
5 | Johnny Sauter | Toyota | 150 | 3 | 52 | 41 |
6 | Erik Jones | Toyota | 150 | 8 | 0 | 38 |
7 | Kyle Larson | Chevrolet | 149 | 1 | 49 | 0 |
8 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 149 | 19 | 0 | 36 |
9 | Matt Tifft | Toyota | 149 | 18 | 0 | 35 |
10 | John Wes Townley | Chevrolet | 149 | 13 | 0 | 34 |
11 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 148 | 21 | 2 | 34 |
12 | Ben Kennedy | Toyota | 148 | 9 | 0 | 32 |
13 | Austin Theriault | Ford | 147 | 12 | 0 | 31 |
14 | Matt Crafton | Toyota | 147 | 2 | 0 | 30 |
15 | Tyler Young | Chevrolet | 147 | 17 | 0 | 29 |
16 | Cameron Hayley | Toyota | 146 | 7 | 0 | 28 |
17 | Brandon Jones | Chevrolet | 145 | 10 | 0 | 27 |
18 | Timmy Hill | Chevrolet | 144 | 30 | 0 | 26 |
19 | Justin Jennings | Chevrolet | 144 | 22 | 0 | 25 |
20 | Jordan Anderson | Chevrolet | 143 | 28 | 0 | 24 |
21 | Chad Finley | Ford | 141 | 16 | 0 | 23 |
22 | Norm Benning | Chevrolet | 102 | 32 | 0 | 22 |
23 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 96 | 27 | 0 | 21 |
24 | Travis Kvapil | Chevrolet | 93 | 25 | 0 | 20 |
25 | Daniel Hemric | Chevrolet | 90 | 14 | 0 | 19 |
26 | Mason Mingus | Chevrolet | 79 | 20 | 0 | 18 |
27 | Korbin Forrister | Chevrolet | 41 | 26 | 0 | 17 |
28 | B.J. McLeod | Chevrolet | 25 | 23 | 0 | 16 |
29 | Ryan Ellis | Chevrolet | 18 | 29 | 0 | 15 |
30 | Jesse Little | Toyota | 14 | 15 | 0 | 14 |
31 | Caleb Roark | Chevrolet | 14 | 31 | 0 | 13 |
32 | Tyler Tanner | Chevrolet | 5 | 24 | 0 | 12 |
V průběžném pořadí šampionátu se nic nezměnilo. Vede stále Erik Jones o 10 bodů před Reddickem a 11 před Craftonem. Další závod nás čeká příští týden v sobotu 26. září 2015 na oválu v New Hampshire.