CWTS: Profil závodu: Dover (6/23)
Po malé pauze si další závod sezónu odbudou trucky a to hned v rámci triple-headeru na Monster Mile v Doveru.
![]() | KVALIFIKACE pátek 2. června 2017 21.50 | ![]() | ZÁVOD AAA 400 Drive for Autism neděle 4. června 2017 19.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 3. června 2017 16.05 | ![]() | ZÁVOD OneMain Financial 200 sobota 3. června 2017 19.00 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 2. června 2017 18.35 | ![]() | ZÁVOD Bar Harbor 200 pátek 2. června 2017 23.30 |

Závod Bar Harbor 200 měl premiéru 22. září 2000 jako MBNA e-commerce.com 200. Závod vyhrál s Fordem 99 Kurt Busch. Již toto první klání muselo být dojeto s prodloužením o tři kola. Kurt už další výhru nikdy nepřidal, kdo ale ano, je jeho bratr Kyle. Právě on totiž jako jediný dokázal vyhrát závod víckrát než jednou a to hned čtyřikrát. Kyle Busch se na Victory Lane podíval v letech 2005, 2011, 2013 a 2014. Minulý rok se z výhry radoval Matt Crafton.


Na startu se jako první (poprvé v kariéře) postaví Chase Briscoe, v první řadě ho doplní o něco zkušenější Ryan Truex.

| značka | číslo | rychlost | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 29 | 156.474 mph |
| 2 | Ryan Truex | Toyota | 16 | 156.420 mph |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 4 | 156.352 mph |
| 4 | Austin Cindric | Ford | 19 | 156.094 mph |
| 5 | Jesse Little | Toyota | 97 | 155.918 mph |
| 6 | Ben Rhodes | Toyota | 27 | 155.642 mph |
| 7 | Parker Kligerman | Toyota | 75 | 155.521 mph |
| 8 | Noah Gragson | Toyota | 18 | 155.467 mph |
| 9 | Ross Chastain | Chevrolet | 66 | 155.326 mph |
| 10 | Harrison Burton | Toyota | 51 | 155.019 mph |
| 11 | Johnny Sauter | Chevrolet | 21 | 155.005 mph |
| 12 | Grant Enfinger | Toyota | 98 | 154.899 mph |
| 13 | Matt Crafton | Toyota | 88 | 154.959 mph |
| 14 | Brandon Jones | Chevrolet | 99 | 154.506 mph |
| 15 | Todd Gilliland | Toyota | 46 | 154.460 mph |
| 16 | Kaz Grala | Chevrolet | 33 | 154.202 mph |
| 17 | Cody Coughlin | Toyota | 13 | 153.761 mph |
| 18 | Regan Smith | Ford | 92 | 153.374 mph |
| 19 | Austin Hill | Ford | 02 | 153.329 mph |
| 20 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 8 | 152.886 mph |
| 21 | Justin Haley | Chevrolet | 24 | 152.291 mph |
| 22 | Stewart Friesen | Chevrolet | 52 | 151.886 mph |
| 23 | T.J. Bell | Chevrolet | 45 | 151.248 mph |
| 24 | Cody Ware | Chevrolet | 50 | 144.898 mph |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 44 | 144.852 mph |
| 26 | Jordan Anderson | Chevrolet | 1 | 143.135 mph |
| 27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 36 | 142.501 mph |
| 28 | Wendell Chavous | Chevrolet | 49 | N/A |
| 29 | Camden Murphy | Chevrolet | 63 | N/A |
| 30 | Norm Benning | Chevrolet | 06 | N/A |
| 31 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 10 | N/A |
| 32 | Todd Peck | Chevrolet | 83 | N/A |
Johnny SauterRodák z Wisconsinu si v rámci série trucků dojel pro svou čtrnáctou výhru v kariéře. Úřadující šampion tak ukazuje, že i letos se s ním musí rozhodně počítat.
| No. | značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Sauter | 21 | Chevrolet | 200 | 11 | 33 | 49 |
| 2 | Kaz Grala | 33 | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 36 |
| 3 | Grant Enfinger | 98 | Toyota | 200 | 12 | 0 | 34 |
| 4 | Ben Rhodes | 27 | Toyota | 200 | 6 | 71 | 45 |
| 5 | Austin Cindric | 19 | Ford | 200 | 4 | 0 | 38 |
| 6 | Brandon Jones | 99 | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Regan Smith | 92 | Ford | 200 | 18 | 0 | 30 |
| 8 | Justin Haley | 24 | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 32 |
| 9 | Noah Gragson | 18 | Toyota | 199 | 8 | 0 | 34 |
| 10 | Ryan Truex | 16 | Toyota | 199 | 2 | 47 | 46 |
| 11 | Matt Crafton | 88 | Toyota | 199 | 13 | 46 | 41 |
| 12 | Chase Briscoe | 29 | Ford | 199 | 1 | 3 | 37 |
| 13 | Harrison Burton | 51 | Toyota | 198 | 10 | 0 | 28 |
| 14 | Jesse Little | 97 | Toyota | 198 | 5 | 0 | 36 |
| 15 | Ross Chastain | 66 | Chevrolet | 197 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Cody Coughlin | 13 | Toyota | 197 | 17 | 0 | 21 |
| 17 | Matt Mills | 44 | Chevrolet | 196 | 25 | 0 | 0 |
| 18 | Cody Ware | 50 | Chevrolet | 190 | 24 | 0 | 0 |
| 19 | Wendell Chavous | 49 | Chevrolet | 118 | 28 | 0 | 18 |
| 20 | Todd Gilliland | 46 | Toyota | 115 | 15 | 0 | 25 |
| 21 | Parker Kligerman | 75 | Toyota | 96 | 7 | 0 | 16 |
| 22 | John Hunter Nemechek | 8 | Chevrolet | 91 | 20 | 0 | 17 |
| 23 | T.J. Bell | 45 | Chevrolet | 89 | 23 | 0 | 14 |
| 24 | Jordan Anderson | 1 | Chevrolet | 82 | 26 | 0 | 13 |
| 25 | Christopher Bell | 4 | Toyota | 35 | 3 | 0 | 12 |
| 26 | Norm Benning | 06 | Chevrolet | 27 | 30 | 0 | 11 |
| 27 | Austin Hill | 02 | Ford | 22 | 19 | 0 | 10 |
| 28 | Stewart Friesen | 52 | Chevrolet | 20 | 22 | 0 | 9 |
| 29 | J.J. Yeley | 36 | Chevrolet | 16 | 27 | 0 | 0 |
| 30 | Jennifer Cobb | 10 | Chevrolet | 12 | 31 | 0 | 7 |
| 31 | Todd Peck | 83 | Chevrolet | 4 | 32 | 0 | 6 |
| 32 | Camden Murphy | 63 | Chevrolet | 4 | 29 | 0 | 5 |















