ARCA Menards West 10/12 – Roseville NAPA Auto Parts 150
Desátý závod sezóny západní odnože ARCA Menards Series se odjel na ovále All American Speedway, který leží v městečku Roseville. Pro back to back vítězství si zde dojel Trevor Huddlestone.
Huddlestone klání doslova ovládl, když na čelní příčce strávil všech sto padesát kol. Po nepříliš povedeném začátku sezóny se dostává do formy a díky dvou výhrám je již na třetím místě celkového hodnocení.
Lídr tabulky Sean Hingorani dojel na čtvrtém místě a třetí Tyler Reif ho v bodování stáhl na rozdíl pouhých šesti bodů.
Na druhém místě závod dokončil Eric Nascimento a Top 5 uzavřel další adept na titul Jack Wood.
Na jezdce nyní čeká třítýdenní pauza a závodní kola se opět roztočí 26. října na Kevin Harvick’s Kern Raceway.
Highlights
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Trevor Huddleston | 150 | — |
| 2 | 4 | Eric Nascimento Jr. | 150 | 1.482 |
| 3 | 13 | Tyler Reif | 150 | 2.81 |
| 4 | 5 | Sean Hingorani | 150 | 8.621 |
| 5 | 16 | Jack Wood | 150 | 13.344 |
| 6 | 21 | Ethan Nascimento | 150 | 14.099 |
| 7 | 23 | Jaron Giannini | 149 | 1 Lap |
| 8 | 19 | Eric Johnson Jr. | 149 | 1 Lap |
| 9 | 6 | Henry Barton | 149 | 1 Lap |
| 10 | 3 | Kyle Keller | 149 | 1 Lap |
| 11 | 12 | Joey Kennealy | 148 | 2 Laps |
| 12 | 7 | Takuma Koga | 148 | 2 Laps |
| 13 | 9 | Michael Killen | 147 | 3 Laps |
| 14 | 71 | Rip Michels | 143 | 7 Laps |
| 15 | 5 | David Smith | 136 | 14 Laps |
Fotografie: arcaracing.com







