ARCA Menards Series 19/20 – Kansas Reese’s 150
Šampionát ARCA Menards Series míří do finále a nás v pátek čekalo předposlední klání sezóny na Kansas Speedway. Pro druhé vítězství sezóny si zde dojel Tanner Gray.
O překvapení se v kvalifikaci postarala rodačka z Jižní Karolíny Isabella Robusto. Jako šestá žena historie ARCA Menards Series si vybojovala Pole Position.
Radost ji ale příliš dlouho nevydržela, jelikož hned ve třetí zatáčce lehce „ztratila“ svůj vůz a v nájezdu do druhého kola poměrně tvrdě narazila do vnější zdi a musela odstoupit.
Líderskou pozici v devátém kole převzal jezdec Joe Gibbs Racing Tanner Gray a tu až na jednu výjimku při posledním restartu uhájil.
V závěru se sice dotahoval Connor Zilisch, Gray si však první příčku pohlídal a podruhé se letos podíval na Victory Lane. Na třetím místě dojel Lavar Scott, čtvrtý závod dokončil Corey Day a Top 5 uzavřel Giovanni Ruggiero.
Mechanické problémy zastavily vůz lídra šampionátu Andrese Pereze a před posledním kláním tak má náskok třiapadesáti bodů, což by mu mělo v Toledu stačit na zisk titulu.
Korunovace šampiona proběhne již příští týden, kdy se jezdci utkají na Toledo Speedway.
Výsledky
Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Tanner Gray | 100 | — |
2 | 28 | Connor Zilisch | 100 | 0.312 |
3 | 6 | Lavar Scott | 100 | 1.803 |
4 | 82 | Corey Day | 100 | 2.108 |
5 | 20 | Giovanni Ruggiero | 100 | 2.382 |
6 | 22 | Amber Balcaen | 100 | 3.494 |
7 | 73 | Andy Jankowiak | 100 | 7.482 |
8 | 33 | Lawless Alan | 99 | 1 Lap |
9 | 34 | Isaac Johnso | 98 | 2 Laps |
10 | 97 | Jason Kitzmiller | 98 | 2 Laps |
11 | 74 | Mandy Chick | 98 | 2 Laps |
12 | 25 | Toni Breidinger | 98 | 2 Laps |
13 | 32 | Christian Rose | 96 | 4 Laps |
14 | 7 | Eric Caudell | 96 | 4 Laps |
15 | 12 | Takuma Koga | 95 | 5 Laps |
16 | 99 | Michael Maples | 95 | 5 Laps |
17 | 9 | Sebastian Arias | 93 | 7 Laps |
18 | 15 | Kris Wright | 90 | 10 Laps |
19 | 31 | Rita Goulet | 64 | 36 Laps |
20 | 35 | Greg Van Alst | 62 | 38 Laps |
21 | 2 | Andres Perez | 47 | 53 Laps |
22 | 11 | Cody Dennison | 25 | 75 Laps |
23 | 17 | Marco Andretti | 23 | 77 Laps |
24 | 10 | Christopher Tate | 20 | 80 Laps |
25 | 48 | Brad Smith | 12 | 88 Laps |
26 | 6 | Kevin Hinckle | 10 | 90 Laps |
27 | 3 | Alex Clubb | 9 | 91 Laps |
28 | 55 | Isabella Robusto | 1 | 99 Laps |
Fotografie
Fotografie: arcaracing.com, x.com