ARCA 19/20 – Kansas Reese’s 150
Předposlední podnik sezóny ARCA Menards Series se odjel na Kansas Speedway. Pro osmé vítězství si v overtime finishy dojel Brenden Queen.
Corey Day naskočil do třetího závodu sezóny a byl jedním z velkých konkurentů pro letos dominantního Brendena Queena. Spolu s Dayem sváděli více jak polovinu závodu krásné souboje o čelní příčku, v devětasedmdesátém kole se ale z motoru #77 zakouřilo a bylo po nadějích.
Potíže dělal „Butterbeanovi“ chvíli i Gio Ruggioro, s ním si ale precizně poradil a pokračoval na líderské pozici.
S pohodlnějším náskokem si mířil pro osmé vítězství, ale proti byl Andy Jankowiak, který se roztočil v nájezdu do posledního kola a o vítězi rozhodl overtime. První pokus se nevydařil, když se roztočil Thad Moffitt.
Druhý pokus už si Queen pohlídal s náskokem 0,349 sekundy proťal cílovou pásku. Druhý skončil Gio Ruggiero a třetí je klasifikován Leland Honeyman.
Brenden Queen tak získal osmé vítězství sezóny a nyní už má jistý titul šampiona ARCA Menards Series. Pro úplné potvrzení ale musí odstartovat příští sobotu do posledního klání na Toledo Speedway.
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Brenden Queen | 110 | – |
| 2 | 18 | Giovanni Ruggiero | 110 | 0.349 |
| 3 | 20 | Leland Honeyman | 110 | 0.433 |
| 4 | 15 | Kris Wright | 110 | 0.896 |
| 5 | 70 | Taylor Reimer | 110 | 1.357 |
| 6 | 25 | Mason Mitchell | 110 | 1.455 |
| 7 | 46 | Thad Moffit | 110 | 1.651 |
| 8 | 40 | Andrew Patterson | 110 | 1.913 |
| 9 | 97 | Jason Kitzmiller | 110 | 2.032 |
| 10 | 55 | Isabella Robusto | 110 | 2.134 |
| 11 | 17 | Patrick Staropoli | 110 | 2.474 |
| 12 | 2 | Eloy Falcon | 110 | 3.642 |
| 13 | 23 | Tyler Reif | 109 | 1 Lap |
| 14 | 67 | Ryan Roulette | 107 | 3 Laps |
| 15 | 11 | Tony Cosentino | 106 | 4 Laps |
| 16 | 12 | Takuma Koga | 106 | 4 Laps |
| 17 | 7 | Eric Caudell | 101 | 9 Laps |
| 18 | 73 | Andy Jankowiak | 100 | 10 Laps |
| 19 | 86 | Alex Clubb | 100 | 10 Laps |
| 20 | 3 | Jeff Maconi | 99 | 11 Laps |
| 21 | 6 | Brayton Laster | 98 | 12 Laps |
| 22 | 99 | Michael Maples | 93 | 17 Laps |
| 23 | 77 | Corey Day | 79 | 31 Laps |
| 24 | 48 | Brad Smith | 68 | 42 Laps |
| 25 | 6 | Lavar Scott | 47 | 63 Laps |
| 26 | 31 | Bobby Dale Earnhardt | 27 | 83 Laps |
| 27 | 10 | Ed Pompa | 16 | 94 Laps |
| 28 | 0 | Kevin Hinckle | 13 | 97 Laps |
| 29 | 9 | Matt Kemp | 9 | 101 Laps |
Fotografie: x.com/Kansasspeedway








Trackbacks for this post
[…] ARCA 19/20 – Kansas Reese’s 150 […]