ARCA 15/20 – Madison Badger 200
Max Reaves prvýkrát videl Madison International Speedway počas pretekov ASA Midwest Tour, ktoré sa konali minulý mesiac. Reaves v ten deň skončil iba na 11. mieste, ale kolá, ktoré tu zajazdil, mu poskytli plán, ktorý mohol využiť v piatkových pretekoch Badger 200.
Nikto v poli sa nemohol vyrovnať Reavesovmu tempu v Toyote #18 Joe Gibbs Racing, keďže viedol každé kolo a zabezpečil si tak svoje druhé víťazstvo v ARCA Menards Series. Reaves vie, že akákoľvek príležitosť získať skúsenosti so sériovými vozidlami bude prospešná pre jeho dlhodobý rozvoj. Zvládnutie vzostupov a pádov počas štartu na ASA Midwest Tour v Madisone pomohlo Reavesovi posilniť sebavedomie pred pretekmi ARCA Menards Series.
Madison nebol pre Reavesa ani zďaleka taký náročný, ako Elko Speedway, kde si v júni vybojoval prvú výhru v ARCA. Jedinými prekážkami, ktorým mladý talent na ovále v Madisone čelil, bola premávka cez pomalšie autá a niekoľko reštartov, ktoré však zvládol odborne. Na druhom mieste skončil Lavar Scott, pričom prvú päťku doplnili Queen, Isabella Robusto a Julian DaCosta.
ARCA Menards Series sa budúci víkend predstaví na DuQuoin State Fairgrounds Racetrack, pôjde o druhé a posledné preteky sezóny na prašnom povrchu.
Highlights
Výsledky
| Pozícia | ŠČ | Meno | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Max Reaves* | 200 | – |
| 2 | 6 | Lavar Scott | 200 | 3.556 |
| 3 | 28 | Brenden Queen* | 200 | 23894 |
| 4 | 55 | Isabella Robusto* | 200 | 15.821 |
| 5 | 70 | Julian DaCosta* | 200 | 19.296 |
| 6 | 25 | Mason Mitchell | 199 | 1 kolo |
| 7 | 97 | Jason Kitzmiller | 199 | 1 kolo |
| 8 | 17 | Kaylee Bryson* | 198 | 2 kolá |
| 9 | 10 | Tony Cosentino | 198 | 2 kolá |
| 10 | 3 | Willie Mullins | 197 | 3 kolá |
| 11 | 82 | Tristan McKee* | 196 | 4 kolá |
| 12 | 31 | Quinn Davis* | 188 | 12 kôl |
| 13 | 3 | Alex Clubb | 187 | 13 kôl |
| 14 | 6 | Brayton Laster* | 182 | 18 kôl |
| 15 | 99 | Michael Maples | 182 | 18 kôl |
| 16 | 11 | Dustin Hillenburg* | 178 | 22 kôl |
| 17 | 67 | Shane Backes* | 177 | 23 kôl |
| 18 | 20 | Lawless Alan | 164 | 36 kôl |
| 19 | 48 | Brad Smith | 127 | 73 kôl |
| 20 | 86 | Jeff Maconi* | 73 | 127 kôl |
| 21 | 9 | Trevor Ward* | 11 | 189 kôl |
| 22 | 12 | Matt Kemp* | 5 | 195 kôl |
Fotografie: arcaracing.com







