ARCA 11/20, ARCA East 6/8 – Indianapolis LiUNA! 150
Hlavná scéna víkendu je na Indianapolis Motor Speedway, no ARCA Menards Series sa spolu s Truck Series pozrela na neďalekú Lucas Oil Indianapolis Raceway Park. O výhru bojovali Brenden Queen a Brent Crews, ktorí ovládli čelo pretekov.
Kvalifikáciu zrušilo počasie a z prvého radu tak štartovali Brenden Queen a Brent Crews. Práve táto dvojica pretekom dominovala a bojovala o víťazstvo. Úvod priniesol dve žlté vlajky, keď nastala porucha na aute Beccy Monopoli a v 17. kole sa roztočil McLerran. Práve pri tomto reštarte boli v kontakte Crews a Queen, čo využil Lawless Alan a dostal sa do čela. Veľmi rýchlo sa tam však vrátil Queen a začal si vytvárať výraznejší náskok.
Prvý vážnejší incident nastal po tretine pretekov, keď sa Austin Vaughn roztočil v zákrute a následne do neho narazil Takuma Koga. V 76. kole nastala plánovaná žltá fáza v polovici pretekov, keď jazdci zamierili do boxov na dotankovanie a výmenu pneumatík. Po návrate pod zelené vlajky pokračovali súboje vedúcej dvojice, v 94. kole to Brent Crews zvládol a prvýkrát sa dostal do vedenia. Záver pretekov priniesol ešte dve žlté vlajky, pri ktorých si to Crews postrážil, kým Queen sa mierne prepadol a do cieľa prišiel na treťom mieste. Medzi nich sa dostal Lawless Alan a najlepšiu päťku doplnili Isabella Robusto a Lavar Scott.
Sezóna ARCA Menards Series pokračuje 1. augusta na Iowa Speedway, tretie podujatie po sebe sa pridá aj ARCA East.
Highlights
Výsledky
| Pozícia | ŠČ | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Brent Crews* | 150 | – |
| 2 | 20 | Lawless Alan | 150 | 3.318 |
| 3 | 28 | Brenden Queen* | 150 | 5.705 |
| 4 | 55 | Isabella Robusto* | 150 | 6.276 |
| 5 | 6 | Lavar Scott | 150 | 7.143 |
| 6 | 82 | Connor Mosack | 150 | 7.436 |
| 7 | 79 | Isaac Kitzmiller* | 150 | 8.664 |
| 8 | 97 | Jason Kitzmiller | 150 | 10.738 |
| 9 | 95 | Hunter Wright* | 150 | 11.575 |
| 10 | 46 | Thad Moffit | 150 | 13.665 |
| 11 | 2 | Lanie Buice* | 150 | 14.67 |
| 12 | 40 | Andrew Patterson* | 150 | 15.148 |
| 13 | 70 | Sam Corry* | 150 | 15.881 |
| 14 | 23 | Tyler Reif | 150 | 18.992 |
| 15 | 25 | Mason Mitchell | 150 | 19.299 |
| 16 | 11 | Zachary Tinkle | 150 | 19.523 |
| 17 | 68 | Regina Sirvent* | 150 | 20.015 |
| 18 | 9 | Cody Dennison | 150 | 21.96 |
| 19 | 31 | Quinn Davis* | 147 | 3 kolá |
| 20 | 96 | Jackson McLerran* | 146 | 4 kolá |
| 21 | 10 | Tony Cosentino | 145 | 5 kôl |
| 22 | 3 | Alex Clubb | 143 | 7 kôl |
| 23 | 7 | Kadence Davenport* | 143 | 7 kôl |
| 24 | 98 | Mike Basham | 141 | 9 kôl |
| 25 | 6 | Brayton Laster* | 140 | 10 kôl |
| 26 | 48 | Brad Smith | 111 | 39 kôl |
| 27 | 69 | Brian Finney | 103 | 47 kôl |
| 28 | 67 | Presley Sorah* | 99 | 51 kôl |
| 29 | 99 | Michael Maples | 89 | 61 kôl |
| 30 | 34 | Austin Vaughn* | 49 | 101 kôl |
| 31 | 12 | Takuma Koga | 49 | 101 kôl |
| 32 | 1 | Matt Kemp* | 20 | 130 kôl |
| 33 | 86 | Doug Miller* | 10 | 140 kôl |
| 34 | 85 | Becca Monopoli* | 5 | 145 kôl |

Fotografie: arcaracing.com








Trackbacks for this post
[…] ARCA 11/20, ARCA East 6/8 – Indianapolis LiUNA! 150 […]