ARCA 10/20, ARCA East 5/8 – Dover General Tire 150
Víkend na Dover Motor Speedway odštartovali preteky sérií ARCA a ARCA East. Dominantným spôsobom si piatok na Minster Mile podmanil Brenden “Butterbean” Queen.
Brenden Queen skončil druhý v tréningu a následne si podmanil kvalifikáciu, vďaka čomu štartoval z pole position. A to bol podstatný moment pretekov, pretože mladý pretekár pred seba nikoho nepustil a suverénnou jazdou si prišiel pre štvrté víťazstvo v tejto sezóne. Jazdec Pinnacle Racing Group zvládol reštarty po plánovaných prestávkach, aj po problémoch a incidentoch na trati a do cieľa prišiel s viac ako sedemsekundovým náskokom pred druhým Camdenom Murphym.
Najlepšiu päťku doplnili Isabella Robusto, Isaac Kitzmiller a Tyler Reif. Z 24-členného poľa sa v lead lape pod šachovnicovou vlajkou nachádzali už len Timmy Hill, Jake Finch a Jason Kitzmiller.
Kritické momenty zažil v 45. kole Brent Crews, ktorého Toyota sa náhle ocitla v plameňoch. Jazdec Joe Gibbs Racing sa dokázal rýchlo dostať z auta, no preteky pre neho skončili.
Toyota Brenta Crewsa končí v pretekoch ARCA v Doveri plameňoch.🔥 Jazdec sa z auta dostal… pic.twitter.com/jVYKaOUVlq
— Vlado Kováč (@kovacvlado) July 18, 2025
ARCA Menards Series pokračuje budúci víkend na Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, ARCA East sa rovnako ako v Doveri pridáva ku hlavnej sérii. Preteky sú naplánované na piatok 25. júla.
Highlights
Výsledky
| Pozícia | ŠČ | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Brenden Queen* | 150 | — |
| 2 | 70 | Camden Murphy* | 150 | 7.130 |
| 3 | 55 | Isabella Robusto* | 150 | 10.538 |
| 4 | 79 | Isaac Kitzmiller* | 150 | 12.576 |
| 5 | 23 | Tyler Reif | 150 | 15.379 |
| 6 | 56 | Timmy Hill | 150 | 22.721 |
| 7 | 25 | Jake Finch | 150 | 23.083 |
| 8 | 97 | Jason Kitzmiller | 150 | 25.453 |
| 9 | 11 | Zachary Tinkle | 148 | 2 kolá |
| 10 | 40 | Andrew Patterson* | 146 | 4 kolá |
| 11 | 6 | Lavar Scott | 143 | 7 kôl |
| 12 | 20 | Lawless Alan | 140 | 10 kôl |
| 13 | 99 | Michael Maples | 140 | 10 kôl |
| 14 | 34 | Austin Vaughn* | 140 | 10 kôl |
| 15 | 12 | Takuma Koga | 137 | 13 kôl |
| 16 | 6 | Brayton Laster* | 136 | 14 kôl |
| 17 | 67 | Ryan Roulette | 125 | 25 kôl |
| 18 | 3 | Alex Clubb | 102 | 48 kôl |
| 19 | 86 | Corey Aiken* | 79 | 71 kôl |
| 20 | 48 | Brad Smith | 55 | 95 kôl |
| 21 | 18 | Brent Crews* | 44 | 106 kôl |
| 22 | 10 | Tony Cosentino | 11 | 139 kôl |
| 23 | 9 | Blaine Donahue* | 8 | 142 kôl |
| 24 | 1 | Matt Kemp* | 5 | 145 kôl |
Fotografie: arcaracing.com








Trackbacks for this post
[…] ARCA 10/20, ARCA East 5/8 – Dover General Tire 150 […]