All-Star Race
„Milionový závod“ All-Star Race se po dvou letech na Texas Motor Speedway přesunul na legendární trať North Wilkesboro Speedway a rozhodně to byla krásná podívaná. Víkend snů zde zažil Kyle Larson a po klání trucků si připsal výhru i v této nebodované exhibici.
All-Star Open
Jezdci, kteří nemají automaticky zajištěný postup do hlavního klání se musí pokusit kvalifikovat skrz záležitost zvanou All-Star Open. Ta byla pro letošní rok naplánována na sto kol a ve čtyřicátém kole byla vyvěšena competition caution.
Muziku zde plnili Ty Gibbs a Josh Berry, kteří se celé klání přetahovali o líderskou pozici. Úvod klání měl sice silnější Ty Gibbs, dvacet kol před cílem ale otěže převzal náhradník za Alexe Bowmana Josh Berry a oba dva si vyjeli postupová místa do hlavní exhibice. Za touto dvojicí skončili smutní Aric Almirola, Ryan Preece a AJ Allmendinger.
O třetím postupujícím pak rozhodli svým hlasováním fanoušci na oficiálním webu NASCAR. Jezdcem s nejvíce hlasů se stal Noah Gragson. Jeho mechanici si ale museli máknout, jelikož v osmapadesátém kole způsobil hromadnou kolizi a měl značně poškozený vůz. Touto kolizí ze závodu vyřadil Chandlera Smitha, Todda Gillililanda a Justina Haleyoho.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Berry | Chevrolet | 100 | 2 | 46 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 100 | 1 | 53 |
3 | Aric Almirola | Ford | 100 | 9 | 0 |
4 | Ryan Preece | Ford | 100 | 8 | 0 |
5 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 100 | 10 | 0 |
6 | J.J. Yeley | Ford | 100 | 16 | 0 |
7 | Noah Gragson | Chevrolet | 100 | 15 | 0 |
8 | Ty Dillon | Chevrolet | 100 | 12 | 0 |
9 | Corey LaJoie | Chevrolet | 100 | 3 | 0 |
10 | Josh Bilicki | Chevrolet | 100 | 11 | 0 |
11 | Harrison Burton | Ford | 100 | 4 | 0 |
12 | Ryan Newman | Ford | 97 | 14 | 0 |
13 | Michael McDowell | Ford | 97 | 6 | 0 |
14 | Justin Haley | Chevrolet | 58 | 5 | 1 |
15 | Todd Gilliland | Ford | 52 | 7 | 0 |
16 | Chandler Smith | Chevrolet | 49 | 13 | 0 |
All-Star Race
Hlavní klání o milion dolarů bylo vypsáno na dvě stě kol a v polovině byla naplánována competition caution. Poklidný závod mimo toto přerušení poznamenalo pouze roztočení Rickyho Stenhouse v sedmnáctém kole.
Exhibici jasně dominoval Kyle Larson, který převzal vedení ve čtyřiapadesátém kole a to už nikomu do konce klání nepřepustil. Během těchto kol si dokázal vyjet neskutečný náskok více jak čtyři a půl sekundy na druhého Bubbu Wallace. Na třetím místě skončil Tyler Reddick, na čtvrtém Chase Briscoe a Top 5 uzavřel Chase Elliott.
Larson si tak připsal třetí vítězství v této exhibici a jako prvnímu se povedlo vyhrát na třech různých tratích. V roce 2019 vyhrál v Charlotte, v roce 2021 v Texasu a letos na North Wilkesboro.
Jezdci Cup Series se od tohoto víkendu opět vrací k bodovaným závodům a v neděli nás čeká hned ten nejdelší v kalendáři. Na Charlotte Motor Speedway se odjede šesti set mílové klání Coca Cola 600.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 16 | 145 |
2 | Bubba Wallace | Toyota | 200 | 10 | 0 |
3 | Tyler Reddick | Toyota | 200 | 20 | 0 |
4 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 5 | 0 |
5 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 13 | 0 |
6 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 11 | 0 |
7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 200 | 1 | 55 |
8 | Erik Jones | Chevrolet | 200 | 21 | 0 |
9 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 23 | 0 |
10 | Joey Logano | Ford | 200 | 3 | 0 |
11 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 18 | 0 |
12 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 7 | 0 |
13 | Denny Hamlin | Toyota | 199 | 9 | 0 |
14 | Martin Truex Jr. | Toyota | 199 | 12 | 0 |
15 | Josh Berry | Chevrolet | 199 | 22 | 0 |
16 | Chris Buescher | Ford | 199 | 2 | 0 |
17 | Austin Dillon | Chevrolet | 199 | 4 | 0 |
18 | Kevin Harvick | Ford | 198 | 15 | 0 |
19 | Brad Keselowski | Ford | 198 | 8 | 0 |
20 | William Byron | Chevrolet | 198 | 6 | 0 |
21 | Austin Cindric | Ford | 198 | 17 | 0 |
22 | Kyle Busch | Chevrolet | 198 | 14 | 0 |
23 | Noah Gragson | Chevrolet | 197 | 24 | 0 |
24 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 196 | 19 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Larson zažil famózny víkend na North Wilkesboro […]