Preview: Martinsville
Po týdenní odmlce se kola závodních sérií NASCAR opět roztočí, tentokráte na nejkratším okruhu v závodním kalendáři, těšte se na 847 metrů okruhu Martinsville Speedway. O něco delší pauzu si dopřejí jezdci série Xfinity, které čeká další závod až za týden, tedy v brzkých sobotních ranních hodinách dne 9. dubna 2016. Co nás čeká tento týden?
![]() | KVALIFIKACE pátek 1. dubna 2016 22.15 | ![]() | ZÁVOD STP 500 neděle 3. dubna 2016 19.13 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 2. dubna 2016 17.15 | ![]() | ZÁVOD ALPHA ENERGY SOLUTIONS 250 sobota 2. dubna 2016 20.45 |
Závod STP 500, který bude odmávnut v neděli 3. dubna 2016 začal svou historii psát v roce 1950. Prvních pět ročníků závodu dnes oficiálně nenese žádný název. První sponzor přišel na scénu až v roce 1956, kdy závod nesl název dle státu, kde se okruh nachází, tedy Virginia 500. Historicky první, stopadesáti kolové klání, zvládl nejlépe Curtis Turner s Oldsmobilem a právě on si výhru rok na to zopakoval. Poprvé se plných dvě stě kol odkroužilo ve zmíněném roce 1956, kdy se z výhry radoval Buck Baker.
Dodnes zůstává přemožitelem jarního závodu na Martinsvillu Richard Petty s devíti výhrami (1960, 1962, 1963, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1979). Z aktivních jezdců jsou na tom nejlépe se třemi výhrami Jimmie Johnson (2007, 2009, 2013) a Denny Hamlin (2008, 2009, 2015).

Vítěz loňského závodu SC Denny Hamlin (Fotografie: nascarbehindthewall.blogspot)

Vítěz loňského závodu CWTS Joey Logano
(Fotografie: Daniel Shirey Getty Images)

TOP 20 PRŮMĚRNÉ DOJEZDY NA OKRUHU MARTINSVILLE SPEEDWAY
| Pořadí | Jezdec | Průměrný dojezd | Odjeté závody | Výhry | TOP 5 | TOP 10 | Kola ve vedení | Poles | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | 7.46 | 28 | 8 | 18 | 22 | 2,747 | 2 | 1 |
| 2 | Denny Hamlin | 8.05 | 20 | 5 | 11 | 16 | 1,315 | 3 | 1 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | 12.91 | 32 | 1 | 13 | 18 | 972 | 0 | 2 |
| 4 | Clint Bowyer | 13.65 | 20 | 0 | 4 | 12 | 356 | 0 | 2 |
| 5 | Tony Stewart | 13.67 | 33 | 3 | 10 | 17 | 1,234 | 3 | 1 |
| 6 | Joey Logano | 14.86 | 14 | 0 | 4 | 5 | 414 | 1 | 0 |
| 7 | Matt Kenseth | 15.09 | 32 | 0 | 5 | 12 | 420 | 0 | 3 |
| 8 | Kyle Busch | 15.14 | 21 | 0 | 9 | 10 | 487 | 1 | 1 |
| 9 | Ryan Newman | 15.18 | 28 | 1 | 8 | 13 | 196 | 3 | 2 |
| 10 | Brad Keselowski | 15.50 | 12 | 0 | 2 | 6 | 171 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Harvick | 15.86 | 29 | 1 | 3 | 14 | 556 | 0 | 1 |
| 12 | Carl Edwards | 15.87 | 23 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0 | 0 |
| 13 | Jamie McMurray | 16.38 | 26 | 0 | 2 | 14 | 201 | 2 | 2 |
| 14 | Greg Biffle | 20.04 | 26 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 15 | Morgan Shepherd | 20.15 | 34 | 1 | 4 | 7 | 431 | 1 | 15 |
| 16 | Kasey Kahne | 20.21 | 24 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 |
| 17 | Paul Menard | 20.29 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | A.J. Allmendinger | 20.67 | 15 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 2 |
| 19 | Michael Waltrip | 20.91 | 47 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 6 |
| 20 | David Ragan | 21.26 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |

Trofej závodu v podobě starožitných hodin ( Fotografie: © 2014 Nigel Kinrade NKP)
Úvodní fotografie: Twitter Martinsville Speedway













