CWTS: Titul slaví Erik Jones
Poslední díl tajenky o titul šampiona Camping World Truck Series se odehrál již tradičně na floridském oválu Homestead-Miami Speedway. V roli lídra šampionátu sem přijížděl Erik Jones s devatenácti bodovým náskokem na Tylera Reddicka, třetí Matt Crafton měl ztrátu třiceti dvou bodů a tak měl už takřka nulové šance. Jonesovi stačilo aby dojel do patnáctého místa a titul měl jasný. Závod nakonec vyhrál Matt Crafton.
Homestead-Miami Speedway je jeden a půl mílový ovál, na kterém se závod série Trucků jezdí pravidelně od roku 1996. Dojezdům vévodí Kasey Kahne (1.00), Denny Hamlin (2.00) a Scott Riggs (4.00). Jediný Kyle Busch zde dokázal vyhrát dva závody. Do vozu se po dvou měsíční pauze vrátil Austin Theriault, který těžce havaroval v závodě Rhino Linings 350 a několik dní si poležel v nemocnici.

První řadu na závod Ford EcoBoost 200 si v kvalifikaci vyjeli Matt Crafton (167.551 mph) a John Hunter Nemechek (167.002 mph). Ten chtěl tímto závodem vyjádřit památku svého strýčka (Johna Nemechka), který zde na ovále v roce 1997 tragicky zahynul ve voze #8.
Kandidáti na titul Reddick a Jones startovali ze čtvrtého, respektive pátého místa.Vedení se po startu ujal Crafton, ihned ho následoval Reddick a Suarez. Hned ve druhém kole poslal Mingus do lemující zdi Brandona Jonesa. Tato šlamastika se obešla bez žluté fáze, ale to dlouho nevydrželo – ve čtvrtém kole se na zadní rovince zastavil vůz Brandona Browna.
Restart se nejlépe povedl Nemechkovi a probojoval se zpátky na druhé místo, Erik Jones jel ze začátku opatrně, protože případné zamíchání se do nějaké nehody by mu znemožnilo slavit titul, a pohyboval se kolem první desítky. Ve třicátém kole se do čela skvělou jízdou dostal Nemechek.
Delší zelená fáze přinutila piloty k zastávkám při závodním tempu. Pomalejší zastávku zaznamenal Nemechek a propadl se na druhé místo. Ve vedení v tu chvíli byl Suarez, ten se ale v 67. kole dostal do smyku při předjíždění pomalejšího pilota o kolo zpět.
O čelní pozice se nejvíc prali Crafton a Nemechek, několikrát si prohodili své pozice, ale od 89. kola si Crafton své místo pohlídal, a s pěti vteřinovým náskokem si dojel pro své šesté vítězství v letošní sezóně, a jedenácté v kariéře.
V poklidném závěru závodu se Erik Jones dokázal prokousat až na místo šesté, a tak automaticky mohl začít slavit titul bez ohledu na to, jak dojede Reddick.
Výsledky závodu
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Crafton | Toyota | 134 | 1 | 93 | 48 |
| 2 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 134 | 2 | 24 | 43 |
| 3 | Tyler Reddick | Ford | 134 | 4 | 1 | 42 |
| 4 | Ben Kennedy | Toyota | 134 | 3 | 0 | 40 |
| 5 | Timothy Peters | Toyota | 134 | 12 | 0 | 39 |
| 6 | Erik Jones | Toyota | 134 | 5 | 0 | 38 |
| 7 | Johnny Sauter | Toyota | 134 | 10 | 0 | 37 |
| 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 134 | 7 | 0 | 36 |
| 9 | Cameron Hayley | Toyota | 134 | 11 | 0 | 35 |
| 10 | John Wes Townley | Chevrolet | 134 | 13 | 1 | 35 |
| 11 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 134 | 8 | 0 | 33 |
| 12 | Austin Theriault | Ford | 134 | 18 | 0 | 32 |
| 13 | Rico Abreu | Chevrolet | 134 | 14 | 0 | 31 |
| 14 | Jesse Little | Toyota | 134 | 19 | 0 | 30 |
| 15 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | 134 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | David Gilliland | Ford | 133 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | David Levine | Ford | 133 | 22 | 0 | 27 |
| 18 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 133 | 27 | 0 | 26 |
| 19 | Tyler Young | Chevrolet | 133 | 23 | 0 | 25 |
| 20 | Mason Mingus | Chevrolet | 132 | 20 | 0 | 24 |
| 21 | Timmy Hill | Chevrolet | 132 | 25 | 0 | 23 |
| 22 | Travis Kvapil | Chevrolet | 132 | 28 | 0 | 22 |
| 23 | Kyle Weatherman | Ford | 131 | 21 | 0 | 21 |
| 24 | Dexter Stacey | Chevrolet | 131 | 32 | 0 | 20 |
| 25 | Christopher Bell | Toyota | 130 | 9 | 5 | 20 |
| 26 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 128 | 24 | 0 | 18 |
| 27 | Korbin Forrister | Chevrolet | 127 | 31 | 0 | 17 |
| 28 | Garrett Smithley | Chevrolet | 126 | 29 | 0 | 16 |
| 29 | Jordan Anderson | Chevrolet | 115 | 30 | 0 | 15 |
| 30 | Daniel Suarez | Toyota | 84 | 6 | 10 | 0 |
| 31 | Brandon Jones | Chevrolet | 67 | 17 | 0 | 13 |
| 32 | Brandon Brown | Chevrolet | 2 | 26 | 0 | 12 |
Erik Jones se stal nejmladším jezdcem v historii který dokázal vyhrát šampionát. Ve svých devatenácti letech, pěti měsících a dvaceti jedna dnech se zařadil ke skupince třinácti šampionů ze dvaceti jedna sezón. Za rok 2015 si připsal tři výhry, jedenáct TOP 5, dvacet TOP 10 a pět pole position. Svoji výhrou připsal i čtvrtý titul týmu Kyle Busch Motorsport v šampionátu vlastníků. Jako prvnímu týmu v historii se povedlo vyhrát titul třikrát po sobě (2013, 2014, 2015). V pořadí značek jasně vyhrála Toyota (1049 bodů), druhý skončil Chevrolet (973 bodů), třetí Ford (944 bodů) a poslední Dodge (26 bodů).

Pořadí šampionátu jezdců
| Pozice | Jezdec | Bodů | Vítězství | Pole Position | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jones | 899 | 3 | 5 | 11 | 20 |
| 2 | Tyler Reddick | 884 | 2 | 0 | 14 | 19 |
| 3 | Matt Crafton | 877 | 6 | 3 | 13 | 18 |
| 4 | Johnny Sauter | 809 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 5 | Timothy Peters | 804 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 6 | Cameron Hayley | 766 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 7 | Daniel Hemric | 733 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 8 | John Wes Townley | 730 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Ben Kennedy | 690 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 10 | Spencer Gallagher | 677 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Ray Black Jr. | 635 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | John Hunter Nemechek | 630 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 13 | Tyler Young | 629 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Mason Mingus | 527 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Brandon Jones | 482 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 16 | Travis Kvapil | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jennifer Cobb | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Korbin Forrister | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordan Anderson | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Norm Benning | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matt Tifft | 327 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Cole Custer | 305 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Timmy Hill | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Austin Theriault | 279 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Justin Boston | 255 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Justin Jennings | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Christopher Bell | 231 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Tyler Tanner | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ryan Ellis | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Caleb Holman | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí šampionátů vlastníků
| Pozice | Vlastník | Týmový vůz | Bodů | Odstup | Závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 4 | 899 | 0 | 23 |
| 2 | Brad Keselowski | 19 | 884 | -15 | 23 |
| 3 | Rhonda Thorson | 88 | 877 | -22 | 23 |
| 4 | Mike Curb | 98 | 809 | -90 | 23 |
| 5 | Tom Deloach | 17 | 804 | -95 | 23 |
| 6 | Sidney Mauldin | 8 | 802 | -97 | 23 |
| 7 | Kyle Busch | 51 | 774 | -125 | 23 |
| 8 | Duke Thorson | 13 | 766 | -133 | 23 |
| 9 | Brad Keselowski | 29 | 755 | -144 | 23 |
| 10 | Bob Newberry | 14 | 733 | -166 | 23 |
| 11 | Tony Townley | 05 | 730 | -169 | 23 |
| 12 | Maurice Gallagher Jr. | 33 | 719 | -180 | 23 |
| 13 | Kyle Busch | 54 | 712 | -187 | 23 |
| 14 | Tom Deloach | 11 | 690 | -209 | 23 |
| 15 | Maurice Gallagher Jr. | 23 | 677 | -222 | 23 |
| 16 | Bobby Dotter | 07 | 635 | -264 | 23 |
| 17 | Randy Young | 02 | 629 | -270 | 23 |
| 18 | Billy Boat | 115 | 540 | -359 | 23 |
| 19 | Jay Robinson | 94 | 521 | -378 | 23 |
| 20 | Michael Mittler | 63 | 513 | -386 | 23 |







