Kurt Busch si zopakuje start z Pole Position
Kvalifikace na sobotně/nedělní noční závod Duck Commander 500 v Texasu byla odjeta. Pole Position ukořistil letos podruhé Kurt Busch, ten si svého návratu za závodní volant zřejmě opravdu váží.
Díky druhému Pole se Kurt zařadil vedle Joeye Logana a Jeffa Gordona, právě oni mají pro letošek také již dva Poles. Kurt Busch je ale pomyslným králem, protože absolvoval kvalifikace pouze ke čtyřem podnikům. První Pole oslavoval v Phoenixu. Pro jeho kariéru je to již osmnáctý zářez ale zcela první v zemi osamocené hvězdy.
Kurt Busch byl nejrychlejší díky rychlosti 193,847mph (kolo 27,857 vteřiny), druhý byl Kevin Harvick 193,722mph (kolo 27,875 vteřiny) a třetí Brad Keselowski 193,195mph (kolo 27,951 vteřiny). Do první desítky se vměstnal ještě Kasey Kahne, Jimmie Johnson, Joey Logano a nebo také Kyle Larson.
Stewart-Haas tak obsadí první řadu a kdo ví, třeba přihodí další úspěch v podobě výhry závodu. Totožný start si pánové střihli 22. března na okruhu Auto Club Speedway. Tony Stewart, třetí člen týmu bude startovat z 11. pozice a Danica Patrick z 21.
„Je to úžasné období, doufám, že i nadále bude Stewart-Haas silnější. Zdá, se, že všichni taháme za nitky stejným směrem.“ Pochvaloval si situaci Kurt Busch, který zároveň pěl ódy na svého kolegu Kevina Harvicka. A Kevin Harvick se přiznal, že si složení týmu naprosto užívá,… „Jsem hrdý na Stewart-Haas a tým 41, na Kurta a všechny ty kluky, kteří odvádí skvělou práci. Mám pocit, jako by jsme se všichni zlepšovali každým dnem.“ Tým Stewart-Haas srší optimismem, uvidíme, jak se jim povede v samotném závodě.
Jimmie Johnson, král okruhu v Texasu bude startovat z pátého místa, právě on zde dominoval (mimo jiné) i v posledním podzimním závodě. Johnson se svěřil, že jejich vůz je dobře připraven na závod a že splní, co se od vozu jako takového očekává. Že by si Johnson dělal zálusk na druhou výhru sezóny?
V obou trénincích byl také hodně viděn Dale Earnhardt Jr.. Bohužel rychlost, kterou ukazoval během tréninků se neprojevila přímo v kvalifikaci a tak bude osmdesát osmička startovat až z dvacáté páté pozice.
Skomírající Roush Fenway Racing ani na Texas neulovil nijak zářivé startovní pozice. Greg Biffle bude startovat devatenáctý a Ricky Stenhouse Jr. dvacátý druhý. Situaci nezachraňuje ani Trevor Bayne, ten bude startovat dvacátý třetí.
Brendanu Gaughaovin a Jebu Burtonovi se nepodařilo kvalifikovat.
STARTOVNÍ LISTINA
| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 193.847 mph |
| 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 193.722 mph |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 193.195 mph |
| 4 | Kasey Kahne | Chevrolet | 192.933 mph |
| 5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192.424 mph |
| 6 | Joey Logano | Ford | 192.369 mph |
| 7 | Ryan Newman | Chevrolet | 192.253 mph |
| 8 | Paul Menard | Chevrolet | 192.109 mph |
| 9 | Kyle Larson | Chevrolet | 192.048 mph |
| 10 | Jamie McMurray | Chevrolet | 191.721 mph |
| 11 | Tony Stewart | Chevrolet | 191.489 mph |
| 12 | Jeff Gordon | Chevrolet | 189.547 mph |
| 13 | Ryan Blaney | Ford | 192.273 mph |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 192.267 mph |
| 15 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 192.232 mph |
| 16 | Carl Edwards | Toyota | 191.973 mph |
| 17 | Matt Kenseth | Toyota | 191.918 mph |
| 18 | Denny Hamlin | Toyota | 191.884 mph |
| 19 | Greg Biffle | Ford | 191.768 mph |
| 20 | Casey Mears | Chevrolet | 191.421 mph |
| 21 | Danica Patrick | Chevrolet | 191.096 mph |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 190.880 mph |
| 23 | Trevor Bayne | Ford | 190.523 mph |
| 24 | Justin Allgaier | Chevrolet | 190.483 mph |
| 25 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 192.068 mph |
| 26 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 191.966 mph |
| 27 | Clint Bowyer | Toyota | 191.639 mph |
| 28 | Michael Annett | Chevrolet | 191.530 mph |
| 29 | Sam Hornish Jr. | Ford | 191.483 mph |
| 30 | David Ragan | Toyota | 191.455 mph |
| 31 | Cole Whitt | Ford | 191.367 mph |
| 32 | Aric Almirola | Ford | 191.340 mph |
| 33 | Landon Cassill | Chevrolet | 191.340 mph |
| 34 | Alex Bowman | Chevrolet | 191.245 mph |
| 35 | Josh Wise | Ford | 190.988 mph |
| 36 | Brett Moffitt | Toyota | 190.894 mph |
| 37 | Mike Bliss | Ford | N/A |
| 38 | David Gilliland | Ford | N/A |
| 39 | Michael McDowell | Ford | N/A |
| 40 | Chris Buescher | Ford | N/A |
| 41 | J.J. Yeley | Toyota | N/A |
| 42 | Matt DiBenedetto | Toyota | N/A |
| 43 | Alex Kennedy | Chevrolet | N/A |
Nezapomeňte, že se jedná o první noční závod sezóny, pro nás bude start v noci ze soboty na neděli v cca 01.45. Doporučujeme sledovat partnerskou facebook stránku NASCAR CZ a navštivte i náš facebook.







