MEC: Profil závodu: Dover (13/36)
Třináctý závod sezóny čeká jezdce nejvyšší soutěže v neděli večer. Monster Cup tak uzavře závodní víkend v Doveru, kam se podíváme ještě na podzim.
![]() | KVALIFIKACE pátek 2. června 2017 21.50 | ![]() | ZÁVOD AAA 400 Drive for Autism neděle 4. června 2017 19.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 3. června 2017 16.05 | ![]() | ZÁVOD OneMain Financial 200 sobota 3. června 2017 19.00 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 2. června 2017 18.35 | ![]() | ZÁVOD Bar Harbor 200 pátek 2. června 2017 23.30 |

První závod se datuje do roku 1969, tedy ihned po dokončení výstavby okruhu. Inaugurační závod nesl název Mason-Dixon 300 a vyhrál ho Richard Petty, který svou výhru zopakoval i následujícího roku, kdy se závod v kalendáři zařadil do druhé poloviny sezóny.
Od roku 1971 se kroužilo dokonce 500 kol, na 400 se přešlo v roce 1998, kdy první takto pokrácený závod vyhrál Dale Jarrett. Největším přemožitelem je z aktivních jezdců Jimmie Johnson, který závod vyhrál už pětkrát (2002, 2009, 2012, 2014, 2015) a předloni si připsal celkově desátou výhru v Doveru. Více jak jednou, ale ne více jak dvakrát zde zvítězil například Kyle Busch (2008, 2010) či Tony Stewart (2000, 2013) a minulý rok si celkově třetí výhru závodu připsal Matt Kesneth (2006, 2011, 2016).
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyle Larson | 9.33 | 6 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| 3 | Jimmie Johnson | 9.53 | 30 | 10 | 15 | 3,093 | 3 | 2 |
| 4 | Brad Keselowski | 12.14 | 14 | 1 | 5 | 181 | 1 | 0 |
| 5 | Clint Bowyer | 12.41 | 22 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 |
| 6 | Matt Kenseth | 12.81 | 36 | 3 | 17 | 904 | 1 | 6 |
| 7 | Joey Logano | 13.44 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Ryan Newman | 13.97 | 30 | 3 | 6 | 848 | 4 | 2 |
| 9 | Martin Truex Jr. | 14.18 | 22 | 2 | 2 | 592 | 2 | 2 |
| 10 | Kyle Busch | 14.71 | 24 | 2 | 11 | 1,139 | 0 | 6 |

Pole Position si vyjel Kyle Busch. Celému týmu JGR se velmi dařilo, tři ze čtyř jezdců vystartují uvnitř první pětky.
| značka | rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 158.954 mph |
| 2 | Martin Truex Jr. | Toyota | 158.877 mph |
| 3 | Daniel Suarez | Toyota | 158.346 mph |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 158.221 mph |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 158.179 mph |
| 6 | Kurt Busch | Ford | 158.144 mph |
| 7 | Erik Jones | Toyota | 157.680 mph |
| 8 | Brad Keselowski | Ford | 157.384 mph |
| 9 | Austin Dillon | Chevrolet | 157.109 mph |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 157.034 mph |
| 11 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 156.270 mph |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 155.999 mph |
| 13 | Ryan Newman | Chevrolet | 157.646 mph |
| 14 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 157.542 mph |
| 15 | Ryan Blaney | Ford | 157.446 mph |
| 16 | Chase Elliott | Chevrolet | 157.336 mph |
| 17 | Trevor Bayne | Ford | 157.295 mph |
| 18 | Kevin Harvick | Ford | 157.260 mph |
| 19 | Jamie McMurray | Chevrolet | 157.157 mph |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 157.013 mph |
| 21 | Ty Dillon | Chevrolet | 156.740 mph |
| 22 | Clint Bowyer | Ford | 156.672 mph |
| 23 | Paul Menard | Chevrolet | 156.447 mph |
| 24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 156.420 mph |
| 25 | Matt DiBenedetto | Ford | 156.406 mph |
| 26 | Joey Logano | Ford | 156.236 mph |
| 27 | Landon Cassill | Ford | 156.203 mph |
| 28 | Michael McDowell | Chevrolet | 156.067 mph |
| 29 | Chris Buescher | Chevrolet | 155.709 mph |
| 30 | Regan Smith | Ford | 155.602 mph |
| 31 | Danica Patrick | Ford | 155.427 mph |
| 32 | Gray Gaulding | Toyota | 154.712 mph |
| 33 | David Ragan | Ford | 154.586 mph |
| 34 | Ryan Sieg | Toyota | 153.100 mph |
| 35 | Cole Whitt | Chevrolet | 151.924 mph |
| 36 | Ross Chastain | Chevrolet | 151.656 mph |
| 37 | Timmy Hill | Chevrolet | 150.855 mph |
| 38 | Cody Ware | Chevrolet | 150.075 mph |
| 39 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 149.775 mph |

Pro svou třiaosmdesátou výhru v nejvyšší soutěži si dojel Jimmie Johnson, který tak letošní skóre výher zvedl na tři. Úřadující šampion díky dojezdům může pokukovat po obhajobě titulu.
| CAR | značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | BONUS | PENALTY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 406 | 14 | 7 | 55 | 15 | 0 | |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 406 | 5 | 241 | 50 | 15 | 0 | |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 406 | 2 | 102 | 54 | 20 | 0 | |
| 4 | Ryan Newman | Chevrolet | 406 | 13 | 1 | 33 | 0 | 0 | |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 406 | 16 | 0 | 36 | 4 | 0 | |
| 6 | Daniel Suarez | Toyota | 406 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | |
| 7 | Jamie McMurray | Chevrolet | 406 | 19 | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 406 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 9 | Kevin Harvick | Ford | 406 | 18 | 0 | 41 | 13 | 0 | |
| 10 | Danica Patrick | Ford | 406 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 11 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 406 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 406 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 13 | Matt Kenseth | Toyota | 406 | 4 | 0 | 39 | 15 | 0 | |
| 14 | Ty Dillon | Chevrolet | 406 | 21 | 27 | 23 | 0 | 0 | |
| 15 | Erik Jones | Toyota | 405 | 7 | 0 | 27 | 5 | 0 | |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 405 | 1 | 19 | 30 | 9 | 0 | |
| 17 | Kasey Kahne | Chevrolet | 404 | 20 | 0 | 26 | 6 | 0 | |
| 18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 404 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 19 | Michael McDowell | Chevrolet | 404 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | |
| 20 | Ross Chastain | Chevrolet | 403 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 402 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 402 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 402 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 24 | Gray Gaulding | Toyota | 402 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 25 | Joey Logano | Ford | 402 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 26 | Ryan Sieg | Toyota | 400 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 400 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 28 | Timmy Hill | Chevrolet | 398 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Matt DiBenedetto | Ford | 397 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 30 | David Ragan | Ford | 393 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 31 | Clint Bowyer | Ford | 391 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | Ryan Blaney | Ford | 373 | 15 | 0 | 12 | 7 | 0 | |
| 33 | Paul Menard | Chevrolet | 343 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 | Regan Smith | Ford | 329 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Cody Ware | Chevrolet | 283 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Landon Cassill | Ford | 257 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Kurt Busch | Ford | 93 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Brad Keselowski | Ford | 66 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 62 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |





















