MEC: Profil závodu: Kansas (10/36)
Nejvyšší soutěž NASCAR čeká kulatý desátý závod sezóny. Průběžné pořadí šampionátu vede se dvěma výhrami Brad Keselowski, na paty mu šlape úřadující šampion Jimmie Johnson.
![]() | KVALIFIKACE sobota 13. května 2017 00.45 | ![]() | ZÁVOD Go Bowling 400 neděle 14. května 2017 01.30 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 12. května 2017 22.35 | ![]() | ZÁVOD Toyota Tundra 250 sobota 13. května 2017 02.30 |

Závod dnes nesoucí název Go Bowling 400 byl poprvé na kansaském oválu odmávnut v roce 2011, tedy deset let po oficiálním otevření závodiště v Kansasu. Teprve čerstvě zařazený závod do závodního kalendáře zatím nemá vícenásobného vítěze. Inaugurační STP 400 vyhrál Brad Keselowski, kromě Dennyho Hamlina se zde z výhry radoval i Matt Kenseth nebo Jimmie Johnson, minulý rok to potom byl Kyle Busch.

Aktivních jezdců na okruhu Kansas Speedway.
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | 8.90 | 21 | 3 | 9 | 601 | 3 | 1 |
| 2 | Kevin Harvick | 10.36 | 22 | 2 | 6 | 549 | 3 | 1 |
| 3 | Matt Kenseth | 13.14 | 22 | 2 | 7 | 774 | 2 | 2 |
| 4 | Ryan Blaney | 13.25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Kasey Kahne | 13.37 | 19 | 0 | 5 | 102 | 3 | 1 |
| 6 | Brad Keselowski | 13.93 | 14 | 1 | 2 | 159 | 1 | 1 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | 16.05 | 20 | 0 | 3 | 146 | 1 | 2 |
| 8 | Ryan Newman | 16.55 | 22 | 1 | 3 | 128 | 0 | 3 |
| 9 | Denny Hamlin | 16.65 | 17 | 1 | 4 | 69 | 0 | 2 |
| 10 | Martin Truex Jr. | 16.76 | 17 | 0 | 4 | 518 | 1 | 1 |

Pole Position si (poprvé v kariéře v nejvyšší soutěži) připsal Ryan Blaney.


| značka | rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | Ford | 189.600 mph |
| 2 | Joey Logano | Ford | 189.540 mph |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 189.201 mph |
| 4 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 188.851 mph |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 188.495 mph |
| 6 | Kurt Busch | Ford | 188.495 mph |
| 7 | Denny Hamlin | Toyota | 188.285 mph |
| 8 | Kevin Harvick | Ford | 188.252 mph |
| 9 | Kyle Larson | Chevrolet | 187.950 mph |
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 187.493 mph |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 187.240 mph |
| 12 | Jamie McMurray | Chevrolet | 186.884 mph |
| 13 | Aric Almirola | Ford | 188.075 mph |
| 14 | Matt Kenseth | Toyota | 187.983 mph |
| 15 | Daniel Suarez | Toyota | 187.970 mph |
| 16 | Trevor Bayne | Ford | 187.865 mph |
| 17 | Brad Keselowski | Ford | 187.826 mph |
| 18 | Paul Menard | Chevrolet | 187.722 mph |
| 19 | Ryan Newman | Chevrolet | 187.663 mph |
| 20 | Chris Buescher | Chevrolet | 186.884 mph |
| 21 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 186.864 mph |
| 22 | Ty Dillon | Chevrolet | 186.123 mph |
| 23 | Matt DiBenedetto | Ford | 185.548 mph |
| 24 | Danica Patrick | Ford | 184.603 mph |
| 25 | Gray Gaulding | Toyota | 184.055 mph |
| 26 | Cole Whitt | Chevrolet | 181.311 mph |
| 27 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 178.141 mph |
| 28 | Derrike Cope | Toyota | 174.899 mph |
| 29 | Jimmie Johnson | Chevrolet | N/A |
| 30 | Clint Bowyer | Ford | N/A |
| 31 | Kasey Kahne | Chevrolet | N/A |
| 32 | Erik Jones | Toyota | N/A |
| 33 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | N/A |
| 34 | David Ragan | Ford | N/A |
| 35 | Michael McDowell | Chevrolet | N/A |
| 36 | Landon Cassill | Ford | N/A |
| 37 | Reed Sorenson | Chevrolet | N/A |
| 38 | Corey LaJoie | Toyota | N/A |
| 39 | Timmy Hill | Chevrolet | N/A |
| 40 | Carl Long | Chevrolet | N/A |

Martin Truex Jr.

| DRIVER | značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3 | 104 | 57 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 17 | 0 | 41 |
| 3 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 8 | 10 | 38 |
| 4 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 1 | 83 | 51 |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 5 | 59 | 48 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 9 | 0 | 47 |
| 7 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 15 | 0 | 30 |
| 8 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 36 |
| 9 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 30 | 3 | 28 |
| 10 | Trevor Bayne | Ford | 267 | 16 | 1 | 27 |
| 11 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 4 | 0 | 26 |
| 12 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 14 | 0 | 28 |
| 13 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 35 | 0 | 24 |
| 14 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 22 | 0 | 23 |
| 15 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 31 | 0 | 28 |
| 16 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 11 | 0 | 21 |
| 17 | David Ragan | Ford | 267 | 34 | 0 | 20 |
| 18 | Chris Buescher | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 19 |
| 19 | Kurt Busch | Ford | 267 | 6 | 3 | 19 |
| 20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 267 | 33 | 2 | 17 |
| 21 | Landon Cassill | Ford | 267 | 36 | 0 | 16 |
| 22 | Erik Jones | Toyota | 267 | 32 | 2 | 17 |
| 23 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 7 | 0 | 22 |
| 24 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 29 | 0 | 18 |
| 25 | Reed Sorenson | Chevrolet | 267 | 37 | 0 | 12 |
| 26 | Cole Whitt | Chevrolet | 266 | 26 | 0 | 11 |
| 27 | Corey LaJoie | Toyota | 265 | 38 | 0 | 10 |
| 28 | Timmy Hill | Chevrolet | 259 | 39 | 0 | 0 |
| 29 | Chase Elliott | Chevrolet | 258 | 10 | 0 | 8 |
| 30 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 257 | 21 | 0 | 7 |
| 31 | Carl Long | Chevrolet | 256 | 40 | 0 | 0 |
| 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 243 | 23 | 0 | 5 |
| 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 243 | 27 | 0 | 4 |
| 34 | Gray Gaulding | Toyota | 231 | 25 | 0 | 3 |
| 35 | Paul Menard | Chevrolet | 202 | 18 | 0 | 2 |
| 36 | Danica Patrick | Ford | 199 | 24 | 0 | 1 |
| 37 | Joey Logano | Ford | 199 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Aric Almirola | Ford | 199 | 13 | 0 | 1 |
| 39 | Derrike Cope | Toyota | 179 | 28 | 0 | 1 |
| 40 | Ryan Newman | Chevrolet | 154 | 19 | 0 | 1 |













