CWTS: Profil závodu: Kansas (4/23)
Po delší odmlce se opět roztočí kola série trucků. Minulý rok se z výhry závodu radoval mladičký William Byron, pro kterého to byla první výhra kariéry.
![]() | KVALIFIKACE sobota 13. května 2017 00.45 | ![]() | ZÁVOD Go Bowling 400 neděle 14. května 2017 01.30 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 12. května 2017 22.35 | ![]() | ZÁVOD Toyota Tundra 250 sobota 13. května 2017 02.30 |

Poprvé byl závod odmávnut v roce 2001 jako O’Reilly Auto Parts 250, tento název si závod uchoval až do roku 2011. První závod o 167-mi kolech vyhrál Ricky Hendrick (syn Ricka Hendricka). Za dobu, kterou je závod pravidelně zapsán v závodním kalendáři se pouze jedinému jezdci podařilo závod vyhrát více jak jednou a to dvakrát. V rove 2013 a 2015 se z výhry radoval Matt Crafton.

V kvalifikaci se nejvíce zadařilo jezdci týmu Kyle Busch Motorsport, Christopherovi Bellovi. V první řadě ho doplní veterán Matt Crafton. Jediný přeběhlík z nejvyšší série Kyle Busch odstartuje až z desáté příčky.
| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | Toyota | 177.848 mph |
| 2 | Matt Crafton | Toyota | 177.183 mph |
| 3 | Johnny Sauter | Chevrolet | 176.765 mph |
| 4 | Noah Gragson | Toyota | 176.667 mph |
| 5 | Ryan Truex | Toyota | 176.401 mph |
| 6 | Kaz Grala | Chevrolet | 176.327 mph |
| 7 | Brett Moffitt | Toyota | 176.194 mph |
| 8 | Ben Rhodes | Toyota | 175.730 mph |
| 9 | Timothy Peters | Toyota | 175.593 mph |
| 10 | Kyle Busch | Toyota | 175.365 mph |
| 11 | Chase Briscoe | Ford | 175.313 mph |
| 12 | Justin Haley | Chevrolet | 175.239 mph |
| 13 | Cody Coughlin | Toyota | 175.376 mph |
| 14 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 175.325 mph |
| 15 | Grant Enfinger | Toyota | 175.308 mph |
| 16 | Austin Cindric | Ford | 175.251 mph |
| 17 | Travis Miller | Chevrolet | 175.023 mph |
| 18 | Regan Smith | Ford | 174.554 mph |
| 19 | Tyler Young | Chevrolet | 173.667 mph |
| 20 | Ross Chastain | Chevrolet | 172.949 mph |
| 21 | Austin Self | Chevrolet | 171.920 mph |
| 22 | Stewart Friesen | Chevrolet | 171.712 mph |
| 23 | Kevin Donahue | Chevrolet | 169.231 mph |
| 24 | Jordan Anderson | Chevrolet | 168.787 mph |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 168.718 mph |
| 26 | Camden Murphy | Chevrolet | 165.112 mph |
| 27 | Norm Benning | Chevrolet | 163.860 mph |
| 28 | Jennifer Cobb | Chevrolet | N/A |
| 29 | Wendell Chavous | Chevrolet | N/A |
| 30 | Spencer Boyd | Chevrolet | N/A |
| 31 | Todd Peck | Chevrolet | N/A |
| 32 | Cody Ware | Chevrolet | N/A |
Po šesti týdenní odmlce se opět na ostro roztočila závodní kola velkých amerických pick-upů. Na jezdce čekala porce dvou set padesáti mil. Segmenty byly rozděleny v poměru 40/40/87 kol. Úvod závodu vůbec nepřál závodnímu tempu, když během prvního segmentu jezdci odkroužili více něž polovinu kol za safety carem.
Časté restarty pomohli Buschovi k prokousání se na první příčku, kde sváděl srdnaté souboje se svým kolegou Bellem a Rhodesem. Byl to ale Busch, kterému se povedli vyhrát první dva segmenty.
Poslední segment se nesl v krásném souboji mezi Buschem a Rhodesem. Ti si během šedesáti kol několikrát prohodili své pozice a nevzdálili se od sebe na více než jednu vteřinu. Nakonec se Busch dostal do křížku s pomalejším vozem a Rhodes si začal budovat větší náskok.
Naději na první vítězství však Rhodesovi vzal kousek nepořádku na trati, který se mu nalepil na chladič a docházelo k přehřívání motoru. Ten se nadobro přehřál osm kol před koncem a to znamenalo konečnou v závodě. Po vystoupení z vozu byl pochopitelně rozzuřený a došlo i na pár slz. Z vítězství se tak radoval Busch, druhý dojel Nemechek a třetí Sauter.
Busch se letos objevil ve druhém závodě a dojel si v něm pro svoji čtyřicátou sedmou výhru v kariéře a pro své druhé vítězství v Kansasu.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 167 | 10 | 91 | 0 | 0 |
| 2 | Johnny Sauter | Chevrolet | 167 | 3 | 0 | 49 | 14 |
| 3 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 167 | 14 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Christopher Bell | Toyota | 167 | 1 | 37 | 51 | 18 |
| 5 | Chase Briscoe | Ford | 167 | 11 | 0 | 42 | 10 |
| 6 | Ryan Truex | Toyota | 167 | 5 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Brett Moffitt | Toyota | 167 | 7 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Kaz Grala | Chevrolet | 167 | 6 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Justin Haley | Chevrolet | 167 | 12 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Cindric | Ford | 167 | 16 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Grant Enfinger | Toyota | 167 | 15 | 14 | 33 | 7 |
| 12 | Regan Smith | Ford | 167 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Timothy Peters | Toyota | 167 | 9 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Tyler Young | Chevrolet | 167 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Austin Self | Chevrolet | 166 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Matt Crafton | Toyota | 166 | 2 | 0 | 28 | 7 |
| 17 | Matt Mills | Chevrolet | 165 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ross Chastain | Chevrolet | 164 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordan Anderson | Chevrolet | 163 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 163 | 30 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kevin Donahue | Chevrolet | 163 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cody Ware | Chevrolet | 162 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ben Rhodes | Toyota | 160 | 8 | 25 | 26 | 12 |
| 24 | Norm Benning | Chevrolet | 160 | 27 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Travis Miller | Chevrolet | 109 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Cody Coughlin | Toyota | 84 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 82 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Noah Gragson | Toyota | 68 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Todd Peck | Chevrolet | 29 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Camden Murphy | Chevrolet | 27 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Wendell Chavous | Chevrolet | 21 | 29 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Stewart Friesen | Chevrolet | 16 | 22 | 0 | 5 | 0 |























