MEC: Profil závodu Bristol (8/36)
![]() | KVALIFIKACE pátek 21. dubna 2017 22.45 | ![]() | ZÁVOD Food City 500 neděle 23. dubna 2017 20.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 22. dubna 2017 16.35 | ![]() | ZÁVOD Fitzgerald Glider Kits 300 sobota 22. dubna 2017 19.30 |

Vůbec poprvé se tento závod odjel v roce 1961. Tehdy nesl závod název Southeastern 500, později se vzhledem ke kratší ujeté vzdálenosti závod přejmenoval na Southeastern 400. A se znovuzavedením pěti set kol to byl Valleydale 500, nebo Valleydale Meats 500. Název Food City 500 byl poprvé použit v roce 1992.
Poprvé, v roce 1961 vyhrál závod Joe Weatherly s Pontiacem. Bylo to poprvé, a také naposledy. Pokud se někomu v tomto závodě dařilo, tak rozhodně Rusty Wallacovi, ten zde drží rekord v počtu výher – vyhrál šestkrát. Po pěti výhrách v tomto závodě mají Darrell Waltrip a Dale Earnhardt. Čtyři výhry ukořistil Cale Yarborough a konečně také z aktivních jezdců Kurt Busch.Minulý rok zde zvítězil odstupšivý Carl Edwards.


| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | Poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 9.50 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr. | 10.63 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | 12.52 | 33 | 1 | 8 | 790 | 0 | 2 |
| 4 | Kevin Harvick | 13.94 | 32 | 2 | 11 | 862 | 1 | 3 |
| 5 | Jimmie Johnson | 14.17 | 30 | 1 | 10 | 833 | 1 | 1 |
| 6 | Matt Kenseth | 14.18 | 34 | 4 | 13 | 1,572 | 2 | 6 |
| 7 | Kyle Busch | 14.26 | 23 | 5 | 8 | 1,959 | 0 | 3 |
| 8 | Kurt Busch | 14.84 | 32 | 5 | 9 | 1,062 | 1 | 3 |
| 9 | Austin Dillon | 15.33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Clint Bowyer | 15.68 | 22 | 0 | 6 | 137 | 0 | 2 |

Kvalifikace byla pro nepříznivé počasí zrušena. Startovní listina tak byla stanovena podle průběžného (bodového) pořadí. První řada připadla Kylu Larsonovi a Chase Elliottovi.

| značka | ||
|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 4 | Brad Keselowski | Ford |
| 5 | Joey Logano | Ford |
| 6 | Ryan Blaney | Ford |
| 7 | Kyle Busch | Toyota |
| 8 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 9 | Clint Bowyer | Ford |
| 10 | Kevin Harvick | Ford |
| 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 12 | Trevor Bayne | Ford |
| 13 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 14 | Erik Jones | Toyota |
| 15 | Kurt Busch | Ford |
| 16 | Denny Hamlin | Toyota |
| 17 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 18 | Aric Almirola | Ford |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 22 | Matt Kenseth | Toyota |
| 23 | Daniel Suarez | Toyota |
| 24 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 25 | AJ Allmendinger | Chevrolet |
| 26 | Paul Menard | Chevrolet |
| 27 | Chris Buescher | Chevrolet |
| 28 | Michael McDowell | Chevrolet |
| 29 | Danica Patrick | Ford |
| 30 | Landon Cassill | Ford |
| 31 | Cole Whitt | Chevrolet |
| 32 | Matt DiBenedetto | Ford |
| 33 | David Ragan | Ford |
| 34 | Reed Sorenson | Chevrolet |
| 35 | Corey LaJoie | Toyota |
| 36 | Gray Gaulding | Toyota |
| 37 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |
| 38 | Timmy Hill | Chevrolet |
| 39 | Derrike Cope | Chevrolet |

Posunutý závod z neděle na pondělí čítal 500 kol. Ta nakonec byla až na svůj počátek poměrně klidná. Vedení se po začátku závodu ujal Larson, kterého následoval Truex, Elliott, Keselowski a další. Plánovaná Competition Caution ale byla odvolána pro nehodu Kurta Busche. Do problémů se dostal i Chris Buescher. Kvůli úklidu tratě musely zavlát červené vlajky.
První segment čítající 115 kol vyhrál suverénní Kyle Larson, který se po restartu závodu opět ujal vedení. Do čela se začal drát například i Joey Logano, který později pokoušel vedoucího Larsona.
Ve 205. kole se vedení ujal Truex, jeho spanilou jízdu narušilo přerušení díky Kylu Buschovi, který se vypravil do lemující zdi ve druhé zatáčce.
Výhru druhého segmentu si pohlídal Truex. Problémy s výkonem měl Keselowski, který se musel odebrat do garáže a ztratil nespočet kol. Čelo závodu zůstávalo neměnné – Truex, Logano, Johnson, Larson a Harvick.
Šesté přerušení způsobil smyk Davida Ragana. Něco málo přes sto kol před cílem pokořil vedoucího Logana Jimmie Johnson. Ten se musel následné desítky kol prát o své prvenství právě s Loganem a také Larsonem. Jejich bitva byla přerušena další nehodou.
Po restartu se o vedení pral Johnson s Truexem a na čelo se vyhoupl také Hamlin. Do vedení se zachtělo i Harvickovi, nebo Bowyerovi, který nakonec závod dokončil na skvělém druhém místě. Johnsonova agresivní jízda už nikomu nedala šanci a tak si pro trofej dojel právě on.

| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 11 | 81 | 54 |
| 2 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 9 | 0 | 35 |
| 3 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 10 | 14 | 41 |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 500 | 22 | 0 | 33 |
| 5 | Joey Logano | Ford | 500 | 5 | 72 | 48 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 1 | 202 | 45 |
| 7 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 2 | 0 | 35 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 3 | 116 | 48 |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 500 | 19 | 0 | 29 |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 16 | 10 | 33 |
| 11 | Trevor Bayne | Ford | 500 | 12 | 0 | 28 |
| 12 | Jamie McMurray | Chevrolet | 500 | 8 | 0 | 35 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 21 | 0 | 24 |
| 14 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 13 | 0 | 23 |
| 15 | Ty Dillon | Chevrolet | 500 | 24 | 0 | 22 |
| 16 | Paul Menard | Chevrolet | 499 | 26 | 0 | 21 |
| 17 | Erik Jones | Toyota | 499 | 14 | 0 | 33 |
| 18 | Daniel Suarez | Toyota | 498 | 23 | 0 | 19 |
| 19 | Matt DiBenedetto | Ford | 498 | 32 | 0 | 18 |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 498 | 17 | 0 | 17 |
| 21 | Cole Whitt | Chevrolet | 498 | 31 | 0 | 16 |
| 22 | Aric Almirola | Ford | 497 | 18 | 0 | 15 |
| 23 | David Ragan | Ford | 497 | 33 | 0 | 14 |
| 24 | Corey LaJoie | Toyota | 497 | 35 | 0 | 13 |
| 25 | Kurt Busch | Ford | 494 | 15 | 0 | 12 |
| 26 | Michael McDowell | Chevrolet | 494 | 28 | 0 | 11 |
| 27 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 491 | 37 | 0 | 10 |
| 28 | Reed Sorenson | Chevrolet | 490 | 34 | 0 | 9 |
| 29 | Gray Gaulding | Toyota | 487 | 36 | 0 | 8 |
| 30 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 482 | 25 | 0 | 9 |
| 31 | Derrike Cope | Toyota | 465 | 39 | 0 | 6 |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 458 | 30 | 5 | 5 |
| 33 | Ryan Blaney | Ford | 452 | 6 | 0 | 4 |
| 34 | Brad Keselowski | Ford | 433 | 4 | 0 | 3 |
| 35 | Kyle Busch | Toyota | 383 | 7 | 0 | 3 |
| 36 | Danica Patrick | Ford | 320 | 29 | 0 | 1 |
| 37 | Timmy Hill | Chevrolet | 234 | 38 | 0 | 0 |
| 38 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 218 | 20 | 0 | 1 |
| 39 | Chris Buescher | Chevrolet | 53 | 27 | 0 | 1 |

JIMMIE JOHNSON
Jimmie dokazuje svou formu a vyhrává druhý závod v řadě. Pro tohoto úřadujícího sedminásobného šampiona to byla 82. výhra v kariéře v rámci nejvyšší soutěže z celkových 551 odjetých závodů. I přes útoky mladších kolegů zůstává nejsilnějším článkem týmu Ricka Hendricka a letos se určitě stejně dravě jako minulý rok bude rvát o titul šampiona.















