CWTS: Profil závodu: Daytona (1/23)
![]() | ![]() |
| KVALIFIKACE | pátek 24. února 2017 22:30 |
| ZÁVOD | sobota 25. února 2017 01:30 |
První klání 250-ti mílové zahajovací události série trucků se konalo v roce 2000 jako Daytona 250. 18. února roku 2000 vyhrál Mike Wallace. Na následující roky se stal hlavním sponzorem závodu Dodge, a v roce 2004 se poprvé závodilo pod umělým osvětlením. O několik let později se sponzorem stal Chevrolet a dnes je to energetická společnost Nextra Energy Resources.
Pouze dvěma mužům v historii závodu se podařilo vyhrát vice jak jednou. Dvě výhry má na kontě Todd Bodine (2008, 2009) a Johnny Sauter (2013, 2016).
Ve značkách si drží prvenství japonská Toyota s osmi výhrami, druhý Ford ztrácí tři výhry.

Pro Pole Position si dojel teprve osmnáctiletý rodák z Bostonu, Massachusetts Kaz Grala. Pro něj to byl první Pole Position dvouleté kariéry v této sérii.


| 1 | Kaz Grala | Chevrolet | 33 | 180.676 mph |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Johnny Sauter | Chevrolet | 21 | 180.227 mph |
| 3 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 23 | 179.935 mph |
| 4 | Christopher Bell | Toyota | 4 | 179.598 mph |
| 5 | Timothy Peters | Toyota | 17 | 179.480 mph |
| 6 | Brett Moffitt | Toyota | 7 | 178.951 mph |
| 7 | Matt Crafton | Toyota | 88 | 178.717 mph |
| 8 | Ben Rhodes | Toyota | 27 | 178.692 mph |
| 9 | Joe Nemechek | Chevrolet | 87 | 178.426 mph |
| 10 | Korbin Forrister | Toyota | 5 | 178.423 mph |
| 11 | Grant Enfinger | Toyota | 98 | 178.154 mph |
| 12 | Noah Gragson | Toyota | 18 | 178.080 mph |
| 13 | Myatt Snider | Toyota | 51 | 178.221 mph |
| 14 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | 24 | 178.144 mph |
| 15 | Clay Greenfield | Chevrolet | 68 | 177.939 mph |
| 16 | Chase Briscoe | Ford | 29 | 177.802 mph |
| 17 | Cody Coughlin | Toyota | 13 | 177.694 mph |
| 18 | Austin Cindric | Ford | 19 | 177.620 mph |
| 19 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 8 | 177.522 mph |
| 20 | Ryan Truex | Toyota | 16 | 177.308 mph |
| 21 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 63 | 176.495 mph |
| 22 | Austin Self | Toyota | 32 | 175.977 mph |
| 23 | Tyler Young | Chevrolet | 02 | 175.408 mph |
| 24 | Terry Jones | Ford | 30 | 175.043 mph |
| 25 | Regan Smith | Ford | 92 | 175.019 mph |
| 26 | Ross Chastain | Chevrolet | 66 | 174.937 mph |
| 27 | J.J. Yeley | Toyota | 22 | 174.839 mph |
| 28 | Wendell Chavous | Chevrolet | 49 | N/A |
| 29 | Stewart Friesen | Chevrolet | 52 | N/A |
| 30 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 99 | N/A |
| 31 | Todd Peck | Chevrolet | 83 | N/A |
| 32 | Travis Kvapil | Chevrolet | 50 | N/A |

TRUCKY ZAHÁJILY SEZÓNU VE VELKÉM STYLU
Prověrka nových pravidel, velkolepá nehoda na závěr závodu a překvapivý vítěz, to vše nabídl první závod série Camping World Truck.
Závod o 100 kolech/250 mílích byl rozdělen na segmenty po 20/20/60 kolech. První kolo patřilo Pole Sitterovi Gralovi, radost mu ale zkazila první velká nehoda, do které se zapletlo pět jezdců (Gragson, Cindric, JH Nemechek, Friesen, Martins). Týmy některých jezdců si tak poprvé mohly odzkoušet pětiminutový limit na opravy vozů. Na nové pravidlo doplatil Terry Jones.
Do vedení se vrátil Grala, kterého vystřídal Bell a Gallagher. Na konci prvního segmentu se do potyčky dostali Moffitt a Bell, vítězem první části se tak stal Sauter, který dominoval i druhé části. Právě Sauter strávil i nejvíce kol ve vedení a to 52.
S blížícím se koncem se rozehrály strategie zastávek u mechaniků. Žlutá fáze díky Bellovi tak mnohým nahrála do karet. Restartovalo se 23 kol před cílem, vedení se opět ujal Sauter.
Pouhých šest kol před cílem došlo na přerušení, problémy měl JH Nemechek. Po restartu zbývala pouhá dvě kola, která rozhodla o vítězi. Sauter spočíval ve vedení, pronásledovaný Gralou, Craftonem a Rhodesem. V posledním kole došlo na The Big One, která vyřadila mimo jiné Craftona (který se značně proletěl) a pro vítězství a parádní začátek sezóny si dojel Pole Sitter Kaz Grala.

Kaz Grala
Z titulu nejmladšího Pole Sittera soutěže se stal nejmladším vítězem. Osmnáctiletý Kaz Grala byl ve správný čas na správném místě a týmu GMS Racing udělil první výhru sezóny a sám sobě první výhru kariéry, která ho posune do letošního boje o titul.

| odjetá kola | startovní ozice | kola ve vedení | body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaz Grala | 33 | Chevrolet | 100 | 1 | 14 | 56 |
| 2 | Austin Self | 32 | Toyota | 100 | 22 | 0 | 35 |
| 3 | Chase Briscoe | 29 | Ford | 100 | 16 | 0 | 39 |
| 4 | John Hunter Nemechek | 8 | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 34 |
| 5 | Joe Nemechek | 87 | Chevrolet | 100 | 9 | 0 | 36 |
| 6 | Regan Smith | 92 | Ford | 100 | 25 | 0 | 31 |
| 7 | Scott Lagasse Jr. | 24 | Chevrolet | 100 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | Christopher Bell | 4 | Toyota | 100 | 4 | 6 | 33 |
| 9 | J.J. Yeley | 22 | Toyota | 100 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | Myatt Snider | 51 | Toyota | 100 | 13 | 0 | 30 |
| 11 | Cody Coughlin | 13 | Toyota | 100 | 17 | 0 | 26 |
| 12 | Ben Rhodes | 27 | Toyota | 100 | 8 | 20 | 38 |
| 13 | Spencer Gallagher | 23 | Chevrolet | 100 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Matt Crafton | 88 | Toyota | 99 | 7 | 1 | 23 |
| 15 | Johnny Sauter | 21 | Chevrolet | 99 | 2 | 52 | 42 |
| 16 | Grant Enfinger | 98 | Toyota | 99 | 11 | 0 | 21 |
| 17 | Timothy Peters | 17 | Toyota | 99 | 5 | 2 | 35 |
| 18 | Todd Peck | 83 | Chevrolet | 99 | 31 | 1 | 0 |
| 19 | Wendell Chavous | 49 | Chevrolet | 98 | 28 | 0 | 18 |
| 20 | Korbin Forrister | 5 | Toyota | 71 | 10 | 0 | 21 |
| 21 | Bobby Gerhart | 63 | Chevrolet | 41 | 21 | 0 | 0 |
| 22 | Brett Moffitt | 7 | Toyota | 20 | 6 | 2 | 15 |
| 23 | Tyler Young | 02 | Chevrolet | 12 | 23 | 0 | 14 |
| 24 | Travis Kvapil | 50 | Chevrolet | 11 | 32 | 0 | 13 |
| 25 | Terry Jones | 30 | Ford | 4 | 24 | 0 | 12 |
| 26 | Noah Gragson | 18 | Toyota | 1 | 12 | 0 | 11 |
| 27 | Austin Cindric | 19 | Ford | 1 | 18 | 0 | 10 |
| 28 | Ryan Truex | 16 | Toyota | 1 | 20 | 0 | 9 |
| 29 | Clay Greenfield | 68 | Chevrolet | 1 | 15 | 0 | 8 |
| 30 | Ross Chastain | 66 | Chevrolet | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 31 | Stewart Friesen | 52 | Chevrolet | 1 | 29 | 0 | 6 |
| 32 | Tommy Joe Martins | 99 | Chevrolet | 1 | 30 | 0 | 5 |













