NCS 2/36 – Atlanta Ambetter Health 400
Klání na Atlanta Motor Speedway nabídlo nejen bláznivý „three-wide“ photo finish, ale celkově nádherné superspeedway závodění.
Do zajímavé šlamastiky se před startem zapletl Joey Logano. Nejen vozy musí projít technickou přejímkou, nově si vedení NASCAR dává hodně záležet i na ústroji každého pilota a mechaniků. Rukavice jezdce Penske Racing neodpovídali bezpečnostní normě SFI a Logano se místo startu z první řady musel rozjet z chvostu pole. Následně si musel odpykat ještě penalizaci průjezd boxy.
Vydařený úvod sezóny zažívá tým Front Row Motorsports. Dříve se jednalo spíše o doplňkový tým, no v posledních sezónách se mu začíná velmi dařit, především na superspeedway oválech. Michael McDowell se do Daytony 500 kvalifikoval do první řady, v Atlantě si vůbec poprvé v kariéře NCS (467 startů) dojel pro pole position. Dařilo se mu i v samotném závodě, kde vyhrál první stage a na vedoucí příčce strávil dvacet sedm kol. Nakonec byl klasifikován na osmém místě.
Dařilo se i týmovému kolegovi Toddu Gillilandovi. Ten na vedoucí příčce strávil padesát osm kol, čímž oba ustanovili nové maximum týmu Front Row Motorsports v jednom závodě. Gilliland za poslední dvě sezóny strávil na čele jedenáct kol, no po letošních dvou kláních „svítí“ u jeho jména již 74. Rodák ze Severní Karolíny ale neměl takové štěstí jako jeho týmový kolega a po technických problémech dojel až se ztrátou čtyř kol.
Celé klání se neslo v tradičním draft závodění a na vedoucí příčce se vystřídalo čtrnáct jezdců, kteří si líderskou pozici přehodili hned osmačtyřicetkrát. Žluté vlajky byly k vidění
To nejlepší ale přišlo na řadu v samotném závěru, kdy se při vjezdu do třetí zatáčky objevili hned tři jezdci vedle sebe. Trio Daniel Suarez, Kyle Busch a Ryan Blaney. Ve stejném gardu pokračovali celou poslední zatáčku a naprosto v totožný čas proťali i cílovou čáru. Nad oválem zavlálo ticho a chvilku jsme si museli počkat na oficiální výsledky. Pro první vítězství na oválu si nakonec dojel Daniel Suarez, o 0,003 sekundy za ním je klasifikován Ryan Blaney a o 0,007 pomalejší byl Kyle Busch!
Top 5 uzavřel Austin Cindric a Bubba Wallace.
Jezdci a týmy se pro nadcházející dva týdny stěhují na západní pobřeží USA, kde se utkají na oválech Las Vegas Motor Speedway a Phoenix Raceway. Start klání ve Vegas je naplánován na 21:30 našeho času.
POS | DRIVER | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | Chevrolet | 260 | 23 | 9 | 47 | 7 |
2 | Ryan Blaney | Ford | 260 | 6 | 31 | 52 | 17 |
3 | Kyle Busch | Chevrolet | 260 | 3 | 28 | 40 | 6 |
4 | Austin Cindric | Ford | 260 | 8 | 32 | 43 | 10 |
5 | Bubba Wallace | Toyota | 260 | 18 | 3 | 35 | 3 |
6 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 260 | 27 | 1 | 35 | 4 |
7 | Ross Chastain | Chevrolet | 260 | 21 | 0 | 38 | 8 |
8 | Michael McDowell | Ford | 260 | 1 | 27 | 39 | 10 |
9 | Chris Buescher | Ford | 260 | 7 | 1 | 28 | 0 |
10 | Ty Gibbs | Toyota | 260 | 25 | 0 | 27 | 0 |
11 | Harrison Burton | Ford | 260 | 16 | 0 | 29 | 3 |
12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 260 | 12 | 9 | 36 | 11 |
13 | Corey LaJoie | Chevrolet | 260 | 32 | 0 | 24 | 0 |
14 | Kaz Grala | Ford | 260 | 33 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chase Elliott | Chevrolet | 260 | 28 | 0 | 23 | 1 |
16 | Ryan Preece | Ford | 260 | 20 | 0 | 21 | 0 |
17 | William Byron | Chevrolet | 260 | 11 | 0 | 22 | 2 |
18 | Daniel Hemric | Chevrolet | 260 | 26 | 0 | 19 | 0 |
19 | Carson Hocevar | Chevrolet | 260 | 35 | 0 | 18 | 0 |
20 | Justin Haley | Ford | 260 | 31 | 0 | 17 | 0 |
21 | John Hunter Nemechek | Toyota | 260 | 34 | 0 | 16 | 0 |
22 | Austin Dillon | Chevrolet | 260 | 10 | 0 | 15 | 0 |
23 | Denny Hamlin | Toyota | 259 | 13 | 15 | 14 | 0 |
24 | B.J. McLeod | Chevrolet | 257 | 36 | 0 | 0 | 0 |
25 | Erik Jones | Toyota | 256 | 37 | 0 | 12 | 0 |
26 | Todd Gilliland | Ford | 256 | 4 | 58 | 17 | 6 |
27 | Alex Bowman | Chevrolet | 255 | 17 | 0 | 10 | 0 |
28 | Joey Logano | Ford | 252 | 2 | 27 | 9 | 0 |
29 | Josh Berry | Ford | 250 | 14 | 0 | 8 | 0 |
30 | Tyler Reddick | Toyota | 243 | 19 | 0 | 7 | 0 |
31 | Chase Briscoe | Ford | 239 | 9 | 0 | 8 | 2 |
32 | Kyle Larson | Chevrolet | 222 | 5 | 17 | 21 | 16 |
33 | Brad Keselowski | Ford | 218 | 24 | 2 | 8 | 4 |
34 | Christopher Bell | Toyota | 148 | 22 | 0 | 3 | 0 |
35 | Zane Smith | Chevrolet | 75 | 29 | 0 | 2 | 0 |
36 | Noah Gragson | Ford | 66 | 15 | 0 | 1 | 0 |
37 | Josh Williams | Chevrolet | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com