MEC: Profil závodu: Daytona (1/36)
![]() | ![]() |
| KVALIFIKACE | neděle 19. února 2017 21:00 |
| ZÁVOD | neděle 26. února 2017 20:31 |

Nejprestižnější závod sezóny nejvyšší série NASCAR Sprint Cup píše svou historii od roku 1959, inaugurační „Daytonu 500“ 22. února 1959 (pod názvem Inaugural 500 Mile International Sweepstakes) vyhrál Lee Petty. V roce 1964 se poprvé na Victory Lane podíval Richard Petty – muž, který dodnes drží rekord v počtu výher tohoto závodu. Daytonu 500 vyhrál celkem sedmkrát (1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981). Minulý rok se z výhry radoval Denny Hamlin.
Z aktivních jezdců má nejvíce výher (dvě) na svém kontě hned čtveřice jezdců Michael Waltrip (2001, 2003), Matt Kenseth (2009, 2012), úřadující šampion Jimmie Johnson (2006, 2013) a Dale Earnhardt Jr. (2004, 2014).

Na okruhu Daytona International Speedway
| průměrný dojezd | závody | výhry | TOP 5 | TOP 10 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dillon | 11.71 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | Dale Earnhardt Jr. | 13.62 | 34 | 4 | 13 | 19 | 593 | 1 | 4 |
| 3 | Clint Bowyer | 15.73 | 22 | 0 | 3 | 11 | 153 | 0 | 3 |
| 4 | Kevin Harvick | 16.13 | 31 | 2 | 9 | 14 | 179 | 1 | 4 |
| 5 | Jeff Gordon | 16.33 | 46 | 6 | 13 | 21 | 710 | 4 | 6 |
| 6 | Joey Logano | 16.88 | 16 | 1 | 4 | 6 | 44 | 0 | 2 |
| 7 | Kurt Busch | 17.03 | 31 | 0 | 12 | 16 | 290 | 0 | 1 |
| 8 | Denny Hamlin | 17.14 | 22 | 1 | 6 | 7 | 369 | 0 | 1 |
| 9 | Jimmie Johnson | 17.50 | 30 | 3 | 11 | 14 | 278 | 2 | 7 |
| 10 | Kyle Busch | 17.52 | 23 | 1 | 7 | 8 | 364 | 1 | 5 |

Pole Position na zahajovací Daytonu 500 opět vyhrál Chase Elliott. Svěřenec týmu Ricka Hendricka z prvního místa startoval i minulý rok. V první řadě ho ale oproti loňsku (Matt Kenseth) doplní týmový kolega Dale Earnhardt Jr. Pro Elliotta je to teprve třetí Pole kariéry.


| 1 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 2 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 3 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota |
| 5 | Kevin Harvick | Ford |
| 6 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 7 | Brad Keselowski | Ford |
| 8 | Kurt Busch | Ford |
| 9 | Matt Kenseth | Toyota |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 11 | Trevor Bayne | Ford |
| 12 | Danica Patrick | Ford |
| 13 | Aric Almirola | Ford |
| 14 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 15 | Joey Logano | Ford |
| 16 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 17 | Cole Whitt | Ford |
| 18 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 19 | Daniel Suarez | Toyota |
| 20 | David Ragan | Ford |
| 21 | Kyle Busch | Toyota |
| 22 | Michael McDowell | Chevrolet |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 24 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 25 | Matt DiBenedetto | Ford |
| 26 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 27 | Landon Cassill | Ford |
| 28 | D.J. Kennington | Toyota |
| 29 | Joey Gase | Toyota |
| 30 | Michael Waltrip | Chevrolet |
| 31 | Corey LaJoie | Toyota |
| 32 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |
| 33 | Paul Menard | Chevrolet |
| 34 | Erik Jones | Ford |
| 35 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 36 | Ryan Blaney | Ford |
| 37 | Chris Buescher | Chevrolet |
| 38 | AJ Allmendinger | Chevrolet |
| 39 | Brendan Gaughan | Chevrolet |
| 40 | Elliott Sadler | Chevrolet |


KURT BUSCH
Kurt si v Daytoně dojel pro svou 29 výhrou v kariéře v nejvyšší soutěži. Jestli se mu podaří letos oslavit jubilejní třicítku ještě uvidíme. Šampion z roku 2004 je součástí série již osmnáctým rokem a už nyní j jasné, že se letos opět podívá do základní šestnáctky Chase for the Cup.

| odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Ford | 200 | 8 | 1 | 48 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 36 | 2 | 44 |
| 3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 38 | 2 | 39 |
| 4 | Aric Almirola | Ford | 200 | 13 | 2 | 33 |
| 5 | Paul Menard | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 32 |
| 6 | Joey Logano | Ford | 200 | 15 | 16 | 40 |
| 7 | Kasey Kahne | Chevrolet | 200 | 26 | 7 | 30 |
| 8 | Michael Waltrip | Toyota | 200 | 30 | 0 | 29 |
| 9 | Matt DiBenedetto | Ford | 200 | 25 | 0 | 28 |
| 10 | Trevor Bayne | Ford | 200 | 11 | 0 | 27 |
| 11 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 16 | 16 | 33 |
| 13 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 35 | 2 | 24 |
| 14 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 1 | 39 | 23 |
| 15 | Michael McDowell | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 22 |
| 16 | Landon Cassill | Ford | 199 | 27 | 0 | 21 |
| 17 | Denny Hamlin | Toyota | 199 | 4 | 0 | 23 |
| 18 | Cole Whitt | Ford | 199 | 17 | 3 | 19 |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 199 | 10 | 7 | 18 |
| 20 | Elliott Sadler | Chevrolet | 199 | 40 | 5 | 0 |
| 21 | Ryan Newman | Chevrolet | 198 | 14 | 0 | 18 |
| 22 | Kevin Harvick | Ford | 197 | 5 | 50 | 34 |
| 23 | Joey Gase | Toyota | 196 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | Corey LaJoie | Toyota | 193 | 31 | 0 | 13 |
| 25 | David Ragan | Ford | 188 | 20 | 0 | 12 |
| 26 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 145 | 32 | 0 | 11 |
| 27 | Brad Keselowski | Ford | 143 | 7 | 2 | 24 |
| 28 | Jamie McMurray | Chevrolet | 141 | 3 | 13 | 13 |
| 29 | Daniel Suarez | Toyota | 141 | 19 | 0 | 8 |
| 30 | Ty Dillon | Chevrolet | 140 | 18 | 0 | 7 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 133 | 23 | 0 | 6 |
| 32 | Clint Bowyer | Ford | 128 | 6 | 0 | 9 |
| 33 | Danica Patrick | Ford | 128 | 12 | 0 | 11 |
| 34 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 127 | 24 | 7 | 5 |
| 35 | Chris Buescher | Chevrolet | 127 | 37 | 0 | 2 |
| 36 | D.J. Kennington | Toyota | 127 | 28 | 0 | 1 |
| 37 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 106 | 2 | 8 | 7 |
| 38 | Kyle Busch | Toyota | 103 | 21 | 18 | 11 |
| 39 | Erik Jones | Toyota | 103 | 34 | 0 | 1 |
| 40 | Matt Kenseth | Toyota | 103 | 9 | 0 | 1 |
















Trackbacks for this post
[…] závod Daytona 500 (VÍCE INFORMACÍ O ZÁVODĚ) pln nových pravidel nabídl skutečně parádní podívanou. Po zběsilých předkrmech v podobě […]