MEC: Profil závodu: Dover (29/36)
Nejvyšší soutěž má před sebou poslední závod první vyřazovací části. Po závodě v Doveru se rozloučíme se čtyřmi jezdci, kteří už dále o titul letošního šampiona bojovat nebudou. Naprosto jistý postup do dvanáctky mají díky výhře v tuto chvíli Martin Truex Jr. a Kyle Busch.
KVALIFIKACE pátek 29. září 2017 21.40 | ZÁVOD Apache Warrior 400 neděle 1. října 2017 20.00 |
||
KVALIFIKACE sobota 30. září 2017 17.35 | ZÁVOD Driver Sober 200 sobota 30. září 2017 20.45 |
||
KVALIFIKACE neděle 1. října 2017 00.10 | ZÁVOD Las Vegas 350 neděle 1. října 2017 02.00 |
Závod Apache Warrior 400 byl poprvé odmávnut v roce 1971 jako Delaware 500 a vyhrál jej Richard Petty. Závod o pěti set mílích měl trvání něco málo přes čtyři hodiny a průměrná rychlost činila 123,254 mil za hodinu. Zkrácen byl závod v roce 1997 a vyhrál ho Mark Martin, který se na Victory Lane podíval i v následujících dvou letech. Dnes je napříč historií přemožitelem závodu Jimmie Johnson, který ho vyhrál pětkrát (2002, 2005, 2009, 2010, 2013). O výhru méně potom utržil zmíněný Richard Petty. Z aktivních jezdců je zde úspěšný (více jak s jednou výhrou) už pouze Ryan Newman, který se z výhry závodu radoval dvakrát (2003, 2004). Minulý rok potom trofej ukořistil Martin Truex Jr.
Aktivních jezdců na okruhu Dover International Speedway.
průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | 3.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Suarez | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyle Larson | 8.29 | 7 | 0 | 3 | 326 | 0 | 0 |
4 | Jimmie Johnson | 9.26 | 31 | 11 | 16 | 3,100 | 3 | 2 |
5 | Matt Kenseth | 12.78 | 37 | 3 | 17 | 904 | 1 | 6 |
6 | Clint Bowyer | 13.22 | 23 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 |
7 | Ryan Newman | 13.65 | 31 | 3 | 7 | 849 | 4 | 2 |
8 | Martin Truex Jr. | 13.70 | 23 | 2 | 3 | 694 | 2 | 2 |
9 | Brad Keselowski | 13.87 | 15 | 1 | 5 | 181 | 1 | 1 |
10 | Joey Logano | 14.12 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 2 | 30 | 56 |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 12 | 138 | 47 |
3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 400 | 17 | 5 | 40 |
4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 1 | 51 | 50 |
5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 3 | 137 | 47 |
6 | Clint Bowyer | Ford | 400 | 19 | 0 | 32 |
7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 400 | 7 | 0 | 34 |
8 | Daniel Suarez | Toyota | 400 | 5 | 0 | 29 |
9 | Jamie McMurray | Chevrolet | 400 | 26 | 0 | 30 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 16 | 39 | 40 |
11 | Matt Kenseth | Toyota | 400 | 4 | 0 | 26 |
12 | Erik Jones | Toyota | 400 | 10 | 0 | 25 |
13 | Ryan Newman | Chevrolet | 399 | 8 | 0 | 24 |
14 | Kasey Kahne | Chevrolet | 399 | 21 | 0 | 23 |
15 | Joey Logano | Ford | 399 | 18 | 0 | 22 |
16 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 23 | 0 | 21 |
17 | Kevin Harvick | Ford | 399 | 9 | 0 | 23 |
18 | Danica Patrick | Ford | 399 | 24 | 0 | 25 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 399 | 15 | 0 | 25 |
20 | Kurt Busch | Ford | 398 | 13 | 0 | 17 |
21 | David Ragan | Ford | 397 | 28 | 0 | 18 |
22 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | 29 | 0 | 15 |
23 | Ryan Blaney | Ford | 397 | 11 | 0 | 14 |
24 | Trevor Bayne | Ford | 396 | 20 | 0 | 13 |
25 | Aric Almirola | Ford | 396 | 14 | 0 | 12 |
26 | Paul Menard | Chevrolet | 396 | 25 | 0 | 11 |
27 | Michael McDowell | Chevrolet | 396 | 30 | 0 | 10 |
28 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 395 | 27 | 0 | 9 |
29 | Landon Cassill | Ford | 394 | 31 | 0 | 8 |
30 | Chris Buescher | Chevrolet | 394 | 22 | 0 | 7 |
31 | Matt DiBenedetto | Ford | 393 | 40 | 0 | 6 |
32 | Cole Whitt | Chevrolet | 392 | 33 | 0 | 5 |
33 | Brett Moffitt | Toyota | 391 | 34 | 0 | 0 |
34 | Corey LaJoie | Toyota | 389 | 37 | 0 | 3 |
35 | Denny Hamlin | Toyota | 374 | 6 | 0 | 8 |
36 | B.J. McLeod | Chevrolet | 372 | 36 | 0 | 0 |
37 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 368 | 38 | 0 | 1 |
38 | Ross Chastain | Chevrolet | 348 | 32 | 0 | 0 |
39 | Reed Sorenson | Toyota | 162 | 39 | 0 | 1 |
40 | Timmy Hill | Chevrolet | 39 | 35 | 0 | 0 |
Přímý přenos vysílá německá televize Sport1, dostupná zdarma na satelitu. (sice německy, ale LIVE v TV)