MEC: Daytonu 500 ovládl Austin Dillon
Tradičně patřila polovina února zahájení další sezóny NASCAR. Po závodech nižších sérií Camping World Truck a Xfinity se fanoušci dočkali slavného závodu Daytona 500 a zklamaní rozhodně nebyli.
Přesto, že byl v popředí závodu nejvíc viděn Ryan Blaney, který vedl více jak polovinu kol, pro výhru si nakonec v Overtime dojezdu dojel Austin Dillon, který na čele závodu strávil pouze jedno kolo, a právě to nejdůležitější, poslední.
V průběhu závodu došlo na několik kontaktů a konfliktů, které vyřadily jména jako například Kyle Busch a nebo Danica Patrick, která si daytonskou pětistovku vybrala jako jeden z hrstky závodů, kterých se letos zúčastní.
K Big One došlo pak dvě kola před cílem závodu, kterou započali největší adepti na vítězství – Kurt Busch a Ryan Blaney. Do nehody se zapletlo celkem dvanáct vozů.
Na druhém místě závod dokončil Darrell Wallace Jr. a stal se tak nejlépe umístěným afroameričanem v nejslavnějším podniku NASCAR. Překonal tak Wendella Scotta s třináctým místem z ročníku 1966.
Navíc se slavná „trojka“ podívala na Victory Lane přesně po dvaceti letech, kdy se zde, po několika letech neúspěchů, konečně povedlo vyhrát Dale Earnhardtovi. Dale Earnhardt zde zesnul 18.2.2001 a letošní závod se jel ve stejném termínu.
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Austin Dillon Chevrolet 207 14 1 42 2
2 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 207 7 0 39 4
3 Denny Hamlin Toyota 207 2 22 35 1
4 Joey Logano Ford 207 5 3 41 8
5 Chris Buescher Chevrolet 207 21 0 32 0
6 Paul Menard Ford 207 16 1 42 11
7 Ryan Blaney Ford 207 3 118 48 18
8 Ryan Newman Chevrolet 207 13 0 29 0
9 Michael McDowell Ford 207 22 0 39 11
10 AJ Allmendinger Chevrolet 207 20 1 27 0
11 Aric Almirola Ford 206 37 1 33 7
12 Justin Marks Chevrolet 206 29 1 0 0
13 Trevor Bayne Ford 206 18 0 28 4
14 David Gilliland Ford 206 39 0 0 0
15 Clint Bowyer Ford 206 10 0 22 0
16 Jamie McMurray Chevrolet 205 19 0 21 0
17 Alex Bowman Chevrolet 205 1 13 29 9
18 Martin Truex Jr. Toyota 205 24 4 30 11
19 Kyle Larson Chevrolet 204 38 0 18 0
20 Gray Gaulding Toyota 204 34 0 17 0
21 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 204 27 0 16 0
22 Mark Thompson Ford 203 40 0 15 0
23 William Byron Chevrolet 203 33 0 14 0
24 D.J. Kennington Toyota 201 30 0 13 0
25 Kyle Busch Toyota 200 12 0 12 0
26 Kurt Busch Ford 198 11 16 21 10
27 Matt DiBenedetto Ford 198 36 0 10 0
28 Brendan Gaughan Chevrolet 198 25 0 9 0
29 Ricky Stenhouse Jr. Ford 197 9 11 15 7
30 David Ragan Ford 107 15 0 7 0
31 Kevin Harvick Ford 105 6 0 10 4
32 Brad Keselowski Ford 102 31 0 5 0
33 Chase Elliott Chevrolet 101 4 4 7 3
34 Kasey Kahne Chevrolet 101 26 0 3 0
35 Danica Patrick Chevrolet 101 28 0 2 0
36 Erik Jones Toyota 59 8 11 1 0
37 Daniel Suarez Toyota 59 17 0 1 0
38 Jimmie Johnson Chevrolet 59 35 0 1 0
39 Ty Dillon Chevrolet 59 23 0 1 0
40 Corey LaJoie Chevrolet 8 32 0 1 0
Fotografie: NASCARmedia