XS: Daytona – PowerShares QQQ 300
Během prvního závodu Xfinity Series jsme byli svědky nejtěsnějšího dojezdu v historii všech národních sérií NASCAR. Oficiální měřící systém měří na tři desetinná místa a rozdíl jezdců v cíli činil 0,000 s. Vítěze tak určila cílová fotografie, na které byl Tyler Reddick před svým týmovým kolegou o necelé tři palce. To znamená rozdíl nějakých sedmi centimetrů při rychlosti kolem 300 kilometrů za hodinu. Klání poznamenalo spousta nehod, díky kterým se závod protáhl o třiadvacet kol. Overtime dojezd se musel hned pětkrát opakovat a dohromady zavlálo dvanáct žlutých vlajek.
Fotografie: NASCARmedia
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Tyler Reddick Chevrolet 143 9 11 50 10
2 Elliott Sadler Chevrolet 143 11 2 41 6
3 Ryan Reed Ford 143 15 3 34 0
4 Kaz Grala Ford 143 27 0 33 0
5 Garrett Smithley Chevrolet 143 25 2 32 0
6 Spencer Gallagher Chevrolet 143 4 0 39 8
7 Ryan Truex Chevrolet 143 6 3 35 5
8 Daniel Suarez Toyota 143 17 5 0 0
9 Ross Chastain Chevrolet 143 23 0 28 0
10 Brandon Jones Toyota 143 18 0 27 0
11 Jeff Green Chevrolet 143 31 0 26 0
12 Chase Elliott Chevrolet 143 8 17 0 0
13 Caesar Bacarella Toyota 143 30 0 24 0
14 Cole Custer Ford 143 14 0 24 1
15 Stephen Leicht Toyota 143 35 0 22 0
16 Jeremy Clements Chevrolet 143 24 0 21 0
17 David Starr Chevrolet 143 32 0 20 0
18 J.J. Yeley Chevrolet 143 37 0 19 0
19 Matt Tifft Chevrolet 143 39 0 18 0
20 Vinnie Miller Chevrolet 143 26 0 17 0
21 Ryan Sieg Chevrolet 143 21 0 16 0
22 Josh Williams Chevrolet 143 40 0 15 0
23 Joe Nemechek Chevrolet 143 16 0 0 0
24 Alex Labbe Chevrolet 142 22 0 13 0
25 Spencer Boyd Chevrolet 142 34 0 12 0
26 Daniel Hemric Chevrolet 140 1 7 18 7
27 Dylan Lupton Ford 137 20 0 10 0
28 Chad Finchum Toyota 136 36 0 9 0
29 Kyle Larson Chevrolet 134 2 61 0 0
30 Ryan Ellis Toyota 133 29 0 7 0
31 Justin Allgaier Chevrolet 124 5 0 15 9
32 Austin Dillon Chevrolet 122 38 0 0 0
33 Joey Gase Chevrolet 122 19 0 4 0
34 Joey Logano Ford 121 3 28 0 0
35 Aric Almirola Ford 121 12 4 0 0
36 Brandon Brown Chevrolet 121 28 0 1 0
37 Michael Annett Chevrolet 106 7 0 5 4
38 Gray Gaulding Toyota 82 33 0 0 0
39 Christopher Bell Toyota 11 13 0 1 0
40 Austin Cindric Ford 10 10 0 1 0
Trackbacks for this post
[…] února zahájení další sezóny NASCAR. Po závodech nižších sérií Camping World Truck a Xfinity se fanoušci dočkali slavného závodu Daytona 500 a zklamaní rozhodně […]