CWTS: Daytona – NextEra Energy Resources 250
Novou sezónu nejlépe otevřel Johnny Sauter z týmu GMS Racing, když vedl třicet čtyři kol ze sta vypsaných. Druhý skončil jeho týmový kolega Justin Haley a třetí dojel Joe Nemechek. Během závodu se událo spoustu větších i menších nehod. Bylo jich hned sedm a jezdci strávili více než čtvrtinu závodu v pomalém tempu.
Fotografie: NASCARmedia
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Johnny Sauter Chevrolet 100 2 39 59 19
2 Justin Haley Chevrolet 100 12 9 40 5
3 Joe Nemechek Chevrolet 100 13 0 34 0
4 Ben Rhodes Ford 100 24 0 33 0
5 Scott Lagasse Jr. Chevrolet 100 18 0 0 0
6 Grant Enfinger Ford 100 7 2 37 6
7 Spencer Davis Toyota 100 8 0 31 1
8 Dalton Sargeant Chevrolet 100 4 2 37 8
9 Jordan Anderson Toyota 100 28 1 28 0
10 Justin Fontaine Chevrolet 100 17 0 27 0
11 Austin Hill Chevrolet 100 11 0 26 0
12 Wendell Chavous Chevrolet 100 30 0 25 0
13 Norm Benning Chevrolet 100 29 0 24 0
14 Robby Lyons Chevrolet 100 25 0 23 0
15 Scott Stenzel Chevrolet 100 31 0 22 0
16 Korbin Forrister Toyota 99 19 2 24 3
17 Cody Coughlin Chevrolet 99 10 0 28 8
18 Bryan Dauzat Chevrolet 99 23 0 19 0
19 Matt Crafton Ford 97 6 0 27 9
20 Austin Self Chevrolet 97 15 0 17 0
21 David Gilliland Toyota 95 1 30 34 18
22 Clay Greenfield Chevrolet 81 3 0 22 7
23 Noah Gragson Toyota 79 5 1 16 2
24 Myatt Snider Ford 73 20 0 17 4
25 John Hunter Nemechek Chevrolet 72 14 13 0 0
26 Brett Moffitt Toyota 72 22 0 11 0
27 Stewart Friesen Chevrolet 72 9 1 19 9
28 Parker Kligerman Chevrolet 66 26 0 13 4
29 Chris Fontaine Chevrolet 65 21 0 8 0
30 Bo Le Mastus Toyota 63 16 0 7 0
31 Jennifer Cobb Chevrolet 54 27 0 6 0
32 Travis Kvapil Chevrolet 2 32 0 5 0
Trackbacks for this post
[…] patřila polovina února zahájení další sezóny NASCAR. Po závodech nižších sérií Camping World Truck a Xfinity se fanoušci dočkali slavného závodu Daytona 500 a zklamaní rozhodně […]