XS: Profil závodu: Kentucky (16/33)
Jeden a půl mílový okruh Kentucky Speedway přivítá jezdce série Xfinity po trucích a tradičně před závodem nejvyšší soutěže.
![]() | KVALIFIKACE sobota 8. července 2017 00.15 | ![]() | ZÁVOD Quaker State 400 neděle 9. července 2017 01.30 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 7. července 2017 20.30 | ![]() | ZÁVOD Alsco 300 sobota 8. července 2017 02.00 |

| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 181.935 mph |
| 2 | Erik Jones | Toyota | 181.635 mph |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 181.354 mph |
| 4 | Joey Logano | Ford | 180.524 mph |
| 5 | William Byron | Chevrolet | 180.150 mph |
| 6 | Tyler Reddick | Chevrolet | 179.766 mph |
| 7 | Brennan Poole | Chevrolet | 179.706 mph |
| 8 | Cole Custer | Ford | 179.665 mph |
| 9 | Paul Menard | Chevrolet | 179.217 mph |
| 10 | Daniel Hemric | Chevrolet | 179.069 mph |
| 11 | Kevin Harvick | Ford | 178.548 mph |
| 12 | Ty Dillon | Chevrolet | 177.889 mph |
| 13 | Justin Allgaier | Chevrolet | 179.093 mph |
| 14 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 178.944 mph |
| 15 | Matt Tifft | Toyota | 178.690 mph |
| 16 | Ben Kennedy | Chevrolet | 178.571 mph |
| 17 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 178.566 mph |
| 18 | Elliott Sadler | Chevrolet | 178.294 mph |
| 19 | Blake Koch | Chevrolet | 178.212 mph |
| 20 | Brandon Jones | Chevrolet | 178.165 mph |
| 21 | Ryan Reed | Ford | 177.696 mph |
| 22 | Dakoda Armstrong | Toyota | 176.523 mph |
| 23 | Michael Annett | Chevrolet | 175.444 mph |
| 24 | Ross Chastain | Chevrolet | 175.913 mph |
| 25 | Casey Mears | Ford | 175.741 mph |
| 26 | Jeremy Clements | Chevrolet | 175.319 mph |
| 27 | Ryan Sieg | Chevrolet | 175.148 mph |
| 28 | Jeff Green | Chevrolet | 174.729 mph |
| 29 | Jeb Burton | Toyota | 174.351 mph |
| 30 | J.J. Yeley | Toyota | 174.081 mph |
| 31 | B.J. McLeod | Toyota | 173.801 mph |
| 32 | Garrett Smithley | Chevrolet | 172.844 mph |
| 33 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 172.474 mph |
| 34 | Ray Black Jr. | Chevrolet | N/A |
| 35 | Joey Gase | Chevrolet | N/A |
| 36 | David Starr | Chevrolet | N/A |
| 37 | Timmy Hill | Toyota | N/A |
| 38 | Chad Finchum | Dodge | N/A |
| 39 | Mike Harmon | Dodge | N/A |
| 40 | Angela Ruch | Toyota | N/A |

Dešťové mraky se oválu nevyhnuly ani v pátek a závod je přesunut na sobotu 8. července. Zelená vlajka by měla zavlát několik málo minut po osmnácté hodině našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 3 | 52 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Jones | Toyota | 200 | 2 | 77 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joey Logano | Ford | 200 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | William Byron | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 39 | 9 |
| 8 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 35 | 8 |
| 11 | Cole Custer | Ford | 200 | 8 | 0 | 31 | 5 |
| 12 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Casey Mears | Ford | 200 | 25 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Dakoda Armstrong | Toyota | 200 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeb Burton | Toyota | 200 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Brennan Poole | Chevrolet | 199 | 7 | 0 | 17 | 1 |
| 22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | B.J. McLeod | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | J.J. Yeley | Toyota | 197 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 196 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 195 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 195 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Chad Finchum | Chevrolet | 194 | 38 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Angela Ruch | Chevrolet | 192 | 40 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | David Starr | Chevrolet | 188 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ben Kennedy | Chevrolet | 178 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Joey Gase | Chevrolet | 125 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Paul Menard | Chevrolet | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mike Harmon | Dodge | 58 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Reed | Ford | 55 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeff Green | Chevrolet | 53 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Timmy Hill | Toyota | 31 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Brandon Jones | Chevrolet | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Buschovi se v letošní sezóně příliš nedaří, když si připsal teprve své druhé vítězství. V celé své kariéře se na victory lane podíval už po osm a osmdesáté.




Fotografie: NASCARmedia















