XS: Profil závodu: Iowa (19/33)
Jezdci série Xfinity se tento víkend utkají na okruhu v Iowě, závodu dodnes vévodí se třemi výhrami Brad Keselowski, jehož rekord zatím není nikým ohrožen.
![]() | KVALIFIKACE neděle 30. července 2017 17.30 | ![]() | ZÁVOD Overton´s 400 neděle 30. července 2017 21.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 29. července 2017 18.05 | ![]() | ZÁVOD US Cellular 250 sobota 29. července 2017 21.30 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 29. července 2017 16.00 | ![]() | ZÁVOD Overton´s 150 sobota 29. července 2017 19.00 |

V Iowě bude k vidění závod US Cellular 250, který je součástí závodního kalendáře série Xfinity od roku 2009. První závod vyhrál Brad Keselowski, který závodu kraluje, protože svou výhru zopakoval v roce 2013 a 2014 a je tak jediným vícenásobným vítězem závodu. Minulý rok nadělil druhou výhru týmu Joe Gibbs Racing Erik Jones.

Informace o okruhu naleznete ZDE.
| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Preece | Toyota | 130.857 mph |
| 2 | Kyle Benjamin | Toyota | 130.548 mph |
| 3 | Daniel Hemric | Chevrolet | 130.268 mph |
| 4 | Sam Hornish Jr. | Ford | 130.208 mph |
| 5 | Cole Custer | Ford | 130.203 mph |
| 6 | Elliott Sadler | Chevrolet | 130.165 mph |
| 7 | Blake Koch | Chevrolet | 130.165 mph |
| 8 | Brennan Poole | Chevrolet | 130.069 mph |
| 9 | Ty Majeski | Ford | 129.902 mph |
| 10 | Matt Tifft | Toyota | 129.881 mph |
| 11 | Brian Scott | Chevrolet | 129.353 mph |
| 12 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 128.871 mph |
| 13 | Ben Kennedy | Chevrolet | 129.539 mph |
| 14 | Justin Allgaier | Chevrolet | 129.363 mph |
| 15 | Tyler Reddick | Chevrolet | 129.348 mph |
| 16 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 129.289 mph |
| 17 | William Byron | Chevrolet | 129.061 mph |
| 18 | Ryan Reed | Ford | 128.993 mph |
| 19 | Brandon Jones | Chevrolet | 128.977 mph |
| 20 | Dakoda Armstrong | Toyota | 128.708 mph |
| 21 | Brett Moffitt | Chevrolet | 128.666 mph |
| 22 | Ross Chastain | Chevrolet | 128.304 mph |
| 23 | Michael Annett | Chevrolet | 128.111 mph |
| 24 | Jeff Green | Chevrolet | 128.545 mph |
| 25 | Ryan Sieg | Chevrolet | 127.914 mph |
| 26 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 127.836 mph |
| 27 | Jeremy Clements | Chevrolet | 127.618 mph |
| 28 | J.J. Yeley | Toyota | 127.515 mph |
| 29 | Reed Sorenson | Chevrolet | 127.324 mph |
| 30 | Joey Gase | Chevrolet | 127.309 mph |
| 31 | B.J. McLeod | Chevrolet | 127.175 mph |
| 32 | Dylan Lupton | Toyota | 127.165 mph |
| 33 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 126.914 mph |
| 34 | Garrett Smithley | Chevrolet | N/A |
| 35 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | N/A |
| 36 | David Starr | Chevrolet | N/A |
| 37 | Ray Black Jr. | Chevrolet | N/A |
| 38 | Brandon Brown | Chevrolet | N/A |
| 39 | Stan Mullis | Chevrolet | N/A |
| 40 | Mike Harmon | Dodge | N/A |


| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Preece | Toyota | 254 | 1 | 141 | 59 | 19 |
| 2 | Kyle Benjamin | Toyota | 254 | 2 | 5 | 49 | 14 |
| 3 | Brian Scott | Chevrolet | 254 | 11 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Brennan Poole | Chevrolet | 254 | 8 | 0 | 45 | 12 |
| 5 | Cole Custer | Ford | 254 | 5 | 0 | 39 | 7 |
| 6 | J.J. Yeley | Toyota | 254 | 28 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | Chevrolet | 254 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Blake Koch | Chevrolet | 254 | 7 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | William Byron | Chevrolet | 254 | 17 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Brandon Jones | Chevrolet | 254 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 254 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elliott Sadler | Chevrolet | 254 | 6 | 2 | 42 | 17 |
| 13 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 254 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 254 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 254 | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ty Majeski | Ford | 254 | 9 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Dakoda Armstrong | Toyota | 254 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ross Chastain | Chevrolet | 254 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt Tifft | Toyota | 253 | 10 | 0 | 22 | 4 |
| 20 | Justin Allgaier | Chevrolet | 252 | 14 | 106 | 32 | 15 |
| 21 | Ryan Reed | Ford | 252 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | B.J. McLeod | Chevrolet | 252 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ben Kennedy | Chevrolet | 251 | 13 | 0 | 23 | 9 |
| 24 | Joey Gase | Chevrolet | 249 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Dylan Lupton | Toyota | 249 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | David Starr | Chevrolet | 249 | 36 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 249 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jeremy Clements | Chevrolet | 249 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Brandon Brown | Chevrolet | 248 | 38 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 247 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Mike Harmon | Dodge | 243 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Stan Mullis | Chevrolet | 241 | 39 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Michael Annett | Chevrolet | 233 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Sam Hornish Jr. | Ford | 229 | 4 | 0 | 13 | 10 |
| 35 | Garrett Smithley | Chevrolet | 218 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tyler Reddick | Chevrolet | 218 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 170 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 46 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Reed Sorenson | Chevrolet | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jeff Green | Chevrolet | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 |

RYAN PREECE
Preece není v Xfinity Series žádným nováčkem. Během čtyř sezón zde odkroužil třicet osm závodů. Pro tento rok mu dal , zatím ve dvouch závodech, šanci Joe Gibbse. A svého šéfa rozhodně nezklamal. V prvním klání v New Hampshire dojel druhý, a zde v Iowě si připsal svoji první výhru. Zároveň pak pro tým získal sto třicátou osmou výhru, a vyrovnal tak rekord týmu Roush-Fenway Racing.

















