XS: Las Vegas – DC Solar 300
Pro své první vítězství v Xfinity Series si v Las Vegas dojel Ross Chaistain. Ten závodu jasně dominoval, vyhrál oba segmenty a na čele strávil sto osmdesát kol z dvouset vypsaných. Druhý skončil Justin Allgaier a třetí Cole Custer. Klání v Las Vegas bylo zároveň poslední v základní části a rozhodlo se o dvanáctce postupujících do playoff.
Dvanáctka postupujících
1) #7-Justin Allgaier 2039 [5 vítězství]
2) #20-Christopher Bell, 2032, -7 [4 vítězství]
3) #1-Elliott Sadler, 2011, -28
4) #00-Cole Custer, 2011 -28
5) #9-Tyler Reddick 2010, -29 [vítězství]
6) #4-Ross Chastain, 2010, -29 [vítězství]
7) #21-Daniel Hemric, 2010, -29
8) #19-Brandon Jones, 2006, -33
9) #2-Matt Tifft, 2003, -36
10) #11-Ryan Truex, 2003, -36
11) #12-Austin Cindric, 2001, -38
12) #16-Ryan Reed, 2000, -39 
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Ross Chastain Chevrolet 200 5 180 60 20
2 Justin Allgaier Chevrolet 200 8 16 45 10
3 Cole Custer Ford 200 1 3 50 16
4 Christopher Bell Toyota 200 4 0 49 16
5 Elliott Sadler Chevrolet 200 3 0 45 13
6 Ryan Preece Toyota 200 34 0 31 0
7 Brandon Jones Toyota 200 36 0 35 5
8 Ryan Truex Chevrolet 200 38 0 32 3
9 Austin Cindric Ford 200 2 0 36 8
10 Spencer Gallagher Chevrolet 200 14 0 27 0
11 J.J. Yeley Chevrolet 200 18 0 26 0
12 Ryan Sieg Chevrolet 200 10 0 25 0
13 Jeremy Clements Chevrolet 200 12 0 24 0
14 Landon Cassill Chevrolet 200 16 0 23 0
15 Joey Gase Chevrolet 200 17 0 22 0
16 Alex Labbe Chevrolet 200 15 0 21 0
17 Ray Black Jr. Chevrolet 198 21 0 20 0
18 Garrett Smithley Chevrolet 197 39 0 19 0
19 B.J. McLeod Chevrolet 197 23 0 18 0
20 Josh Williams Chevrolet 196 31 0 17 0
21 Cole Rouse Chevrolet 194 22 0 16 0
22 Spencer Boyd Chevrolet 194 27 0 15 0
23 Max Tullman Ford 192 20 0 14 0
24 Bayley Currey Toyota 191 19 0 0 0
25 Chad Finchum Chevrolet 191 29 0 12 0
26 Vinnie Miller Chevrolet 191 33 0 11 0
27 Josh Bilicki Toyota 190 26 0 10 0
28 Tyler Reddick Chevrolet 188 7 0 11 2
29 Daniel Hemric Chevrolet 188 35 1 22 14
30 Shane Lee Chevrolet 188 6 0 7 0
31 Chase Briscoe Ford 181 13 0 9 3
32 David Starr Chevrolet 145 24 0 5 0
33 Mike Harmon Chevrolet 93 28 0 4 0
34 Timmy Hill Dodge 74 25 0 3 0
35 Ryan Reed Ford 64 11 0 2 0
36 Matt Tifft Chevrolet 63 37 0 1 0
37 Stan Mullis Dodge 51 40 0 1 0
38 John Jackson Toyota 30 32 0 1 0
39 Jeff Green Chevrolet 18 30 0 1 0
40 Michael Annett Chevrolet 5 9 0 1 0



Fotografie: NASCARmedia







