XS: Fontana – Roseanne 300
Joey Logano dominoval kalifornskému klání na třista mil. Vyhrál oba segmenty a dojel si pro své první vítězství této sezóny. Závod si zkomplikoval třicet kol před koncem, kdy jako jediný zajel do boxů během žluté fáze a propadl se na šestnácté místo. Nové pneumatiky ho ale během prvního kola po restartu dostali na deváté, respektive po druhém na třetí místo. Druhý skončil Justin Allgaier a třetí Elliott Sadler. 
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Joey Logano Ford 150 2 139 0 0
2 Justin Allgaier Chevrolet 150 6 2 50 15
3 Elliott Sadler Chevrolet 150 11 4 48 14
4 Austin Dillon Chevrolet 150 19 0 0 0
5 Daniel Hemric Chevrolet 150 5 0 39 7
6 Cole Custer Ford 150 4 0 44 13
7 Tyler Reddick Chevrolet 150 16 0 45 15
8 Matt Tifft Chevrolet 150 20 0 29 0
9 Ryan Preece Toyota 150 8 0 30 2
10 Ross Chastain Chevrolet 150 13 0 29 2
11 Spencer Gallagher Chevrolet 150 15 0 26 0
12 Ryan Truex Chevrolet 150 10 0 26 1
13 Brandon Jones Toyota 150 9 0 24 0
14 Kaz Grala Ford 150 12 0 23 0
15 Jeremy Clements Chevrolet 150 22 0 22 0
16 Joey Gase Chevrolet 150 23 0 21 0
17 Ryan Reed Ford 150 7 0 20 0
18 Michael Annett Chevrolet 150 18 0 20 1
19 Alex Labbe Chevrolet 150 21 0 18 0
20 Ryan Sieg Chevrolet 150 17 1 17 0
21 Christopher Bell Toyota 150 1 4 29 13
22 B.J. McLeod Chevrolet 150 26 0 15 0
23 Garrett Smithley Chevrolet 149 25 0 14 0
24 Tommy Joe Martins Chevrolet 149 31 0 13 0
25 Josh Williams Chevrolet 148 27 0 12 0
26 David Starr Chevrolet 148 36 0 11 0
27 Vinnie Miller Chevrolet 148 34 0 10 0
28 Austin Cindric Ford 147 14 0 9 0
29 John Hunter Nemechek Chevrolet 147 3 0 12 4
30 Spencer Boyd Chevrolet 147 29 0 7 0
31 Stephen Leicht Toyota 132 37 0 6 0
32 Josh Bilicki Toyota 122 38 0 5 0
33 Dylan Lupton Ford 109 40 0 4 0
34 J.J. Yeley Chevrolet 76 24 0 3 0
35 Timmy Hill Dodge 56 35 0 2 0
36 Chad Finchum Toyota 45 28 0 1 0
37 Matt Mills Chevrolet 29 30 0 1 0
38 Morgan Shepherd Chevrolet 22 33 0 1 0
39 Jeff Green Chevrolet 10 32 0 1 0
40 Mike Harmon Chevrolet 6 39 0 1 0
Fotografie: NASCARmedia







