Ve Phoenixu zvítězil Dale Earnhardt, Jr.
Nadvládu týmu Hendrick Motorsports v letošní Eliminator Round potvrdil ve třetím závodě svým vítězstvím Dale Earnhardt, Jr., který tak navázal na své kolegy Jeffa Gordona a Jimmieho Johnsona.
K první změně ve vedení došlo hned na startu, ačkoliv Jimmie Johnson neměl špatný start, vedle něj jedoucí Kurt Busch ho měl ještě lepší a za první zatáčkou se definitivně dostal na první místo. Radost z vedení v závodě mu ale vydržela pouze pár okamžiků, brzy se totiž objevila zpráva, že vystartoval příliš brzy a proto ho čekala penalizace průjezdu boxovou uličkou, která ho odsunula až na poslední místo. Na čelo startovního pole se tedy opět vrátil Jimmie Johnson, na druhém místě kroužil Dale Earnhardt, Jr. a třetí příčka patřila Kylu Larsonovi. Všichni tři závodníci jsou již bez šancí na titul.
V následujících kolech se pořadí nijak výrazněji neměnilo, na druhé místo se ale dokázal prokousat Kevin Harvick, který má z tohoto závodu výborné statistiky, dokázal zde vyhrát tři předchozí ročníky.
Prvního přerušení jsme se dočkali ve 40. kole, jednalo se o plánovanou competition caution kvůli dešti před závodem. Piloti podle očekávání zamířili do boxů kde jsme se dočkali rozdílných strategií jednotlivých závodníků, kteří volili mezi výměnou dvou a čtyř kol. Jedním z mála jezdců ze špičky, kteří zvolili výměnu všech kol byl leader závodu Jimmie Johnson, kterého tato strategie odsunula dozadu. První restartoval Kevin Harvick, na druhé místo se vyhoupl Joey Logano a třetí místo patřilo Dalu Earnhardtovi, Jr.
Po restartu nás čekala nejdelší fáze pod zelenými vlajkami v sezóně, která trvala více než 150 kol. Během té doby se jezdci stihli podívat ke svým mechanikům v plném závodním tempu. Na prvním místě se po celou dobu držel výborně jedoucí Kevin Harvick následovaný Joeym Loganem.
Druhé a poslední přerušení tohoto závodu nastalo ve 197. kole, kolidovali spolu Joey Gase a Ricky Stenhouse Jr., oba se tvrdě potkali s bariérou a závod pro ně tím skončil. Málokdo ale tušil, že to samé se bude brzy týkat i všech ostatních jezdců.
Těsně před zmiňovanou havárií totiž začala druhá série pit stopů pod zelenými vlajkami, kterou stihli například Kevin Harvick, nebo Dale Earnhardt, Jr. Ti ostatní se do boxů vrhli hned po otevření pit lane ve žluté fázi, na trať se ale vrátil déšť a žluté vlajky byly vystřídány červenými. Celé startovní pole zajelo do boxové uličky a čekalo se, co bude dál.
Dál už ale nebylo nic, déšť byl silný a závod byl proto v 219. kole ukončen. No a vítěz? V té chvíli byl na prvním místě Dale Earnhardt Jr., který na něm za Pace carem odkroužil přibližně 20 kol.
Ze závodu se ale mohl radovat také do té doby nejlepší jezdec závodu Kevin Harvick, který tímto postupuje také. To samé se týká i Kyla Busche, Martina Truexe Jr. a samozřejmě Jeffa Gordona, který již měl postup jistý.
VÝSLEDKY:
| P | JEZDEC | ZNAČKA | KOLA | STARTUJÍCÍ | VE VEDENÍ | BODY | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 219 | 3 | 22 | 47 | 4 |
| 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 219 | 8 | 143 | 44 | 2 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 219 | 14 | 0 | 41 | 0 |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 219 | 10 | 1 | 41 | 1 |
| 5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 219 | 1 | 44 | 40 | 1 |
| 6 | Jeff Gordon | Chevrolet | 219 | 11 | 4 | 39 | 1 |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 219 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 219 | 13 | 0 | 36 | 0 |
| 9 | Brad Keselowski | Ford | 219 | 18 | 4 | 36 | 1 |
| 10 | Aric Almirola | Ford | 219 | 17 | 0 | 34 | 0 |
| 11 | Ryan Newman | Chevrolet | 219 | 22 | 0 | 33 | 0 |
| 12 | Carl Edwards | Toyota | 219 | 4 | 0 | 32 | 0 |
| 13 | Paul Menard | Chevrolet | 219 | 15 | 0 | 31 | 0 |
| 14 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 219 | 5 | 0 | 30 | 0 |
| 15 | Jamie McMurray | Chevrolet | 218 | 12 | 0 | 29 | 0 |
| 16 | Danica Patrick | Chevrolet | 218 | 21 | 0 | 28 | 0 |
| 17 | Justin Allgaier | Chevrolet | 218 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 18 | David Ragan | Toyota | 218 | 29 | 1 | 27 | 1 |
| 19 | Erik Jones | Toyota | 218 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Austin Dillon | Chevrolet | 218 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 21 | Kyle Larson | Chevrolet | 218 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| 22 | Casey Mears | Chevrolet | 218 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 23 | Clint Bowyer | Toyota | 218 | 27 | 0 | 21 | 0 |
| 24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 218 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | Greg Biffle | Ford | 218 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 26 | Kasey Kahne | Chevrolet | 217 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| 27 | Tony Stewart | Chevrolet | 217 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 28 | Matt DiBenedetto | Toyota | 217 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 29 | J.J. Yeley | Toyota | 216 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Gilliland | Ford | 216 | 34 | 0 | 14 | 0 |
| 31 | Sam Hornish Jr. | Ford | 215 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 32 | Michael Annett | Chevrolet | 215 | 36 | 0 | 12 | 0 |
| 33 | Cole Whitt | Ford | 215 | 38 | 0 | 11 | 0 |
| 34 | Trevor Bayne | Ford | 215 | 26 | 0 | 10 | 0 |
| 35 | Landon Cassill | Chevrolet | 215 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Brett Moffitt | Ford | 215 | 40 | 0 | 8 | 0 |
| 37 | Ryan Preece | Ford | 214 | 41 | 0 | 7 | 0 |
| 38 | Alex Bowman | Chevrolet | 214 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | Jeb Burton | Toyota | 213 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | Ryan Ellis | Chevrolet | 211 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 194 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Joey Gase | Ford | 161 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Timmy Hill | Chevrolet | 127 | 43 | 0 | 0 | 0 |







