V Charlotte vystartuje první Matt Kenseth
Další část Chase for the Cup otevře startem z prvního místa Matt Kenseth, který už na svém kontě jednu výhru v letošním Chase v minulé fázi vybojoval. Vedle Kensetha vystartuje kolega z týmu Joea Gibbse Kyle Busch, třetí bude na startu Joey Logano.
Kvalifikace byla ale úspěšná také pro zbylé jezdci JGR, Hamlin skončil na pátém a Edwards na osmém místě. Dobrý dojem udělal Greg Biffle, který skončil ještě jednu příčku před Hamlinem a stal se tím pádem nejlepším jezdcem mimo Chase. Do první desítky se vešli ještě Kurt Busch, Jimmie Johnson, Aric Almirola a Ryan Newman.
Z jezdců v Chase se naopak kvalifikace nejvíce nepovedla Jeffu Gordonovi, tomu patří až 22. startovní příčka.
Závod začíná v noci ze soboty na neděli přibližně v 1:16.
| P | JEZDEC | ZNAČKA | ČÍSLO | RYCHLOST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kenseth | Toyota | 22 | 194.532 mph |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 18 | 193.154 mph |
| 3 | Joey Logano | Ford | 22 | 193.023 mph |
| 4 | Greg Biffle | Ford | 16 | 192.947 mph |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 192.912 mph |
| 6 | Kurt Busch | Chevrolet | 41 | 192.610 mph |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48 | 192.507 mph |
| 8 | Carl Edwards | Toyota | 19 | 194.438 mph |
| 9 | Aric Almirola | Ford | 43 | 192.226 mph |
| 10 | Ryan Newman | Chevrolet | 31 | 192.041 mph |
| 11 | Kevin Harvick | Chevrolet | 4 | 191.415 mph |
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 88 | 190.624 mph |
| 13 | Brad Keselowski | Ford | 2 | 191.618 mph |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 3 | 191.605 mph |
| 15 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 78 | 191.056 mph |
| 16 | Ryan Blaney | Ford | 21 | 191.056 mph |
| 17 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 47 | 190.907 mph |
| 18 | Sam Hornish Jr. | Ford | 9 | 190.819 mph |
| 19 | David Ragan | Toyota | 55 | 190.483 mph |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 5 | 190.436 mph |
| 21 | Casey Mears | Chevrolet | 13 | 190.382 mph |
| 22 | Jeff Gordon | Chevrolet | 24 | 189.947 mph |
| 23 | Clint Bowyer | Toyota | 15 | 189.640 mph |
| 24 | Danica Patrick | Chevrolet | 10 | 188.607 mph |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 17 | 189.900 mph |
| 26 | Paul Menard | Chevrolet | 27 | 189.813 mph |
| 27 | Alex Bowman | Chevrolet | 7 | 189.221 mph |
| 28 | Justin Allgaier | Chevrolet | 51 | 188.640 mph |
| 29 | David Gilliland | Ford | 38 | 188.521 mph |
| 30 | Jamie McMurray | Chevrolet | 1 | 188.501 mph |
| 31 | Kyle Larson | Chevrolet | 42 | 187.833 mph |
| 32 | Michael McDowell | Ford | 95 | 187.337 mph |
| 33 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 187.246 mph |
| 34 | Landon Cassill | Chevrolet | 40 | 187.220 mph |
| 35 | J.J. Yeley | Toyota | 26 | 187.214 mph |
| 36 | Tony Stewart | Chevrolet | 14 | 186.754 mph |
| 37 | Brett Moffitt | Ford | 34 | N/A |
| 38 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | N/A |
| 39 | Cole Whitt | Ford | 35 | N/A |
| 40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 83 | N/A |
| 41 | Jeb Burton | Toyota | 23 | N/A |
| 42 | Reed Sorenson | Ford | 98 | N/A |
| 43 | Alex Kennedy | Chevrolet | 33 | N/A |







