SC: Také v Las Vegas získal pole position Kurt Busch
Dnes v noci piloti absolvovali třetí kvalifikaci této sezóny, tentokrát se bojovalo o startovní příčky pro závod Kobalt 400 v Las Vegas. Vítězem se stal, stejně jako před týdnem, Kurt Busch.
Pro Kurta Busche má toto vítězství zvláštní hodnotu, protože v Las Vegas se stejně jako jeho bratr narodil. Určitě se tedy pokusí zítra přetavit kvalifikační prvenství v co nejlepší výsledek.
Úspěch zaznamenaly dále oba vozy Team Penske, Joey Logano skončil na druhém místě a s Buschem tedy vystartuje z první řady. Brad Keselowski obsadil čtvrté místo. Tradičně rychlé byly opět Toyoty, ovšem pouze některé. Joe Gibbs Racing má v první desítce dvojí zastoupení – na třetím místě Matta Kensetha a na devátém Dennyho Hamlina. Desátá skončila další Toyota Martina Truexe Jr., který v poslední době podává nenápadné, ale velmi kvalitní výkony.
Kyle Busch a Carl Edwards ale mají své startovní místo až ve třetí desítce, druhý jmenovaný dokonce v průběhu kvalifikace narazil do zdi a poškodil záď svého vozu.
Relativně dobrou výchozí pozici má i Hendrick Motorsports. Dale Earnhardt Jr. je sice až dvacátý, Johnson s Elliottem jsou ale na začátku druhé desítky a Kasey Kahne vystartuje z osmého místa.
Závod nás čeká v neděli ve 21:46 a sledovat ho můžete s českým komentářem na stanici Arena Sport.
STARTOVNÍ LISTINA
| P | JEZDEC | ZNAKA | RYCHLOST |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 196.382 mph |
| 2 | Joey Logano | Ford | 195.851 mph |
| 3 | Matt Kenseth | Toyota | 195.780 mph |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 195.666 mph |
| 5 | Austin Dillon | Chevrolet | 195.624 mph |
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 195.454 mph |
| 7 | Aric Almirola | Ford | 195.291 mph |
| 8 | Kasey Kahne | Chevrolet | 195.284 mph |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 195.080 mph |
| 10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 194.974 mph |
| 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 193.986 mph |
| 12 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 193.126 mph |
| 13 | Chase Elliott | Chevrolet | 194.665 mph |
| 14 | Ryan Blaney | Ford | 194.658 mph |
| 15 | Paul Menard | Chevrolet | 194.356 mph |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 194.301 mph |
| 17 | Kyle Larson | Chevrolet | 193.889 mph |
| 18 | Danica Patrick | Chevrolet | 193.625 mph |
| 19 | Brian Vickers | Chevrolet | 193.597 mph |
| 20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 193.444 mph |
| 21 | Ryan Newman | Chevrolet | 193.334 mph |
| 22 | Casey Mears | Chevrolet | 192.933 mph |
| 23 | Kyle Busch | Toyota | 192.795 mph |
| 24 | Carl Edwards | Toyota | 195.101 mph |
| 25 | Chris Buescher | Ford | 193.050 mph |
| 26 | Greg Biffle | Ford | 192.933 mph |
| 27 | Landon Cassill | Ford | 192.754 mph |
| 28 | Trevor Bayne | Ford | 192.726 mph |
| 29 | Jamie McMurray | Chevrolet | 192.342 mph |
| 30 | Michael McDowell | Chevrolet | 192.020 mph |
| 31 | David Ragan | Toyota | 191.870 mph |
| 32 | Brian Scott | Ford | 191.144 mph |
| 33 | Regan Smith | Chevrolet | 190.873 mph |
| 34 | Matt DiBenedetto | Toyota | 190.154 mph |
| 35 | Clint Bowyer | Chevrolet | 189.036 mph |
| 36 | Cole Whitt | Chevrolet | 188.422 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 188.409 mph |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 187.846 mph |
| 39 | Josh Wise | Chevrolet | 185.810 mph |







