SC: V Michiganu vystartuje první Joey Logano
Pole Position si na druhý letošní závod na michiganském oválu vyjel Joye Logano, který se jím prohnal průměrnou rychlostí 201,698 mil za hodinu. Sekundovat se mu v první řadě pokusí Jimmie Johnson.
Loganovi dvou mílový ovál vyloženě sedí, když zde, při letošním první závodním víkendu jasně dominoval. Připsal si jak vítězství v kvalifikaci, tak i v závodě kde odvedl sto třicet osm kol. Pro Logana je to sedmnáctá pole position v kariéře a třetí v této sezóně.
S kvalifikací můžou být spokojení i pánové ze stáje Ricka Hendricka, všichni se dostali do finálové „dvanáctky“. Nejvíce se z kvarteta jezdců dařilo Johnsonovi a postaví se do první řady vedle Logana. Z páté příčky se rozjede Chase Elliott, z šesté náhradník za Earnhardta Jr. Alex Bowman a z jedenácté Kasey Kahne.
Z druhé řady se rozjede Denny Hamlin a Kevin Harvick. Třetí závod před koncem základní části tak ťuká na dveře a bezesporu budeme svědky nelítostné bitvy o poslední postupová místa. Start závodu Pure Michigan je naplánován na nedělní osmou hodinu.
STARTOVNÍ LISTINA
| Jezdec | Značka | Rychlost | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 201.698 |
| 2 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 201.523 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 201.416 |
| 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 201.382 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 201.303 |
| 6 | Alex Bowman | Chevrolet | 201.207 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 201.202 |
| 8 | Jamie McMurray | Chevrolet | 201.039 |
| 9 | Carl Edwards | Toyota | 201.005 |
| 10 | Ryan Newman | Chevrolet | 200.462 |
| 11 | Kasey Kahne | Chevrolet | 200.028 |
| 12 | Kyle Larson | Chevrolet | 199.341 |
| 13 | Matt Kenseth | Toyota | 200.390 |
| 14 | Martin Truex, Jr. | Toyota | 200.356 |
| 15 | Tony Stewart | Chevrolet | 200.323 |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 200.245 |
| 17 | Austin Dillon | Chevrolet | 200.106 |
| 18 | Brad Keselowski | Ford | 200.017 |
| 19 | Kurt Busch | Chevrolet | 199.253 |
| 20 | Paul Menard | Chevrolet | 199.203 |
| 21 | Chris Buescher | Ford | 198.912 |
| 22 | Greg Biffle | Ford | 198.791 |
| 23 | Danica Patrick | Chevrolet | 198.747 |
| 24 | Trevor Bayne | Ford | 198.183 |
| 25 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 198.265 |
| 26 | Aric Almirola | Ford | 198.178 |
| 27 | Clint Bowyer | Chevrolet | 198.129 |
| 28 | Casey Mears | Chevrolet | 197.553 |
| 29 | Ricky Stenhouse, Jr. | Ford | 197.509 |
| 30 | Brian Scott | Ford | 196.105 |
| 31 | Regan Smith | Chevrolet | 196.084 |
| 32 | David Ragan | Toyota | 196.057 |
| 33 | Landon Cassill | Ford | 195.567 |
| 34 | Matt DiBenedetto | Toyota | 195.159 |
| 35 | Sam Hornish, Jr. | Chevrolet | 194.458 |
| 36 | Michael Annett | Chevrolet | 192.838 |
| 37 | Cole Whitt | Chevrolet | 192.072 |
| 38 | Josh Wise | Chevrolet | 191.939 |
| 39 | Reed Sorenson | Chevrolet | 188.966 |
| 40 | Jeffrey Earnhardt | Ford | .000 |
Úvodní fotografie: NASCARmedia







