SC: V Kansasu vystartuje první Matt Kenseth
Pole Position na nedělní závod Hollywood Casino 400 si vyjel s přehledem Matt Kenseth. Jeho čas činil 186,361 mil za hodinu. Druhý nejrychlejší byl Kyle Larson díky rychlosti 185,842 mil za hodinu a třetí byl Kurt Busch s rychlostí 185,797 mil za hodinu. Do první pětky se vměstnal ještě Chase Elliott a Kyle Busch.
Už během prvního tréninku se dařilo Kensethovi, Larsonovi a Elliottovi, kteří ještě s Harvickem a Menardem tvořili pětici nejrychlejších. Pro Kensetha je to letos první Pole Position sezóny, třetí v Kansasu a osmnáctý v rámci kariéry v nejvyšší soutěži.
Kurt Busch bude ale startovat z chvostu jezdeckého pole, protože do závodu nastoupí v záložním voze, co se týče statistik je na tom Kurt poměrně dobře a má tedy reálnou šanci na slušný výsledek, horší zkušenosti zde oproti tomu má například Denny Hamlin, který ze tří posledních závodů ve dvou havaroval.
STARTOVNÍ LISTINA
| Značka | Rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kenseth | Toyota | 192.089 mph |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 192.082 mph |
| 3 | Carl Edwards | Toyota | 191.015 mph |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 190.786 mph |
| 5 | Alex Bowman | Chevrolet | 190.315 mph |
| 6 | Joey Logano | Ford | 190.221 mph |
| 7 | Denny Hamlin | Toyota | 190.188 mph |
| 8 | Brad Keselowski | Ford | 190.087 mph |
| 9 | Ryan Newman | Chevrolet | 189.927 mph |
| 10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 189.840 mph |
| 11 | Kevin Harvick | Chevrolet | 189.580 mph |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 189.567 mph |
| 13 | Chase Elliott | Chevrolet | 189.954 mph |
| 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 189.940 mph |
| 15 | Kurt Busch | Chevrolet | 189.773 mph |
| 16 | Paul Menard | Chevrolet | 189.760 mph |
| 17 | Ryan Blaney | Ford | 189.540 mph |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 189.387 mph |
| 19 | Danica Patrick | Chevrolet | 189.241 mph |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 189.201 mph |
| 21 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 188.976 mph |
| 22 | Greg Biffle | Ford | 188.930 mph |
| 23 | Jamie McMurray | Chevrolet | 188.094 mph |
| 24 | Kyle Larson | Chevrolet | 186.034 mph |
| 25 | Trevor Bayne | Ford | 188.376 mph |
| 26 | Regan Smith | Chevrolet | 187.669 mph |
| 27 | Matt DiBenedetto | Toyota | 187.578 mph |
| 28 | David Ragan | Toyota | 187.513 mph |
| 29 | Casey Mears | Chevrolet | 187.441 mph |
| 30 | Chris Buescher | Ford | 187.331 mph |
| 31 | Clint Bowyer | Chevrolet | 187.246 mph |
| 32 | Brian Scott | Ford | 186.819 mph |
| 33 | Michael McDowell | Chevrolet | 186.419 mph |
| 34 | Landon Cassill | Ford | 185.052 mph |
| 35 | Aric Almirola | Ford | 184.824 mph |
| 36 | Cole Whitt | Chevrolet | 183.163 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 181.898 mph |
| 38 | Joey Gase | Ford | 180.560 mph |
| 39 | Reed Sorenson | Toyota | 180.403 mph |
| 40 | Josh Wise | Chevrolet | 179.850 mph |
Úvodní fotografie: www.makemefeed.com







