SC: V Charlotte odstartují z první řady Harvick & Bowman
Pole Position na noční závod v Charlotte si vyjel Kevin Harvick rychlostí 196, 029 mph. Pro Harvicka je to letos první Pole, první v Charlotte a šestnáctý v kariéře.
Druhou příčku obsadí s osmaosmdesátkou Alex Bowman, který byl pomalejší o 0,029 vteřiny. Pro zaskakujícího jezdce je to jeho nejlepší startovní pozice v dosavadní kariéře. Za nimi se potom seřadí jezdci in-chase Elliott a Kyle Busch. Třetí řadu obsadili Stewart a Allmendinger, kteří z bojů o titul vypadli po minulém závodě, další řady už patří opět jezdcům aktivním v bojích o titul – Truex, Edwards, Hamlin, Logano a Johnson.
STARTOVNÍ LISTINA
| Značka | Rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 196.029 mph |
| 2 | Alex Bowman | Chevrolet | 196.000 mph |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 195.759 mph |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 195.228 mph |
| 5 | Tony Stewart | Chevrolet | 195.228 mph |
| 6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 195.087 mph |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 194.826 mph |
| 8 | Carl Edwards | Toyota | 194.553 mph |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 194.168 mph |
| 10 | Joey Logano | Ford | 194.049 mph |
| 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192.630 mph |
| 12 | Kasey Kahne | Chevrolet | 188.547 mph |
| 13 | Danica Patrick | Chevrolet | 194.161 mph |
| 14 | Greg Biffle | Ford | 194.007 mph |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 193.966 mph |
| 16 | Jamie McMurray | Chevrolet | 193.868 mph |
| 17 | Matt Kenseth | Toyota | 193.791 mph |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 193.736 mph |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 193.722 mph |
| 20 | Brad Keselowski | Ford | 193.625 mph |
| 21 | Ryan Newman | Chevrolet | 193.209 mph |
| 22 | Michael McDowell | Chevrolet | 193.009 mph |
| 23 | Kurt Busch | Chevrolet | 192.205 mph |
| 24 | Matt DiBenedetto | Toyota | 191.489 mph |
| 25 | Kyle Larson | Chevrolet | 191.980 mph |
| 26 | Chris Buescher | Ford | 191.829 mph |
| 27 | Trevor Bayne | Ford | 191.544 mph |
| 28 | Paul Menard | Chevrolet | 191.530 mph |
| 29 | Casey Mears | Chevrolet | 191.469 mph |
| 30 | Brian Scott | Ford | 191.381 mph |
| 31 | Clint Bowyer | Chevrolet | 190.954 mph |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 190.617 mph |
| 33 | Aric Almirola | Ford | 190.564 mph |
| 34 | David Ragan | Toyota | 190.054 mph |
| 35 | Regan Smith | Chevrolet | 188.864 mph |
| 36 | Cole Whitt | Chevrolet | 186.002 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 185.976 mph |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 185.039 mph |
| 39 | Reed Sorenson | Chevrolet | 183.673 mph |
| 40 | Josh Wise | Chevrolet | 183.343 mph |
Úvodní fotografie: www.beaumontenterprise.com







