SC: Truex Jr. – čtvrtý Pole Position v sezóně
První startovní příčku na dnešní závod Hellmann’s 500 nejvyšší soutěže NASCAR si vyjel Martin Truex Jr. Pro tuto letošní naději je to čtvrtý Pole sezóny a přitom teprve jedenáctý v kariéře. Truex ukazuje, že by se s ním mělo v letošním velkém finále rozhodně počítat.
Nejrychlejší muž si odnesl skóre 193,423 mil v hodině. Jak vyhrát z Pole nám Truex ukázal poprvé a zatím naposledy letos v květnu. Druhým nejrychlejším byl při kvalifikaci Brad Keselowski, šampion z roku 2012 musí hodně zabojovat, protože mu jinak velice reálně hrozí, že se neprobojuje do postupové osmičky a barvy týmu Penske by tak musel hájit pouze Logano.
Druhou řadu obsadí Matt Kenseth a Chase Elliott, ve třetí řade budou startovat svěřenci Jacka Rousche – Greg Biffle a Ricky Stenhouse Jr.
STARTOVNÍ LISTINA
| Značka | Rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 193.423 mph |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 193.365 mph |
| 3 | Matt Kenseth | Toyota | 193.189 mph |
| 4 | Chase Elliott | Chevrolet | 193.166 mph |
| 5 | Greg Biffle | Ford | 193.123 mph |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 192.975 mph |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 192.746 mph |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 192.610 mph |
| 9 | Austin Dillon | Chevrolet | 192.177 mph |
| 10 | Paul Menard | Chevrolet | 192.123 mph |
| 11 | Trevor Bayne | Ford | 192.039 mph |
| 12 | Reed Sorenson | Chevrolet | 188.300 mph |
| 13 | Carl Edwards | Toyota | 192.131 mph |
| 14 | Kyle Busch | Toyota | 192.039 mph |
| 15 | Ryan Blaney | Ford | 192.039 mph |
| 16 | Joey Logano | Ford | 192.012 mph |
| 17 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 191.704 mph |
| 18 | Ryan Reed | Chevrolet | 191.700 mph |
| 19 | Alex Bowman | Chevrolet | 191.627 mph |
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 191.466 mph |
| 21 | Tony Stewart | Chevrolet | 190.962 mph |
| 22 | Kevin Harvick | Chevrolet | 190.768 mph |
| 23 | Jamie McMurray | Chevrolet | 190.393 mph |
| 24 | Kyle Larson | Chevrolet | 190.162 mph |
| 25 | Brian Scott | Ford | 190.026 mph |
| 26 | Aric Almirola | Ford | 190.004 mph |
| 27 | Kasey Kahne | Chevrolet | 189.891 mph |
| 28 | Casey Mears | Chevrolet | 189.755 mph |
| 29 | Regan Smith | Chevrolet | 189.688 mph |
| 30 | Danica Patrick | Chevrolet | 189.643 mph |
| 31 | Landon Cassill | Ford | 189.612 mph |
| 32 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 189.515 mph |
| 33 | Chris Buescher | Ford | 189.242 mph |
| 34 | Michael McDowell | Chevrolet | 188.775 mph |
| 35 | Matt DiBenedetto | Toyota | 188.419 mph |
| 36 | Clint Bowyer | Chevrolet | 188.086 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 187.993 mph |
| 38 | Bobby Labonte | Ford | 187.368 mph |
| 39 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 186.765 mph |
| 40 | David Ragan | Toyota | 186.358 mph |
Úvodní fotografie: worldnews1.ddns.net







