SC: První Pole Position Dennyho Hamlina v letošní sezóně
Ve včerejší kvalifikaci na nedělní závod Federated Auto Parts 400 byl nejrychlejší Denny Hamlin. Jeho rychlost byla 122,344 mph. Vůbec poprvé tak Hamlin letos odstartuje z prvního místa.
V Richmondu již v minulosti Hamlin startoval z první příčky, toto bude jeho „potřetí“, v první řadě ho doplní Kyle Larson. Za nimi se potom seřadí pánové Kenseth, McMurray a Kyle Busch. Starší z bratří Buschů Kurt, přitom dominoval v prvním i druhém kole kvalifikace. V první pětici se potom vždy stabilně dokázal umisťoval i Kyle Larson nebo Kyle Busch.
STARTOVNÍ LISTINA
| Značka | Rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 122.344 mph |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 122.288 mph |
| 3 | Matt Kenseth | Toyota | 122.244 mph |
| 4 | Jamie McMurray | Chevrolet | 122.189 mph |
| 5 | Kurt Busch | Chevrolet | 122.144 mph |
| 6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 122.045 mph |
| 7 | Kasey Kahne | Chevrolet | 122.045 mph |
| 8 | Austin Dillon | Chevrolet | 121.638 mph |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 121.457 mph |
| 10 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 120.951 mph |
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 120.827 mph |
| 12 | Joey Logano | Ford | 120.579 mph |
| 13 | Carl Edwards | Toyota | 122.272 mph |
| 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 122.249 mph |
| 15 | Ryan Newman | Chevrolet | 122.045 mph |
| 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 122.017 mph |
| 17 | Brad Keselowski | Ford | 121.924 mph |
| 18 | Trevor Bayne | Ford | 121.770 mph |
| 19 | Kevin Harvick | Chevrolet | 121.556 mph |
| 20 | Ryan Blaney | Ford | 121.529 mph |
| 21 | David Ragan | Toyota | 121.310 mph |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 120.654 mph |
| 23 | Aric Almirola | Ford | 120.401 mph |
| 24 | Regan Smith | Chevrolet | 120.321 mph |
| 25 | Matt DiBenedetto | Toyota | 122.299 mph |
| 26 | Casey Mears | Chevrolet | 122.294 mph |
| 27 | Michael McDowell | Chevrolet | 122.288 mph |
| 28 | Greg Biffle | Ford | 122.266 mph |
| 29 | Danica Patrick | Chevrolet | 122.161 mph |
| 30 | Paul Menard | Chevrolet | 122.078 mph |
| 31 | Chris Buescher | Ford | 121.957 mph |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 121.935 mph |
| 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 121.781 mph |
| 34 | Chase Elliott | Chevrolet | 121.775 mph |
| 35 | Brian Scott | Ford | 121.540 mph |
| 36 | Josh Wise | Chevrolet | 121.250 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 121.245 mph |
| 38 | Reed Sorenson | Chevrolet | 120.924 mph |
| 39 | Dylan Lupton | Toyota | 120.208 mph |
| 40 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 120.182 mph |

V rámci nejvyšší série NASCAR Sprint Cup se jedná o poslední závod základní části, čili o poslední možnost kvalifikovat se do Chase for the Cup a bojů o titul šampiona pro letošní rok. Jistí svým postupem si mohou být Kevin Harvick, Brad Keselowski, Joey Logano, Carl Edwards, Denny Hamlin, Kurt Busch, Kyle Busch, Martin Truex Jr. a Matt Kenseth, kteří dokázali vyhrát minimálně jeden závod.
V takzvané Chase Bubble, tedy potencionální postupové bublině jsou v tuto chvíli jezdci od desátého místa. Na desáté a jedenácté bodové příčce se nachází dvojice pánů Ricka Hendricka Chase Elliott a Jimmie Johnson, ti se se slušným dojezdem v nadcházejícím závodě mohou do Chase také těšit. Podobně je na tom Austin Dillon a Jamie McMurray. Nejistotu oproti tomu má v zádech čtrnáctý Ryan Newman a patnáctý Kyle Larson, oni i Kasey Kahne či Ryan Blaney (nebo dokonce AJ Allmendinger, Trevor Bayne a Ricky Stenhouse Jr.) budou muset zabojovat pokud chtějí nechat letos zapsat své jméno do Chase. Nezapomínejme, že každý vítěz se počítá, takže se v Chase může objevit nakonec i kdokoli jiný.
TOP 25 PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ŠAMPIONÁTU (dle výher)
| Body | Výhry | Poles | TOP 5 | TOP 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | 797 | 4 | 1 | 11 | 16 |
| 2 | Kyle Busch | 727 | 4 | 2 | 11 | 15 |
| 3 | Kevin Harvick | 840 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 4 | Carl Edwards | 746 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| 5 | Denny Hamlin | 729 | 2 | 1 | 9 | 14 |
| 6 | Martin Truex Jr. | 696 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | Matt Kenseth | 669 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Jimmie Johnson | 656 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 9 | Joey Logano | 752 | 1 | 3 | 10 | 17 |
| 10 | Kurt Busch | 728 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 11 | Kyle Larson | 606 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 12 | Tony Stewart | 426 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | Chris Buescher | 358 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Chase Elliott | 659 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 15 | Austin Dillon | 651 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 16 | Jamie McMurray | 642 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Ryan Newman | 620 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 18 | Kasey Kahne | 598 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 19 | Ryan Blaney | 573 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 20 | AJ Allmendinger | 562 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Trevor Bayne | 559 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 551 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | Paul Menard | 479 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Greg Biffle | 477 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Danica Patrick | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úvodní fotografie: www.newsreportcenter.com








Tomu textu o výhrách moc nerozumím, vždyť minimálně po jedné výhře mají jezdci až do 13 místa. Nevím, co by jim mělo pokazit postup do chase…
Je to tak, díky za upozornění.