SC: Pole Position pro Martina Truexe Jr.
Martin Truex Jr. vyhrál Pole Position na nedělní závod v Poconu Pennsylvania 400 s rychlostí 179, 244 mil za hodinu. Pro tohoto jezdce je to letos již třetí Pole, historicky první v Poconu a jubilejní desátý v kariéře nejvyšší soutěže NASCAR Sprint Cup.
Z druhého místa, ale stále z první řady se do závodu odpíchne dobře rozjetý Carl Edwards, za nimi se seřadí Paul Menard, Denny Hamlin, Ryan Newman, Tony Stewart a Brad Keselowski.
Do osmaosdesátky opět usedne Jeff Gordon, který bude startovat z čtyřiadvacáté pozice. Poslední zprávy o Dalu Earnhardtovi Jr. nejsou příliš příznivé a o jeho návratu za volant se zatím mluvím velmi pesimisticky. Kdy se tedy Dale vrátí je prozatím ve hvězdách.
STARTOVNÍ LISTINA
| Startovní pozice | Jezdec | Značka | Kvalifikační rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 179.244 mph |
| 2 | Carl Edwards | Toyota | 178.873 mph |
| 3 | Paul Menard | Chevrolet | 178.671 mph |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 178.540 mph |
| 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 178.433 mph |
| 6 | Tony Stewart | Chevrolet | 178.394 mph |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 178.359 mph |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet | 177.571 mph |
| 9 | Matt Kenseth | Toyota | 177.413 mph |
| 10 | Joey Logano | Ford | 177.151 mph |
| 11 | Kyle Larson | Chevrolet | 177.082 mph |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 176.835 mph |
| 13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 177.322 mph |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 177.281 mph |
| 15 | Kurt Busch | Chevrolet | 177.183 mph |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 177.054 mph |
| 17 | Kevin Harvick | Chevrolet | 176.988 mph |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 176.880 mph |
| 19 | Jamie McMurray | Chevrolet | 176.574 mph |
| 20 | Casey Mears | Chevrolet | 176.478 mph |
| 21 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 176.091 mph |
| 22 | Chris Buescher | Ford | 176.084 mph |
| 23 | Kasey Kahne | Chevrolet | 175.901 mph |
| 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 175.706 mph |
| 25 | Greg Biffle | Ford | 175.603 mph |
| 26 | Danica Patrick | Chevrolet | 175.404 mph |
| 27 | Aric Almirola | Ford | 174.985 mph |
| 28 | Clint Bowyer | Chevrolet | 174.257 mph |
| 29 | Michael McDowell | Chevrolet | 174.236 mph |
| 30 | Regan Smith | Chevrolet | 173.826 mph |
| 31 | Trevor Bayne | Ford | 173.534 mph |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 173.491 mph |
| 33 | David Ragan | Toyota | 173.077 mph |
| 34 | Matt DiBenedetto | Toyota | 172.874 mph |
| 35 | Brian Scott | Ford | 172.209 mph |
| 36 | Cole Whitt | Chevrolet | 171.716 mph |
| 37 | Jeb Burton | Ford | 171.429 mph |
| 38 | Josh Wise | Chevrolet | 170.451 mph |
| 39 | Michael Annett | Chevrolet | 169.750 mph |
| 40 | Reed Sorenson | Chevrolet | 158.615 mph |

Fotografie: NASCARmedia/Getty Images







