SC: První Pole Position v sezóně pro Joeyho Logana
Pole Position na nedělní závod STP 500 si díky rychlosti 97.043mph vyjel Joey Logano, pro kterého je to první Pole sezóny, třetí v Martinsville a patnáctý v kariéře. Při startu ho v první řadě doplní Chevrolet Kaseyho Kahna.
Joey Logano tak bude na nejkratším oválu v závodním kalendáři nejvyšší série NASCAR opět hodně vidět. Vzpomeňme na loňský rok a konflikt mezi ním a Mattem Kensethem.
„Nemůžu být víc hrdý na můj tým.“ Řekl Pole Sitter. „Vždycky říkám, že Martinsville je trať na které hodně záleží, že startujete vpředu, my jsme sem přišli a získali to nejdůležitější.“
I druhý Kasey Kahne si pochvaloval svůj vůz. Z druhé řady odstartují Brian Vickers a Paul Menard. Týmový kolega Pole Sittera Logana – Keselowski odstartuje až jedenáctý. Hvězdy z týmu Ricka Hendricka Jimmie Johnson a Dale Earnhardt Jr. budou startovat z dvacáté čtvrté a dvacáté první příčky.
Všichni jezdci, zapsáni do kvalifikace, se do závodu kvalifikovali, protože jejich počet byl čtyřicet, což je kapacita jezdeckého pole.
STARTOVNÍ LISTINA
| Pozice | Jezdec | Značka | Kvalifikační rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 97.043 mph |
| 2 | Kasey Kahne | Chevrolet | 97.033 mph |
| 3 | Brian Vickers | Chevrolet | 96.864 mph |
| 4 | Paul Menard | Chevrolet | 96.854 mph |
| 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 96.736 mph |
| 6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 96.676 mph |
| 7 | Kyle Busch | Toyota | 96.657 mph |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 96.642 mph |
| 9 | Matt Kenseth | Toyota | 96.440 mph |
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 96.224 mph |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 96.205 mph |
| 12 | Ryan Blaney | Ford | 96.171 mph |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 96.637 mph |
| 14 | Greg Biffle | Ford | 96.622 mph |
| 15 | Jamie McMurray | Chevrolet | 96.617 mph |
| 16 | Martin Truex Jr. | Toyota | 96.568 mph |
| 17 | Kyle Larson | Chevrolet | 96.474 mph |
| 18 | Casey Mears | Chevrolet | 96.470 mph |
| 19 | Kevin Harvick | Chevrolet | 96.362 mph |
| 20 | Aric Almirola | Ford | 96.244 mph |
| 21 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 96.049 mph |
| 22 | David Ragan | Toyota | 95.981 mph |
| 23 | Kurt Busch | Chevrolet | 95.796 mph |
| 24 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 95.714 mph |
| 25 | Carl Edwards | Toyota | 96.083 mph |
| 26 | Brian Scott | Ford | 95.917 mph |
| 27 | Michael McDowell | Chevrolet | 95.912 mph |
| 28 | Danica Patrick | Chevrolet | 95.888 mph |
| 29 | Austin Dillon | Chevrolet | 95.874 mph |
| 30 | Clint Bowyer | Chevrolet | 95.840 mph |
| 31 | Cole Whitt | Chevrolet | 95.757 mph |
| 32 | Trevor Bayne | Ford | 95.612 mph |
| 33 | Landon Cassill | Ford | 95.593 mph |
| 34 | Regan Smith | Chevrolet | 95.545 mph |
| 35 | Matt DiBenedetto | Toyota | 95.295 mph |
| 36 | Chris Buescher | Ford | 95.252 mph |
| 37 | Joey Gase | Ford | 94.817 mph |
| 38 | Michael Annett | Chevrolet | 94.246 mph |
| 39 | Josh Wise | Chevrolet | 94.218 mph |
| 40 | Reed Sorenson | Toyota | N/A |








