Preview: Watkins Glen
Po trochu komplikovaném triple-headeru v Poconu nás tento víkend čekají pouze dva závody nejvyšších sérií NASCAR. Jezdci série trucků mají totiž malé prázdniny a dalšího závodu se dočkají až 18. srpna 2016.
![]() | KVALIFIKACE sobota 6. srpna 2016 18.15 | ![]() | ZÁVOD CHEEZ-IT 355 AT THE GLEN neděle 7. srpna 2016 20.50 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 5. srpna 2016 22.45 | ![]() | ZÁVOD ZIPPO 200 sobota 6. srpna 2016 20.18 |
Závod Cheez-It 355 at The Glen se řadí k těm závodům, jejichž kořeny spadají hlouběji do historie. Vůbec první závod byl s názvem The Glen 101,2 odmávnut v roce 1957. 4. srpna toho roku se z výhry radoval Buck Baker, který připsal výhru Chevroletu. 101,2 bylo potom číslo, které udávalo ujetou vzdálenost v mílích. Po odmlce v letech 1958-1963 se odjely dva závody a souvislého zařazení do závodního kalendáře se tento závod dočkal v roce 1986, kdy se pravidelně jezdilo na 90 kol, čili 218,5 míle. Číslovka 355 v dnešním názvu závodu potom odpovídá vzdálenosti téměř 355-ti kilometrů. Ze stále aktivních jezdců je v závodě nejúspěšnější Tony Stewart s pěti výhrami (2002, 2004, 2005, 2007, 2009). Minulý rok zvítězil Joey Logano.
Závod Zippo 200 série Xfinity je součástí závodního kalendáře od roku 1991. Inaugurační Fay´s 150 o dvaašedesáti kolech vyhrál s Oldsmobilem Terry Labonte. Právě Labonte patří k historicky nejúspěšnějším jezdcům tohoto závodu, společně s Marcosem Ambrosem mají na kontě po čtyřech výhrách. V minulém roce se nejvíce dařilo již zmíněnému Joey Loganovi.

Vítěz loňského závodu SC Joey Logano (fotografie: www.usatoday.com)

Vítěz loňského závodu XS Joey Logano (fotografie: www.joeylogano.com)

TOP 20 PRŮMĚRNÝCH DOJEZDŮ AKTIVNÍCH JEZDCŮ NA OKRUHU WATKINS GLEN INTERNATIONAL (SC)
| Pořadí | Jezdec | Průměrný dojezd | Odjeté závody | Výhry | TOP 5 | Kola ve vedení | Poles | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 8.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carl Edwards | 8.36 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | A.J. Allmendinger | 10.14 | 7 | 1 | 2 | 59 | 1 | 0 |
| 4 | Tony Stewart | 10.27 | 15 | 5 | 7 | 225 | 0 | 1 |
| 5 | Kyle Busch | 10.45 | 11 | 2 | 5 | 191 | 1 | 0 |
| 6 | Brad Keselowski | 11.33 | 6 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Harvick | 12.00 | 15 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 |
| 8 | Jimmie Johnson | 13.64 | 14 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 |
| 9 | Martin Truex Jr. | 13.70 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Joey Logano | 14.29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Matt Kenseth | 14.44 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Clint Bowyer | 14.80 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Newman | 17.43 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 14 | Jeff Gordon | 17.70 | 23 | 4 | 6 | 262 | 3 | 3 |
| 15 | Kurt Busch | 17.73 | 15 | 0 | 3 | 62 | 1 | 3 |
| 16 | Casey Mears | 18.67 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Danica Patrick | 19.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bobby Labonte | 19.80 | 20 | 0 | 2 | 27 | 0 | 3 |
| 19 | Jamie McMurray | 20.62 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 |
| 20 | Denny Hamlin | 20.70 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Michael Waltrip | 20.73 | 22 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| 22 | Kasey Kahne | 21.17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Greg Biffle | 21.23 | 13 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 |












